Группа капитальности I (графа б) Группа капитальности IV (графа а)
Характеристика зданий
(Графы а, б)
Графа а
Фундаменты — ленточные бутобетонные. Стены — деревянные. Перекрытия — деревянные. Перегородки — деревянные. Полы — дощатые, из метлахской плитки. Кровли — асбестоцементные листы. Наружная отделка — штукатурка и окраска стен. Внутренняя отделка -обыкновенная.
Графа б
Фундаменты — сборные железобетонные блоки. Стены — кирпичные. Перекрытия — из сборных железобетонных панелей. Перегородки — кирпичные, из гипсобетонных блоков. Полы — из линолеума, керамической плитки, цементные. Кровли — совмещенные с рубероидным покрытием. Наружная отделка — расшивка швов кирпичной кладки. Внутренняя отделка — улучшенная.
Таблица 7
Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях
| Строительный объем в куб. м | ||
| Территориальные | до 1500 | более 1500 |
| пояса | а | б |
| 1 | 2 | |
| I | 20,5 | 23,9 |
| II | 21,7 | 25,4 |
| III | 23,2 | 26,6 |
| IV | 24,4 | 28,0 |
| V | 25,6 | 29,2 |
| VI | 41,0 | 46,6 |
| VII | 50,3 | 57,2 |
| VIII | 53,4 | 60,8 |
| IX | 57,5 | 65,3 |
| X | 64,8 | 73,9 |
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного пли нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах:
| Вид оборудования | а | б |
| 1 | 2 | |
| Внутренний водопровод | 1,3 | 1 |
| Внутренняя канализация | 5,6 | 3,3 |
| Центральное отопление | 6,8 | 3,7 |
| Вентиляция | 1,8 | 1,1 |
| Горячее водоснабжение | 0,8 | 2,3 |
| Силовое электрооборудование и электроосвещение | 2,7 | 2,6 |
| Электрослаботочные устройства | 0,4 | 0,2 |
| Лифты | ||
| Холодильные установки | ||
| Кондиционирование воздуха |
К таблице 7
Удельный вес отдельных конструктивных элементов зданий в процентах
| Наименование конструктивных | а | б |
| элементов и вида работ | 1 | 2 |
| Фундаменты | 5 | 7 |
| Стены и перегородки | 18 | 25 |
| Перекрытия (покрытия) | 5 | 12 |
| Кровли | 14 | 7 |
| Полы | 8 | 10 |
| Проемы | 12 | 9 |
| Отделочные работы | 14 | 10 |
| Внутренние санитарно-технические устройства | 16 | 11 |
| Внутренние электротехнические устройства | 3 | 3 |
| Прочие работы | 5 | 6 |
| Итого | 100 | 100 |

Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: