Таблица 180
Восстановительная стоимость 1 куб. м фундамента, руб.
| Территориальные пояса | Бутобетонные, бетонные и железобетонные фундаменты |
| 1 | 51,2 |
| 2 | 55,8 |
| 3 | 53,2 |
| 4 | 68,6 |
| 5 | 63,0 |
| 6 | 81,4 |
| 7 | 156,0 |
| 8 | 110,0 |
| 9 | 123,0 |
УПВС Онлайн — Электронная версия
Сборники укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений для переоценки основных фондов
Таблица 180
Восстановительная стоимость 1 куб. м фундамента, руб.
| Территориальные пояса | Бутобетонные, бетонные и железобетонные фундаменты |
| 1 | 51,2 |
| 2 | 55,8 |
| 3 | 53,2 |
| 4 | 68,6 |
| 5 | 63,0 |
| 6 | 81,4 |
| 7 | 156,0 |
| 8 | 110,0 |
| 9 | 123,0 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: