Таблица 174
Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы, руб.
| Территориальные | Вид покрытий | ||
| пояса | Тротуары | Автодороги | |
| булыжные | асфальтобетонные | ||
| 1 | 1910 | 3080 | 4860 |
| 2 | 1700 | 2850 | 4730 |
| 3 | 1510 | 2660 | 5350 |
| 4 | 2290 | 4170 | 6700 |
| 5 | 1950 | 2530 | 4960 |
| 6 | 2960 | 5260 | 8000 |
| 7 | 5210 | 7440 | 14000 |
| 8 | 4420 | 5030 | 8700 |
| 9 | 4890 | 7200 | 11900 |

Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: