Таблица 162
Восстановительная стоимость 1 км опор по трассе, руб.
| Территориальные | Климатические районы по гололедности | ||
| пояса | I-II | III | IV |
| 1 | 2720 | 3000 | 3290 |
| 2 | 2760 | 3040 | 3330 |
| 3 | 2770 | 3050 | 3340 |
| 4 | 3940 | 4340 | 4750 |
| 3 | 3780 | 4180 | 4570 |
| 6 | 3810 | 4200 | 4610 |
| 7 | 6200 | 6800 | 7500 |
| 8 | 5280 | 5820 | 6400 |
| 9 | 8500 | 9400 | 10300 |

Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: