Таблица 150
Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы, руб.
Территориальные | Сечение, кв. мм | ||||||||||
пояса | 3х10 | 3х16 | 3х25 | 3х35 | 3х50 | 3х70 | 3х95 | 3х120 | 3х150 | 3х185 | 3х240 |
а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | |
1 | 2730 | 3170 | 3660 | 4310 | 5230 | 6300 | 7600 | 9300 | 11100 | 13 200 | 16400 |
2 | 2840 | 3310 | 3820 | 4500 | 5460 | 6600 | 8000 | 9800 | 11500 | 13800 | 17100 |
3 | 2830 | 3260 | 3750 | 4400 | 5310 | 6400 | 7700 | 9400 | 11100 | 13300 | 16500 |
4 | 3060 | 3540 | 4080 | 4780 | 5760 | 6900 | 8400 | 10200 | 12100 | 14400 | 17900 |
5 | 3180 | 3650 | 4210 | 4340 | 5940 | 7100 | 8700 | 10500 | 12300 | 14700 | 18400 |
6 | 3820 | 4440 | 5100 | 6000 | 7300 | 8800 | 10700 | 13100 | 15500 | 18500 | 23000 |
7 | 6200 | 7200 | 8300 | 9800 | 11900 | 14300 | 17300 | 21200 | 25100 | 30000 | 37300 |
8 | 5290 | 6100 | 7100 | 8400 | 10200 | 12200 | 14800 | 18100 | 21500 | 25700 | 31800 |
9 | 8500 | 9900 | 11400 | 13400 | 16300 | 19700 | 23800 | 29200 | 34500 | 41300 | 51200 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: