Таблица 129
Восстановительная стоимость 1 км опор по трассе, руб.
| Территориальные | Климатические районы по гололедности | ||
| пояса | I-II | III | IV |
| 1 | 1480 | 1770 | 1910 |
| 2 | 1610 | 1800 | 1950 |
| 3 | 1510 | 1800 | 1950 |
| 4 | 2160 | 2680 | 2790 |
| 5 | 2070 | 2480 | 2680 |
| 6 | 2070 | 2480 | 2670 |
| 7 | 3360 | 4020 | 4340 |
| 8 | 2870 | 3430 | 3710 |
| 9 | 4620 | 5520 | 5960 |

Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: