Характеристика. Каркас и шатер деревянные из брусьев; кровля из рулонных материалов утепленная; бак металлический; трубопроводы.
Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.
Таблица 74
Территориальные | Высота башни, м | ||||||||
пояса | 10 | 15 | 20 | ||||||
Емкость бака, куб. м | |||||||||
20 | 40 | 60 | 20 | 40 | 60 | 20 | 40 | 60 | |
а | б | в | г | д | е | ж | з | и | |
1 | 8100 | 9400 | 10400 | 9000 | 10500 | 11 100 | 10500 | 12100 | 13800 |
2 | 8500 | 9900 | 10900 | 9500 | 11000 | 11700 | 11000 | 12700 | 14500 |
3 | 8900 | 10300 | 11400 | 9900 | 11600 | 12200 | 11600 | 13300 | 15200 |
4 | 9300 | 10800 | 12000 | 10400 | 12100 | 12800 | 12100 | 13900 | 15900 |
5 | 10100 | 11800 | 13000 | 11300 | 13100 | 13900 | 13100 | 15100 | 17300 |
6 | 14600 | 16900 | 18700 | 16200 | 18900 | 20000 | 18900 | 21800 | 24800 |
7 | 16200 | 18800 | 20800 | 18000 | 21000 | 22200 | 21000 | 24200 | 27600 |
8 | 17000 | 19700 | 21800 | 18900 | 22000 | 23300 | 22100 | 25400 | 29000 |
9 | 21900 | 25400 | 28000 | 24300 | 28400 | 30000 | 28400 | 32700 | 37300 |
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах
(К табл. 74)
№ п/п. | Наименование конструктивных элементов и видов работ | а | б | в | г | д | е | ж | з | и |
1 | Общестроительные работы | 73 | 68 | 66 | 74 | 70 | 69 | 77 | 74 | 75 |
2 | Особостроительные работы | 21 | 27 | 29 | 20 | 24 | 26 | 17 | 21 | 21 |
3 | Санитарно-технические работы и электроосвещение | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 |
Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: