| №№ | Сечение | Толщина | Цена в руб. за 1 куб. м в свету | ||
| п. п. | в свету, в | Материал и тип крепи | крепи, в мм, | коэффициент крепости по Протодьяконову | |
| кв. м, до | или число рам на 1 м | уголь | 4-6 | ||
| 227 | 8 | Сосна, полный дверной оклад | Сплошная | 53,2 | 64 |
| 228 | 10 | То же | То же | 49,5 | 58,9 |
| 229 | 8 | Стены бетонные с бетонным сводом | 400/270 | 72 | 88 |
| 230 | 10 | То же | 400/270 | 63 | 75 |
| 231 | 12 | То же | 400/300 | 57,6 | 66 |
| 232
233 |
15
8 |
То же
Стены железобетонные с железобетонным сводом |
400/300
400/270 |
52,4
90 |
65
108 |
| 234 | 10 | Тоже | 400/270 | 79 | 93 |
| 235 | 12 | То же | 400/300 | 72 | 81 |
| 236 | 15 | То же | 400/300 | 67 | 79 |

Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: