Коэффи- | Удельный вес, % | ||||||||
№№ п. п. | Наименование горных выработок | Вид крепи | циент крепости по Протодья- конову | про- ходка | креп- ление | арми- ровка | настилка пути | водо- отливная канавка | итого |
1 | Вертикальные ство- лы круглого сечения | Бетон | 4-6;
7-9 |
43 | 39 | 18 | — | — | 100 |
2 | То же | То же | 10-14 | 48 | 36 | 16 | — | — | 100 |
То же | То же | 15-18 | 55 | 31 | 14 | — | — | 100 | |
4 | То же | То же | 19-20 | 58 | 29 | 13 | — | — | 100 |
5 | То же | Железобетон | 4-6;
7-9 |
35 | 50 | 15 | — | — | 100 |
6 | То же | То же | 10-14 | 41 | 46 | 1,3 | — | — | 100 |
7 | Вертикальные ство- лы и шурфы прямо- угольного сечения | Сосна, сплошная венцовая крепь из круглого леса | 4-6;
7-9 |
44 | 41 | 15 | — | — | 100 |
8 | То же | То же | 10-14 | 52 | 35 | 13 | — | — | 100 |
9 | То же | То же | 15-18 | 58 | 31 | 11 | — | — | 100 |
10 | То же | То же | 19-20 | 62 | 28 | 10 | — | — | 100 |
11 | То же | Сосна, сплошная венцовая крепь из брусьев | 4-6; 7-9 | 29 | 61 | 10 | — | — | 100 |
12 | То же | То же | 10-14 | 36 | 55 | 9 | — | — | 100 |
13 | То же | То же | 15-18 | 42 | 50 | 8 | — | — | 100 |
14 | То же | То же | 19-20 | 46 | 47 | 7 | — | — | 100 |
15 | То же | Сосна, венцовая крепь из круглого леса на бабках | 4-6; 7-9 | 59 | 21 | 20 | — | — | 100 |
16 | То же | То же | 10-14 | 66 | 17 | 17 | — | — | ЮО |
17 | То же | То же | 15-18 | 71 | 15 | 14 | — | — | 100 |
18 | То же | То же | 19-20 | 74 | 13 | 13 | — | — | 100 |
19 | Наклонные стволы с углом наклона до 30 градусов | Сосна | Уголь | 34 | 42 | — | 9 | 4 | 100 |
20 | То же | То же | 4-6 | 50 | 33 | — | 14 | 3 | 100 |
21 | То же | То же | 7-9 | 53 | 31 | — | 13 | 3 | 100 |
22 | То же | То же | 10-14 | 63 | 24 | — | 10 | 3 | 100 |
23 | То же | То же | 15-18 | 71 | 19 | — | 8 | 2 | 100 |
24 | То же | То же | 19-20 | 75 | 17 | — | 6 | 2 | 100 |
25 | То же | Без крепления | Уголь | 42 | 23 | — | 31 | 4 | 100 |
26 | То же | Бетон | Уголь | 27 | . 60 | — | 9 | 4 | 100 |
27 | То же | То же | 4-6 | 37 | 51 | — | 8 | 4 | 100 |
28 | То же | То же | 7-9 | 39 | 49 | — | 8 | 4 | 100 |
29 | То же | То же | 10-14 | 48 | 41 | — | 7 | 4 | 100 |
30 | То же | То же | 15-18 | 56 | 35 | — | 6 | 3 | 100 |
31 | То же | То же | 19-20 | 62 | 30 | — | 5 | 3 | 100 |
32 | То же | Железобетон | Уголь | 25 | 62 | — | 9 | 4 | 100 |
33 | То же | То же | 4-6 | 35 | 54 | — | 7 | 4 | 100 |
34 | То же | То же | 7-9 | 36 | 53 | — | 7 | 4 | 100 |
35 | То же | То же | 10-14 | 46 | 45 | — | 6 | 3 | 100 |
36 | То же | То же | 15-18 | 53 | 39 | — | 5 | 3 | 100 |
37 | То же | То же | 19-20 | 59 | 34 | — | 4 | 3 | 100 |
38 | То же | Бутовый камень | Уголь | 23 | 65 | — | 9 | 3 | 100 |
39 | То же | То же | 4-6 | 35 | 54 | — | 8 | 3 | 100 |
40 | То же | То же | 7-9 | 36 | 54 | — | 8 | 2 | 100 |
41 | То же | То же | 10-14 | 45 | 46 | — | 6 | 3 | 100 |
42 | То же | То же | 15-18 | 53 | 40 | — | 5 | 2 | 100 |
43 | То же | То же | 19-20 | 58 | 35 | — | 5 | 2 | 100 |
44 | Наклонные стволы с углом наклона 31-45 градусов | Сосна | Уголь | 31 | 53 | — | 13 | 3 | 100 |
45
46 |
То же
То же |
То же
Без крепления |
4-6
Уголь |
48
50 |
41
23 |
—
— |
9
22 |
2
5 |
100
100 |
47 | То же | То же | 4-6 | — | — | — | — | — | — |
48 | То же | То же | 7-9 | 70 | 15 | — | 12 | 3 | 100 |
49 | То же | То же | 10-14 | 77 | 11 | — | 9 | 3 | 100 |
50 | То же | То же | 15-18 | 82 | 9 | — | 7 | 2 | 100 |
51 | То же | То же | 19-20 | 85 | 7 | — | 6 | 2 | 100 |
52 | Наклонные стволы с углом наклона свыше 45 градусов | Сосна | Уголь | 17 | 67 | 16 | — | — | 100 |
53
54 |
То же
То же |
То же
То же |
4-6
7-9 |
30
36 |
56
51 |
14
13 |
—
— |
—
— |
100
100 |
55 | То же | То же | 10-14 | 44 | 44 | 12 | — | — | 100 |
56 | То же | То же | 15-18 | 51 | 39 | Ю | — | — | 100 |
57 | То же | То же | 19-20 | 55 | 36 | 9 | — | — | 100 |
58
59 60 61 |
То же
То же То же То же |
Железобетон
То же То же То же |
Уголь
4-6 7-9 10-14 |
36
44 46 53 |
54
47 45 39 |
—
— — — |
7
6 6 5 |
3
3 3 3 |
100
100 100 100 |
62 | То же | То же | 15-18 | 58 | 35 | — | 4 | 3 | 100 |
63 | То же | То же | 19-20 | 63 | 31 | — | 4 | 2 | 100 |
64 | Сопряжение стволов круглого сечения с околоствольным двором | Стены бетонные с бетонным сводом | Уголь | 42 | 46 | — | 10 | 2 | 100 |
65
66 |
То же
То же |
То же
То же |
4-6
7-9 |
54
42 |
37
47 |
—
— |
8
9 |
1
2 |
100
100 |
67 | То же | То же | 10-14 | 48 | 42 | — | 8 | 2 | 100 |
68 | То же | То же | 15-18 | 63 | 30 | — | 6 | — | 100 |
69 | То же | То же | 19-20 | 68 | 26 | — | 5 | — | 100 |
70 | То же | Стены железобетон- ные с железобетон- ным сводом | Уголь | 35 | 57 | — | 7 | — | 100 |
71 | То же | То же | 4-6 | 47 | 46 | — | 6 | — | 100 |
72 | То же | То же | 7-9 | 35 | 57 | — | 7 | — | 100 |
73 | То же | То же | 10-14 | 42 | 50 | — | 6 | 2 | 100 |
74 | Сопряжение стволов круглого сечения с околоствольным двором | Стены железобетон- ные с железобетон- ным сводом | 15-18 | 57 | 38 | — | 4 | 1 | 100 |
75 | То же | То же | 19-20 | 62 | 33 | — | 4 | 1 | 100 |
76 | Горизонтальные выработки — околоствольный двор, квершлаг, штрек, ходок | Сосна | Уголь (без крепле- ния) | 57 | — | — | 37 | 6 | 100 |
77 | То же | То же | Уголь | 39 | 31 | — | 26 | 4 | 100 |
78 | То же | То же | 4-6 | 53 | 25 | — | 19 | 3 | 100 |
79 | То же | То же | 7-9 | 60 | 20 | — | 17 | 3 | 100 |
80 | То же | То же | 10-14 | 69 | 15 | — | 13 | 3 | 100 |
81 | То же | То же | 15-18 | 76 | 12 | — | 9 | 3 | 100 |
82 | То же | То же | 19-20 | 80 | 9 | — | 8 | 3 | 100 |
83 | То же | Стены бетонные, пе- рекрытие бетонными сводиками между металлическими балками | Уголь | 30 | 53 | — | 13 | 4 | 100 |
84 | То же | То же | 4-6 | 37 | 49 | — | 11 | 3 | 100 |
85 | То же | Стены бетонные с бетонным сводом | Уголь | 35 | 45 | — | 16 | 4 | 100 |
86 | То же | То же | 4-6 | 44 | 39 | — | 13 | 4 | 100 |
87 | То же | То же | 7-9 | 43 | 40 | — | 13 | 4 | 100 |
88 | То же | То же | 10-14 | 53 | 33 | — | 10 | 4 | 100 |
89 | То же | То же | 15-18 | 63 | 26 | — | 8 | 3 | 100 |
90 | То же | То же | 19-20 | 68 | 23 | — | 7 | 2 | 100 |
91 | То же | Стены железобетон- ные с железобетон- ным сводом | Уголь | 29 | 55 | — | 13 | 3 | 100 |
92 | То же | То же | 4-6 | 38 | 48 | — | 11 | 3 | 100 |
93 | То же | То же | 7-9 | 37 | 49 | — | 11 | 3 | 100 |
94 | То же | То же | 10-14 | 47 | 41 | — | 9 | 3 | 100 |
95 | То же | То же | 15-18 | 57 | 34 | — | 7 | 2 | 100 |
96 | То же | То же | 19-20 | 62 | 30 | — | 6 | 2 | 100 |
97 | То же | Стены из бутового камня, перекрытие бетонными своди- ками между метал- лическими балками | Уголь | 29 | 57 | — | 12 | 2 | 100 |
98
99 |
То же
То же |
То же
Стены из бутового камня с бетонным сводом |
4-6
Уголь |
37
33 |
50
52 |
—
— |
10
12 |
3
3 |
100
100 |
100
101 102 |
То же
То же То же |
То же
То же То же |
4-6
7-9 10-14 |
42
41 51 |
45
46 39 |
—
— — |
10
10 8 |
3
3 2 |
100
100 100 |
103
104 105 |
То же
То же Наклонные выработ- ки, проходимые сни- зу вверх, — наклон- ный квершлаг, брем- сверг, ходок с углом наклона до 30 градусов |
То же
То же Без крепления |
15-18
19-20 Уголь |
61
66 50 |
31
27 — |
—
— — |
6
5 43 |
2
2 7 |
100
100 100 |
106 107 | То же
То же |
Сосна
То же |
Уголь
4-6 |
35
50 |
30
23 |
—
— |
31
22 |
4
5 |
100
100 |
108 | То же | То же | 7-9 | 59 | 17 | — | 20 | 4 | 100 |
109 | То же | То же | 10-14 | 69 | 13 | — | 14 | 4 | 100 |
110 | То же | То же | 15-18 | 76 | 10 | — | 11 | 3 | 100 |
111 | То же | То же | 19-20 | 80 | 8 | — | 9 | 3 | 100 |
112 | Наклонные выработ- ки, проходимые сни- зу вверх, — наклон- ный квершлаг, брем- сберг, ходок с углом наклона до 30 градусов | Стены бетонные, пе- рекрытие бетонными сводиками между ме- таллическими балками | Уголь | 30 | 55 | — | 12 | 3 | 100 |
113 | То же | То же | 4-6 | 38 | 49 | — | 10 | 3 | 100 |
114 | То же | Стены бетонные с бетонным сводом | Уголь | 31 | 53 | — | 12 | 4 | 100 |
115 | То же | То же | 4-6 | 42 | 44 | — | 10 | 4 | 100 |
116 | То же | То же | 7-9 | 43 | 44 | — | 10 | 3 | 100 |
117 | То же | То же | 10-14 | 54 | 35 | — | 7 | 4 | 100 |
118 | То же | То же | 15-18 | 62 | 29 | — | 6 | 3 | 100 |
119 | То же | То же | 19-20 | 67 | 25 | — | 5 | 3 | 100 |
120 | То же | Стены из бутового камня, перекрытие бетонными сводика- ми между металличе- скими балками | Уголь | 27 | 60 | — | 10 | 3 | 100 |
121 | То же | То же | 4-6 | 36 | 53 | — | 8 | 3 | 100 |
122 | То же | Стены из бутового камня с бетонным сводом | Уголь | 30 | 57 | — | 10 | 3 | 100 |
123 | То же | То же | 4-6 | 39 | 50 | — | 8 | 3 | 100 |
124 | То же | То же | 7-9. | 39 | 50 | — | 8 | 3 | 100 |
125 | То же | То же | 10-14 | 50 | 42 | — | 6 | 2 | 100 |
126 | То же | То же | 15-18 | 58 | 34 | — | 5 | 3 | 100 |
127 | То же | То же | 19-20 | 63 | 30 | — | 4 | 3 | 100 |
128 | Наклонные выработ- ки, проходимые све- рху вниз, — наклон- ный квершлаг, брем- сберг, ходок с углом наклона до 30 градусов | Без крепления | Уголь | 63 | — | — | 30 | 7 | 100 |
129
130 |
То же
То же |
Сосна
То же |
Уголь
4-6 |
49
59 |
22
18 |
—
— |
23
18 |
6
5 |
100
100 |
131 | То же | То же | 7-9 | 68 | 12 | — | 16 | 4 | 100 |
132 | То же | То же | 10-14 | 75 | 9 | — | 12 | 4 | 100 |
133 | То же | То же | 15-18 | 80 | 7 | — | 9 | 4 | 100 |
134 | То же | То же | 19-20 | 84 | 6 | — | 7 | 3 | 100 |
135 | То же | Стены бетонные, пе- рекрытие бетонными сводиками между металлическими балками | Уголь | 30 | 55 | — | 11 | 4 | 100 |
136 | То же | То же | 4-6 | 40 | 48 | — | 9 | 3 | 100 |
137 | То же | Стены бетонные с бетонным сводом | Уголь | 34 | 50 | — | 12 | 4 | 100 |
138 | То же | То же | 4-6 | 44 | 42 | — | 10 | 4 | 100 |
139 | То же | То же | 7-9 | 44 | 43 | — | 9 | 4 | 100 |
140 | То же | То же | 10-14 | 53 | 36 | — | 8 | 3 | 100 |
141 | То же | То же | 15-18 | 61 | 29 | — | 6 | 4 | 100 |
142 | То же | То же | 19-20 | 66 | 26 | — | 5 | 3 | 100 |
.143 | То же | Стены из бутового камня, перекрытие бетонными сводика- ми между металличе- скими балками | Уголь | 28 | 59 | — | 10 | 3 | 100 |
144 | То же | То же | 4-6 | 38 | 51 | — | 8 | 3 | 100 |
145 | То же | Стены из бутового камня с бетонным сводом | Уголь | 31 | 56 | — | 10 | 3 | 100 |
146 | То же | То же | 4-6 | 41 | 48 | — | 8 | 3 | 100 |
147 | То же | То же | 7-9 | 42 | 48 | — | 7 | 3 | 100 |
148 | То же | То же | 10-14 | 50 | 41 | — | 6 | 3 | 100 |
149 | То же | То же | 15-18 | .58 | 34 | — | 5 | 3 | 100 |
150 | То же | То же | 19-20 | 63 | 30 | — | 5 | 2 | 100 |
151 | Скат с углом накло- на 31-45 градусов | Сосна | Уголь | 49 | 35 | — | 12 | 4 | 100 |
152 | То же | То же | 4-6 | 59 | 26 | — | 11 | 4 | 100 |
153 | То же | Без крепления | 7-9 | 85 | — | — | 11 | 4 | 100 |
154 | То же | То же | 10-14 | 89 | — | — | 7 | 4 | 100 |
155 | То же | То же | 15-18 | 91 | — | — | 6 | 3 | 100 |
156 | То же | То же | 19-20 | 93 | — | — | 5 | 2 | 100 |
157 | Узлы и приемные площадки | Сосна | Уголь | 28 | 56 | — | 12 | 4 | 100 |
158 | То же | То же | 4-6 | 43 | 44 | — | 10 | 3 | 100 |
159 | То же | То же | 7-9 | 54 | 33 | — | 9 | 4 | 100 |
160 | То же | То же | 10-14 | 64 | 25 | — | 7 | 4 | 100 |
161 | То же | То же | 15-18 | 72 | 20 | — | 5 | 3 | 100 |
162 | То же | То же | 19-20 | 77 | 16 | — | 5 | 2 | 100 |
163 | То же | Бетон | Уголь | 32 | 55 | — | 10 | 3 | 100 |
164 | То же | То же | 4-6 | 41 | 47 | — | 9 | 3 | 100 |
165 | То же | То же | 7-9 | 41 | 47 | — | 9 | 3 | 100 |
166 | То же | То же | 10-14 | 51 | 39 | — | 7 | 3 | 100 |
167 | То же | То же | 15-18 | 61 | 31 | — | 6 | 2 | 100 |
168 | То же | То же | 19-20 | 66 | 27 | — | 5 | 2 | 100 |
169 | Насосная камера | Стены бетонные с бетонным сводом | Уголь | 46 | 48 | — | 4 | 2 | 100 |
170 | То же | То же. | 4-6 | 52 | 42 | — | 4 | 2 | 100 |
171 | То же | То же | 7-9 | 44 | 50 | — | 4 | 2 | 100 |
172 | То же | То же | 10-14 | 53 | 41 | — | 4 | 2 | 100 |
173 | То же | То же | 15-18 | 64 | 31 | — | 3 | 2 | 100 |
174 | То же | То же | 19-20 | 69 | 28 | — | 2 | 1 | 100 |
175 | Депо противопожар- ного поезда | Металл | Уголь | 38 | 48 | — | 12 | 2 | 100 |
176
177 178 179 180 181 |
То же
То же То же То же То же То же |
То же
То же То же То же То же Стены бетонные с обратным сводом |
4-6
7-9 10-14 15-18 19-20 Уголь |
42
35 45 54 59 41 |
45
50 42 34 31 46 |
—
— — — — — |
11
13 11 10 9 11 |
2
2 2 2 1 2 |
100
100 100 100 100 100 |
182
183 184 185 186 187 188 189 |
То же
То же То же То же То же Депо электровозов То же То же |
То же
То же То же То же То же То же То же То же |
4-6
7-9 10-14 15-18 19-20 Уголь 4-6 7-9 |
55
46 55 65 70 45 50 44 |
33
41 34 25 23 45 40 46 |
—
— — — — — — — |
10
11 9 8 6 9 8 8 |
2
2 2 2 1 1 2 2 |
100
100 100 100 100 100 100 100 |
190
191 192 193 |
То же
То же То же Склад В. М. |
То же
То же То же Стены бетонные, пе- рекрытие бетонными сводиками между ме-таллическими балками |
10-14
15-18 19-20 Уголь |
54
62 66 44 |
38
32 28 53 |
—
— — — |
6
5 5 — |
2
1 1 3 |
100
100 100 100 |
194
195 |
То же
То же |
То же
То же |
4-6
7-9 |
50
43 |
47
54 |
—
— |
—
— |
3
3 |
100
100 |
196 197 198 199 | То же
То же То же Центральная подстанция |
То же
То же То же Стены бетонные с бетонным сводом |
10-14
15-18 19-20 Уголь |
52
54 60 55 |
45
43 37 43 |
—
— — — |
—
— — — |
3
3 3 2 |
100
100 100 100 |
200
201 |
То же
То же |
То же
То же |
4-6
7-9 |
57
49 |
40
48 |
—
— |
—
— |
3
3 |
100
100 |
202
203 |
То же
То же |
То же
То же |
10-14
15-18 |
59
68 |
38
30 |
—
— |
—
— |
3
2 |
100
100 |
204
205 206 |
То же
Камера толкателя То же |
То же
То же То же |
19-20
Уголь 4-6 |
72
33 40 |
26
62 55 |
—
— — |
—
4 4 |
2
1 1 |
100
100 100 |
207 | Камера толкателя | Стены бетонные с бетонным сводом | 7-9 | 31 | 63 | — | 5 | 1 | 100 |
208 | То же | То же | 10-14 | 38 | 56 | — | 4 | 2 | 100 |
209 | То же | То же | 15-18 | 47 | 49 | — | 3 | 1 | 100 |
2)0 | То же | То же | 19-20 | 52 | 44 | — | 3 | 1 | 100 |
211 | Камера опрокидывателя | Стены, плоское пе- рекрытие и свод — железобетонные | Уголь | 25 | 70 | — | 4 | 1 | 100 |
212 | То же | То же | 4-6 | 40 | 56 | — | 3 | 1 | 100 |
213 | То же | То же | 7-9 | 29 | 66 | — | 4 | 1 | 100 |
214 | То же | То же | 10-14 | 35 | 61 | — | 3 | 1 | 100 |
215 | То же | То же | 15-18 | 47 | 50 | — | 2 | 1 | 100 |
216 | То же | То же | 19-20 | 52 | 45 | — | 2 | 1 | 100 |
217 | Камера разгрузки | Стены и обратный свод бетонные | Уголь | 46 | 45 | — | 7 | 2 | 100 |
218 | То же | То же | 4-6 | 54 | 37 | — | 7 | 2 | 100 |
219 | То же | То же | 7-9 | 43 | 48 | — | 8 | 2 | 100 |
220 | То же | То же | 10-14 | 53 | 39 | — | 6 | 2 | 100 |
221 | То же | То же | 15-18 | 63 | 30 | — | 5 | 2 | 100 |
222 | То же | То же | 19-20 | 69 | 26 | — | 4 | 1 | 100 |
223 | Яма для разгрузки | Стены железобетон- ные, днище бетонное с рельсом | Уголь | 28 | 72 | — | — | — | 100 |
224
225 |
То же
То же |
То же
То же |
4-6
7-9 |
36
29 |
64
71 |
—
— |
—
— |
—
— |
100
100 |
226 | То же | То же | 10-14 | 38 | 62 | — | — | — | 100 |
227 | То же | То же | 15-18 | 42 | 58 | — | — | — | 100 |
228 229 | То же
Камера медпункта, диспетчера, ожида- ния, горноспасатель- ного пункта, для хранения запасных частей |
То же
Стены бетонные, пе- рекрытие бетонными сводиками между металлическими балками |
19-20
Уголь |
47
37 |
53
53 |
—
— |
—
— |
—
— |
100
100 |
230
231 232 233 234 235 |
То же
То же То же То же То же Раздаточная камера В. М. |
То же
То же То же То же То же То же |
4-6
7-9 10-14 15-18 19-20 Уголь |
52
45 55 59 64 39 |
48
55 45 41 36 61 |
—
— — — — — |
—
— — — — — |
—
— — — — — |
100
100 100 100 100 100 |
236 237 238 239 | То же
То же То же То же |
То же
То же То же То же |
4-6
7-9 10-14 15-18 |
43
36 45 51 |
57
64 55 49 |
—
— — — |
—
— — — |
—
— — — |
100
100 100 100 |
240 241 | То же
Камера скипового загрузочного устройства |
То же
Бетон и железобетон |
19-20
Уголь |
56
60 |
44
39 |
—
— |
—
1 |
—
— |
100
100 |
242 243 244 245 246 | То же
То же То же То же То же |
То же
То же То же То же То же |
4-6
7-9 10-14 15-18 19-20 |
46
46 54 61 65 |
53
53 45 38 34 |
—
— — — — |
1
1 1 1 1 |
—
— — — — |
100
100 100 100 100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: