| №№ | Сечение | Толщина | Цена в руб. за 1 куб. м в свету | ||||||
| п. п. | в свету, в | Материал и тип крепи | крепи, в мм, | коэффициент крепости по Протодьяконову | |||||
| кв. м, до | или число рам на 1 м | уголь | 4-6 | 7-9 | 10-14 | 15-18 | 19-20 | ||
| 79 | 4 | Без крепления | — | 39,8 | — | 77 | 105 | 139 | 170 |
| 80 | 4 | Сосна, неполный дверной оклад | 1 | 48,6 | 80 | 84 | 114 | 145 | 177 |
| 81 | 4 | То же | 1,5 | 51 | 84 | 87 | 117 | 148 | 180 |
| 82 | 4 | То же | 2 | 53,3 | 87 | 90 | 120 | 151 | 183 |
| 83 | 4 | То же | Сплошная | 74 | 104 | 117 | 147 | 178 | 209 |
| 84 | 5 | Без крепления | — | 37,2 | — | 75 | 103 | 136 | 166 |
| 85 | 5 | Сосна, неполный дверной оклад | 1 | 48 | 73 | 82 | 111 | 143 | 174 |
| 86 | 5 | То же | 1,5 | 50,3 | 76 | 85 | 114 | 146 | 177 |
| 87 | 5 | Сосна, неполный дверной оклад | 2 | 52,6 | 79 | 88 | 117 | 149 | 180 |
| 88 | 5 | То же | Сплошная | 66 | 96 | 112 | 141 | 173 | 203 |
| 89 | 6 | Без крепления | — | 31 | — | 66 | 92 | 122 | 151 |
| 90 | 6 | Сосна, неполный дверной оклад | 1 | 41,4 | 67 | 73 | 99 | 130 | 159 |
| 91 | 6 | То же | 1,5 | 43,9 | 70 | 77 | 102 | 133 | 162 |
| 92 | 6 | То же | 2 | 46,4 | 73 | 80 | 106 | 136 | 165 |
| 93 | 6 | То же | Сплошная | 59,2 | 88 | 94 | 120 | 150 | 179 |
| 94 | 8 | Без крепления | — | 34 | — | 58,2 | 81 | 111 | 136 |
| 95 | 8 | Сосна, неполный дверной оклад | 1,5 | 46,8 | 63 | 70 | 93 | 123 | 148 |
| 96 | 8 | То же | 2 | 49,6 | 66 | 73 | 96 | 126 | 151 |
| 97 | 8 | То же | 2,5 | 52.3 | 69 | 77 | 99 | 129 | 154 |
| 98 | 8 | То же | Сплошная | 61 | 80 | 91 | 114 | 144 | 169 |
| 99 | 12 | Без крепления | — | 28,8 | — | 47,7 | 67 | 97 | 120 |
| 100 | 12 | Сосна, неполный дверной оклад | 2 | 42,4 | 55,5 | 61 | 80 | 111 | 133 |
| 101 | 12 | То же | 2,5 | 45,0 | 58 | 64 | 83 | 114 | 136 |
| 102 | 12 | То же | Сплошная | 55,3 | 70 | 76 | 95 | 126 | 148 |
| 103 | 15 | То же | 2,5 | 38,3 | 49,3 | 54,4 | 71 | 97 | 116 |
| 104 | 15 | Сосна, неполный дверной оклад | Сплошная | 47 | 59,5 | 65 | 81 | 107 | 126 |
| 105 | 5 | Стены бетонные, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками | 200/180 | 97 | 124 | — | — | — | — |
| 106 | 8 | То же | 200/200 | 77 | 92 | — | — | — | — |
| 107 | 8 | То же | 250/220 | 82 | 97 | — | — | — | — |
| 108 | 8 | То же | 350/280 | 104 | 121 | — | — | — | — |
| 109 | 10 | То же | 350/280 | 84 | 106 | — | — | — | — |
| 110 | 15 | То же | 300/350 | 82 | 96 | — | — | — | — |
| 111 | 5 | Стены бетонные с бетонным сводом | 200/170 | 85 | 112 | 121 | 151 | 182 | 211 |
| 112 | 6 | То же | 200/170 | 74 | 97 | 107 | 133 | 162 | 189 |
| 113 | 8 | То же | 250/170 | 76 | 91 | 95 | 118 | 146 | 169 |
| 114 | 8 | То же | 300/200 | 78 | 91 | — | — | — | — |
| 115 | 10 | То же | 250/170 | 74 | 89 | 93 | 114 | 144 | 167 |
| 116 | 10 | То же | 300/200 | 69 | 84 | — | — | — | — |
| 117 | 12 | То же | 300/200 | 63 | 77 | 74 | 94 | 123 | 144 |
| 118 | 12 | То же | 350/230 | 68 | 82 | — | — | — | — |
| 119 | 12 | То же | 350/280 | 71 | 85 | — | — | — | — |
| 120 | 15 | То же | 300/200 | 58 | 71 | 68 | 88 | 115 | 133 |
| 121 | 15 | То же | 350/280 | 65 | 83 | — | — | — | — |
| 122 | 5 | Стены железобетонные с железобетонным сводом | 200/170 | 104 | 130 | 139 | 169 | 200 | 229 |
| 123 | 6 | То же | 200/170 | 90 | 113 | 122 | 148 | 177 | 204 |
| 124 | 8 | То же | 250/170 | 92 | 107 | 111 | 134 | 162 | 185 |
| 125 | 8 | То же | 300/200 | 96 | 109 | — | — | — | — |
| 126 | 10 | То же | 250/170 | 91 | 106 | 110 | 132 | 161 | 184 |
| 127 | 10 | То же | 300/200 | 86 | 100 | — | — | — | — |
| 128 | 12 | То же | 300/200 | 78 | 91 | 89 | 109 | 137 | 159 |
| 129 | 12 | То же | 350/230 | 84 | 98 | — | — | — | — |
| 130 | 12 | То же | 350/280 | 91 | 105 | — | — | — | — |
| 131 | 15 | То же | 300/200 | 71 | 84 | 82 | 100 | 128 | 146 |
| 132 | 15 | То же | 350/230 | 77 | 90 | — | — | — | — |
| 133 | 4 | Стены из бутового камня, пере- крытие бетонными сводиками между металлическими балками | 500/180 | 143 | 174 | — | — | — | — |
| 134 | 6 | То же | 500/180; 500/200 | 121 | 152 | — | — | — | — |
| 135 | 7 | То же | 500/200 | 101 | 120 | — | — | — | — |
| 136 | 7 | То же | 500/280 | 108 | 127 | — | — | — | — |
| 137 | 10 | То же | 500/200 | 89 | 105 | — | — | — | — |
| 138 | 10 | То же | 500/280; 500/300 | 96 | 112 | — | — | — | — |
| 139 | 15 | То же | 500/280; 500/300 | 87 | 102 | — | — | — | — |
| 140 | 5 | Стены из бутового камня с бетонным сводом | 500/340 | 112 | 143 | 153 | 189 | 226 | 261 |
| 141 | 6 | То же | 500/340 | 99 | 128 | 137 | 171 | 206 | 239 |
| 142 | 10 | То же | 500/340 | 84 | 101 | 104 | 130 | 162 | 188 |
| 143 | 10 | То же | 600/400 | 95 | 112 | — | — | — | — |
| 144 | 12 | То же | 500/340 | 78 | 93 | 90 | 113 | 145 | 169 |
| 145 | 12 | То же | 600/400 | 86 | 102 | — | — | — | — |
| 146 | 15 | То же | 500/340 | 70 | 84 | 82 | 103 | 134 | 158 |
| 147 | 15 | То же | 600/400 | 77 | 89 | — | — | — | — |

Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: