Б. Наклонные стволы шахт

 

Сечение Толщина Цена в руб. за 1 куб. м в свету
№№ п. п. в свету, в кв. м, до Материал и тип крепи крепи, в мм, или число рам на коэффициент крепости по Протодьяконову
1 м уголь 4-6 7-9 10-14 15-18 19-20
Наклонные стволы с углом наклона 13-30 градусов
32 6 Сосна, неполный дверной оклад 1 51 71 82 107 132 158
33 6 То же 1,5 53,7 74 86 111 136 162
34 6 То же 2 56,4 77 90 115 140 166
35 6 То же 2,5 59,2 81 94 119 144 170
36 6 То же 4 67 90 105 131 156 181
37 6 Сосна, неполный дверной оклад 5 68 93 109 134 159 185
38 8 То же 1 49,7 68 77 99 127 146
39 8 То же 1.5 52.3 71 80 103 131 149
40 8 То же 2 55 74 84 106 134 153
41 8 То же 2,5 57,7 77 88 110 138 157
42 8 То же 4 66 86 98 121 149 167
43 8 То же 5 67 89 102 124 152 171
44 8 Без крепления 40,6
45 10 То же 37,4
46 10 Сосна, неполный дверной оклад 2 51,3 70 79 101 129 147
47 10 То же 4 62 82 93 115 142 161
48 6 Стены бетонные с бетонным сводом 300; 250; 200/170 91 105 105 130 153 177
49 6 Стены из бутового камня, пере- крытие бетонными сводиками между металлическими балками 500/200; 500/180 99 111 116 142 167 191
50 8 То же 500/200 90 103 106 128 154 171
51 5 Стены железобетонные с железобетонным сводом 200/170 96 115 122 148 174 196
Наклонные стволы с углом наклона 31-45 градусов
52 6 Сосна, полный дверной оклад 1 57,3 77
53 6 То же 1,5 62 81
54 6 То же 2 67 85
55 6 То же 5 93 103
56 6 Без крепления 77 104 132 158
57 8 Сосна, полный дверной оклад 1,5 57,7 81
58 8 То же 2 62 86
59 8 То же 2,5 66 90
60 8 То же 4 79 104
61 8 Без крепления . 41 70 93 123 145
62 10 Сосна, полный дверной оклад 2 58,5 81
63 10 То же 4 78 102
64 10 Без крепления 67 89 119 140
Наклонные стволы с углом наклона свыше 45 градусов
65 8 Сосна, венцы из круглого леса Сплошная 100 120 135 160 188 211
66 5 Сосна, венцы из брусьев То же 177 192 204 230 256 280
67 8 То же То же 155 169 181 205 230 252
68 5 Стены железобетонные с железобетонным -сводом 200/170 116 138 150 174 201 224