Сечение | Толщина | Цена в руб. за 1 куб. м в свету | ||||
№№ п. п. | в свету, в кв. м, до | Материал и тип крепи | крепи, в мм, или число рам на | коэффициент крепости по Протодьяконову | ||
1 м | уголь | 2-3 | 4-6 | |||
173 | 12 | Стены бетонные с бетонным сводом | 250/200 | — | 118 | — |
174 | 12 | То же | 200/170 | — | — | 97 |
175 | 15 | То же | 300/200 | — | 105 | — |
176 | 15 | То же | 250/200 | — | — | 92 |
177 | 18 | То же | 350/250 | — | 82 | — |
178 | 18 | То же | 300/250 | — | — | 94 |
179 | 20 | То же | 400/300 | — | 85 | — |
180 | 20 | То же | 300/250 | — | — | 91 |
181 | 24 | То же | 400/300 | — | 76 | — |
182 | 24 | То же | 350/300 | — | — | 87 |
183 | 26 | То же | 400/300 | — | 88 | — |
184 | 26 | То же | 350/300 | — | — | 100 |
185 | 30 | То же | 400/300 | — | 72 | — |
186 | 30 | То же | 350/300 | — | — | 84 |
187
188 189 |
50
50 12 |
То же
То же Стены железобетонные с железобетонным сводом |
600/500 450/400 250/200 | —
— — |
84
— 140 |
—
94 — |
190 | 12 | То же | 200/170 | — | — | 115 |
191 | 15 | То же | 300/200 | — | 125 | — |
192 | 15 | То же | 250/200 | — | — | 111 |
193 | 18 | То же | 350/250 | — | 102 | — |
194 | 18 | То же | 300/250 | — | — | 114 |
195 | 20 | То же | 400/300 | — | 102 | — |
196 | 20 | То же | 300/250 | — | — | 108 |
197 | 24 | То же | 400/300 | — | 90 | — |
198 | 24 | То же | 350/300 | — | — | 101 |
199 | 26 | То же | 400/300 | — | 100 | — |
200 | 26 | То же | 350/300 | — | — | 112 |
201
202 203 204 |
30
30 50 50 |
То же
То же То же То же |
400/300
350/300 600/500 450/400 |
—
— — — |
85
— 95 — |
—
97 — 104 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: