Сечение | Толщина | Цена в руб. за 1 куб. м в свету | ||||
№№ п. п. | в свету, в кв. м, до | Материал и тип крепи | крепи, в мм, или число рам на | коэффициент крепости по Протодьяконову | ||
1 м | уголь | 2-3 | 4-6 | |||
205
206 207 |
5
5 5 |
Сосна, неполный дверной оклад
То же То же |
1
1,5 2 |
47,3
50 52.6 |
72
76 79 |
80
83 86 |
208
209 |
6
6 |
То же
То же |
1
1,5 |
41,2
44,1 |
63
67 |
73
76 |
210
211 212 |
6
9 9 |
То же
То же То же |
2
3 4 |
47
51,5 59,2 |
70
66 73 |
79
76 84 |
213 | 10 | То же | 3 | 50,5 | 61 | 71 |
214 | 10 | То же | 4 | 57,5 | 68 | 78 |
215
216 |
15
5 |
То же
Трапецеидальные металлические рамы |
4
1 |
—
— |
63
92 |
66
94 |
217 | 6 | То же | 1 | — | — | 82 |
218 | 6 | То же | 1,5 | — | 85 | — |
219 | 7 | То же | 1 | — | — | 81 |
220 | 7 | То же | 1,5 | — | 85 | — |
221 222 223 | 6
6 7 |
Металлические арки
То же То же |
1
1,5 1 |
—
— — |
—
92 — |
87
— 93 |
224 | 7 | То же | 1,5 | — | 102 | — |
225 | 8 | То же | 1,5 | — | 72 | 73 |
226 | 9 | То же | 1,5 | — | 72 | 73 |
227 | 10 | То же | 1,5 | — | — | 82 |
228 | 10 | То же | 2 | — | 92 | — |
229 | 12 | То же | 1,5 | — | — | 77 |
230 | 12 | То же | 2 | — | 84 | — |
231 | 4 | Стены бетонные, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками | 250/180 | 117 | 160 | — |
232
233 |
4
5 |
То же
То же |
200/180
250/200 |
—
102 |
—
128 |
141
— |
234
235 |
5
6 |
То же
То же |
200/180
300/220 |
—
106 |
—
132 |
127
— |
236
237 |
6
8 |
То же
То же |
200/200 350/280 | —
103 |
—
118 |
122
— |
238 | 8 | То же | 300/260 | — | — | 114 |
239 | 10 | То же | 400/360 | 107 | 127 | — |
240 | 10 | То же | 350/330 | — | — | 115 |
241 | 12 | То же | 400/360 | 98 | 117 | — |
242 | 12 | То же | 350/330 | — | — | 106 |
243 | 15 | То же | 400/360 | 97 | 116 | — |
244 | 15 | То же | 350/330 | — | — | 108 |
245 | 4 | Стены бетонные с бетонным сводом | 250/170 | 105 | 133 | — |
246 | 4 | То же | 200/170 | — | — | 126 |
247 | 5 | То же | 250/200 | 115 | 118 | — |
248 | 5 | То же | 200/170 | — | — | 121 |
249 | 6 | То же | 300/200 | 89 | 113 | — |
250 | 6 | То же | 200/170 | — | — | 99 |
251 | 8 | То же | 300/200 | 75 | 88 | — |
252 | 8 | То же | 250/170 | — | — | 84 |
253 | 10 | То же | 350/230 | 78 | 91 | — |
254 | 10 | То же | 300/200 | — | — | 87 |
255 | 12 | То же | 350/230 | 73 | 91 | 88 |
256 | 13 | То же | 350/230 | 70 | 87 | 84 |
257 | 15 | То же | 450/350 | 71 | 88 | — |
258 | 15 | То же | 350/230 | — | — | 79 |
259 | 4 | Стены железобетонные с железобетонным сводом | 250/170 | 124 | 157 | — |
260
261 |
4
5 |
То же
То же |
200/170
250/200 |
—
136 |
—
139 |
152
— |
262 | 5 | Стены железобетонные с железобетонным сводом | 200/170 | — | — | 146 |
263 | 6 | То же | 300/200 | 105 | 133 | — |
264 | 6 | То же | 200/170 | — | — | 120 |
265 | 8 | То же | 300/200 | 89 | 104 | — |
266 | 8 | То же | 250/170 | — | — | 102 |
267 | 10 | То же | 350/230 | 92 | 107- | — |
268 | 10 | То же | 300/200 | — | 105 | |
269 | 12 | То же | 350/230 | 86 | 107 | 106 |
-270 | 13 | То же | 350/230 | 83 | 103 | 102 |
271 | 15 | То же | 450/350 | 84 | 104 | — |
272 | 15 | То же | 350/230 | — | — | 96 |
273 | 4 | Стены бетонитовые, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками | 290/180 | 123 | 150 | 157 |
274
275 276 277 |
5
5 6 6 |
То же
То же То же То же |
390/220
290/200 390/220 390/200 |
123
— 148 — |
149
— 141 — |
—
136 — 145 |
278
279 |
9
9 |
То же
То же |
390/280
390/260 |
102
— |
116
— |
—
116 |
280 281 282 | 15
15 5 |
То же
То же Стены бетонитовые с бетонным сводом |
490/360
490/330 390/260 |
101
— 119 |
119
— 146 |
—
113 — |
283
284 285 286 |
5
6 7 8 |
То же
То же То же То же |
290/190
390/260 390/260 390/260 |
—
105 96 89 |
—
131 111 101 |
129
137 115 107 |
287 | 10 | То же | 390/260 | 83 | 96 | 100 |
288 ‘ | 12 | То же | 490/330 | 87 | 106 | — |
289 | 12 | То же | 390/260 | — | — | 93 |
290
291 |
15
4 |
То же
Стены из бутового камня, перекрытие из металлических балок и бетонных сводиков |
490/330
500/180 |
75
142 |
93
175 |
88
183 |
292 | 6 | То же | 500/220 | 121 | 149 | — |
293 | 6 | То же | 500/200 | — | — | 159 |
294 | 7 | То же | 500/260 | 108 | 123 | — |
295 | 7 | То же | 500/200 | — | — | 130 |
296 | 10 | То же | 500/280 | 101 | 115 | — |
297 | 10 | То же | 500/260 | — | — | 117 |
298 | 15 | То же | 600/360 | 98 | 117 | — |
299 | 15 | То же | 600/330 | — | — | 108 |
300 | 5 | Стены из бутового камня с бетонным сводом | 500/260 | 117 | 145 | — |
301
302 303 |
5
7 8 |
То же
То же То же |
500/190
500/260 500/260 |
—
94 87 |
—
109 102 |
143
114 106 |
304 | 12 | То же | 600/330 | 85 | 104 | — |
305
306 |
12
15 |
То же
То же |
600/260
600/330 |
—
80 |
—
98 |
93
96 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: