Предель | Наименование и | Толщина | Цена в руб. за 1 куб. м в свету | |||||
№№ п. п. | ный объем в свету, в куб. м | характеристика
выработок |
Материал и тип крепи | крепи, в мм, или число рам на | коэффициент крепости по Протодьяконову | |||
1 м | уголь | 2-3 | 4-6 | 7-9 | ||||
581 | 250 | Насосная камера | Стены бетонные с бетонным сводом | 250/200 | — | — | — | 101 |
582 | 250 | То же | То же | 300/200 | — | — | 99 | — |
583 | 250 | То же | То же | 350/250 | 100 | 117 | — | — |
584 | 350 | То же | То же | 300/250 | — | — | — | 78 |
585 | 350 | То же | То же | 350/250 | — | — | 90 | — |
586 | 350 | То же | То же | 400/300 | 77 | 91 | — | — |
587 | 450 | То же | То же | 300/250 | — | — | — | 67 |
588 | 450 | То же | То же | 350/250 | — | — | 85 | — |
589 | 450 | То же | То же | 400/300 | 72 | 85 | — | — |
590 | 300 | Депо противо- пожарного поезда | Металлические арки с железобетонной затяжкой | — | 111 | 125 | 110 | 91 |
591 | 900 | То же | Стены бетонные с бетонным сводом | 300/250;
200/170 |
— | — | 83 | 70 |
592 | 900 | То же | То же | 400/300;
250/200 |
72 | 85 | — | — |
593 | 200 | Депо электровозов | То же | 250/200; 200/170 | — | — | 103 | 93 |
594 | 200 | То же | То же | 300/200; 250/200 | 101 | 116 | — | — |
595 | 350 | То же | То же | 250/200; 200/170 | — | — | 95 | 84 |
596 | 350 | То же | То же | 300/200; 250/200 | 92 | 108 | — | — |
597 | 500 | Депо электровозов на расширении выработки | То же | 300/250; 250/200 | — | — | 91 | 81 |
598 | 500 | То же | То же | 400/300; 300/200 | 75 | 91 | ||
599 | 850 | То же | То же | 300/250; 300/200 | — | — | 92 | 75 |
600 | 850 | То же | То же | 400/300; 300/200 | 75 | 89 | — | — |
601 | 600 | Склад В. М. камерного типа | Стены бетонные, перекрытие бетонны- ми сводиками между металлическими балками | 200/180; 250/220 | — | — | 144 | 134 |
602 | 600 | То же | То же | 250/180; 300/240 | 133 | 163 | — | — |
603 | 400 | Склад В. М. ячейкового типа | То же | 200/180; 250/220 | — | — | 144 | 134 |
604 | 400 | То же | То же | 250/180; 300/240 | 133 | 164 | — | — |
605 | 200 | Центральная подстанция | Стены бетонные с бетонным сводом | 250/170 | — | — | — | 75 |
606 | 200 | То же | То же | 300/200 | — | — | 89 | — |
607 | 200 | То же | То же | 350/230 | 90 | 106 | — | — |
.608 | 450 | То же | То же | 250/170 | — | — | — | 73 |
609 | 450 | То же | То же | 300/200 | — | — | 87 | — |
610 | 450 | То же | То же | 350/230 | 88 | 104 | — | — |
611 | 100 | Камера толкателя | То же | 200/170 | — | — | — | 130 |
612 | 100 | То же | То же | 250/200 | — | — | 136 | — |
613 | 100 | То же | То же | 300/200 | 128 | 149 | — | — |
614 | 150 | То же | То же | 300/200 | — | — | — | 98 |
615 | 150 | То же | То же | 300/250 | — | — | 112 | — |
616 | 150 | То же | То же | 400/300 | 113 | 132 | — | — |
617 | 350 | Камера опрокидывателя | Стены железобетон- ные с железобетон- ным сводом | 300/200 | — | — | — | 90 |
618 | 350 | То же | То же | 350/300 | — | — | 116 | — |
619 | 350 | То же | То же | 400/300 | 118 | 138 | — | — |
620 | 450 | То же | То же | 300/200 | — | — | — | 105 |
621 | 450 | Камера опрокидывателя | Стены железобетон- ные с железобетон- ным сводом | 300/250 | — | — | 122 | — |
622 | 450 | То же | То же | 400/300 | 110 | 133 | — | — |
623 | 700 | Камера комплекса опрокидывателя и толкателя | То же | 300/200 | — | — | — | 100 |
624 | 700 | То же | То же | 350/300 | — | — | 114 | — |
625 | 700 | То же | То же | 450/350 | 92 | 112 | — | — |
626 | 200 | Камера разгрузки | Стены бетонные с бетонным сводом | 200/170 | — | — | — | 81 |
627 | 200 | То же | То же | 250/200 | — | — | 97 | — |
628 | 200 | То же | То же | 300/200 | 98 | 114 | — | — |
629 | 300 | То же | То же | 300/200 | — | — | — | 70 |
630 | 300 | То же | То же | 300/250 | — | — | 81 | — |
631 | 300 | То же | То же | 400/300 | 68 | 85 | — | — |
632 | 300 | Камера погрузочного пункта | Стены бетонные, перекрытие бетон- ными сводиками между металличе- скими балками | 300/360 | — | — | 105 | 89 |
633 | 300 | То же | То же | 400/360 | 86 | 102 | — | — |
634 | 60 | Яма для разгрузки | Стены железобетон- ные, днище бетонное с рельсами | 250/250 | — | — | — | 220 |
635 | 60 | То же | То же | 300/300 | 220 | 244 | 249 | — |
636 | 85 | То же | То же | 250/250 | — | — | — | 175 |
637 | 85 | То же | То же | 300/300 | 175 | 199 | 203 | — |
638 | 50 | Камера медпункта | Стены бетонные с бетонным сводом | 200/170 | — | — | 117 | 107 |
639 | 50 | То же | То же | 250/170 | 108 | 134 | — | — |
640 | 20 | Камера кладовая | То же | 200/170 | — | — | 127 | 118 |
641 | 20 | То же | То же | 250/200 | 113 | 141 | — | — |
642 | 25 | Камера горноспаса- тельного пункта | То же | 200/170 | — | — | 125 | 115 |
643 | 25 | То же | То же | 250/200 | 111 | 140 | — | — |
644 | 60 | Камера диспетчера | Стены бетонные, перекрытие бетон- ными сводиками между металличе- скими балками | 200/220 | — | — | — | 97 |
645 | 60 | То же | То же | 250/260 | — | — | 116 | — |
646 | 60 | То же | То же | 300/280 | 121 | 139 | — | — |
647 | 90 | Камера ожидания | То же | 200/180 | — | — | — | 108 |
648 | 90 | То же | То же | 200/180 | — | — | 117 | — |
649 | 90 | То же | То же | 300/200 | 115 | 142 | — | — |
650 | 15 | Камера лебедки | То же | 200/260 | — | — | 161 | 138 |
651 | 15 | То же | То же | 250/260 | 149 | 183 | — | — |
652 | 15 | Раздаточная камера | То же | 250/240 | 169 | 202 | 192 | 181 |
653 | 20 | То же | То же | 250/200 | 143 | 174 | 161 | 153 |
654 | 25 | То же | То же | 250/180 | 136 | 156 | 145 | 133 |
655 | 700 | Камера загрузочного устройства с бункером и ходком | Бетон и железобетон | 600 | 140 | 110 | 115 | 117 |
656 | — | Односторонний стрелочный перевод для горизонтальных выработок, колея 600-750 мм | Рельсы Р-18 | — | 555 | — | — | — |
657 | — | То же | Рельсы Р-24 | — | 830 | — | — | — |
658 | — | То же | Рельсы Р-33 | — | 1130 | — | — | — |
659 | — | Односторонний стрелочный перевод для горизонтальных выработок, колея 900 мм | Рельсы Р-18 | — | 690 | — | — | — |
660 | — | То же | Рельсы Р-24 | — | 990 | — | — | — |
661 | — | То же | Рельсы Р-33 | — | 1450 | — | — | — |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: