| Сечение | Толщина | Цена в руб. за 1 куб. м в свету | ||||||
| №№ п. п. | в свету, в кв. м, до | Материал и тип крепи | крепи, в мм, или число рам на | коэффициент крепости по Протодьяконову | ||||
| 1 м | уголь | 2-3 | 4-6 | 7-9 | ||||
| 542 | 7 | Сосна, неполный дверной оклад | 1 | — | — | 67 | 76 | |
| 543 | 7 | То же | 1,5 | — | — | 71 | 80 | |
| 544 | 7 | То же | 2 | 42,6 | 63 | 75 | 84 | |
| 545 | 7 | То же | 3 | 49,5 | 71 | 83 | — | |
| 546 | 7 | То же | 4 | 56,5 | 79 | 91 | — | |
| 547 | 10 | То же | 1 | — | — | 70 | 78 | |
| 548 | 10 | То же | 1,5 | — | — | 73 | 81 | |
| 549 | 10 | То же | 2 | 54,7 | 67 | 76 | 84 | |
| 550 | 10 | То же | 3 | 61 | 73 | 82 | 91 | |
| 551 | 10 | То же | 3,5 | 63 | 76 | 85 | — | |
| 552 | 10 | То же | 4 | 66 | 80 | 88 | — | |
| 553 | 9 | Стены — бетонные, свод бетонный | 350/230 | 73 | 86 | — | — | |
| 554 | 9 | То же | 200/300 | — | — | 83 | — | |
| 555 | 9 | То же | 170/250 | — | — | — | 79 | |
| 556 | 11 | То же | 400/300 | 75 | 83 | — | — | |
| 557 | 11 | То же | 350/230 | — | — | 85 | ||
| 558 | 11 | То же | 300/200 | — | — | — | 83 | |
| 559 | 13 | То же | 400/300 | 86 | 102 | — | — | |
| 560 | 13 | То же | 300/250 | — | — | 91 | — | |
| 561 | 13 | То же | 300/200 | — | — | — | 92 | |
| 562
563 |
9
11 |
Стены — бетонит, свод бетонный
То же |
390/260
390/260 |
90
93 |
102
110 |
105
107 |
109
— |
|
| 564 | 11 | То же | 490/330 | — | — | — | 97 | |
| 565 | 13 | То же | 490/330 | 83 | 100 | 97 | — | |
| 566 | 13 | То же | 390/260, | — | — | — | 99 | |
| 567 | 9 | Стены кирпичные, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками | 510/300 | 105 | 129 | — | — | |
| 568 | 9 | То же | 380/280 | — | — | 108 | — | |
| 569 | 9 | То же | 380/230 | — | — | — | 107 | |
| 570 | 11 | То же | 510/360 | 99 | 128 | — | — | |
| 571 | 11 | То же | 510/330 | — | — | 119 | — | |
| 572 | 11 | То же | 510/270 | — | — | — | 110 | |
| 573 | 13 | То же | 510/360 | 95 | 123 | — | — | |
| 574 | 13 | То же | 510/330 | — | — | 115 | — | |
| 575 | 13 | То же | 510/270 | — | — | — | 103 | |
| 576 | 9 | Стены кирпичные с бетонным сводом | 380/250 | 76 | 89 | 93 | 96 | |
| 577 | 11 | То же | 510/340 | 80 | 199 | — | — | |
| 578 | 11 | То же | 380/250 | — | — | 83 | 86 | |
| 579 | 13 | То же | 510/340 | 79 | 97 | 94 | — | |
| 580 | 13 | То же | 380/250 | — | — | — | 81 | |

Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: