Сечение | Толщина | Цена в руб. за 1 куб. м в свету | ||||||||
№№ п. п. | в свету, в кв. м, до | Материал и тип крепи | крепи, в мм, или число рам на | коэффициент крепости по Протодьяконову | ||||||
1 м | уголь | 2-3 | 4-6 | 7-9 | ||||||
Наклонные стволы шахт с углом наклона 13-30 (градусов) | ||||||||||
50 | 5 | Сосна, полный дверной оклад | 2 | 59 | 75 | — | — | |||
51 | 5 | То же | 5 | 92 | 108 | — | — | |||
52 | 5,3 | Сосна, неполный дверной оклад | 1 | — | — | 69 | 80 | |||
53 | 5,3 | То же | 1,5 | — | — | 74 | 85 | |||
54 | 5,3 | То же | 2 | — | — | 78 | 89 | |||
55
56 |
5,3
5,7 |
То же
Сосна, полный дверной оклад |
5
2 |
—
61 |
—
77 |
105
— |
116
— |
|||
57 | 6 | Сосна, неполный дверной оклад | 1 | — | — | — | 71 | |||
58 | 6 | То же | 2 | — | — | 66 | — | |||
59 | 8 | То же | 1,5 | — | — | 74 | ||||
60 | 8 | То же | 2,5 | — | — | 72 | — | |||
61 | 8 | То же | 3 | — | — | 76 | — | |||
62 | 8 | То же | 4 | — | — | 83 | 94 | |||
63 | 8,5 | Сосна, полный дверной оклад | 2 | 51 | 65 | — | — | |||
64 | 8,5 | То же | 3 | 61 | 75 | — | — | |||
65 | 8,5 | То же | 4 | 70 | 84 | — | — | |||
66 | 9 | То же | 3 | 64 | 77 | — | — | |||
67 | 9 | То же | 4 | 75 | 88 | — | — | |||
68 | 9,3 | Сосна, неполный дверной оклад | 2 | — | — | — | 74 | |||
69 | 9,3 | То же | 3,5 | — | — | 76 | — | |||
70 | 9,3 | То же | 4 | — | — | 81 | 90 | |||
71 | 4,6 | Трапецеидальные металлические рамы | 0,5 | — | — | — | 110 | |||
72 | 4,6 | То же | 1 | 89 | 107 | 115 | — | |||
73 | 6,9 | То же | 0,75 | — | — | 96 | ||||
74 | 6,9 | То же | 1 | — | — | 95 | — | |||
75 | 6,9 | То же | 1,5 | 80 | 95 | 102 | — | |||
76 | 6,9 | То же | 2 | 86 | 102 | — | — | |||
77 | 5 | Стены железобетонные с железобетонным сводом | 300/200 | 126 | 143 | — | — | |||
78 | 5 | То же | 250/200 | — | — | 138 | — | |||
79
80 |
5
7,4 |
То же
То же |
200/200
300/200 |
—
100 |
—
117 |
—
— |
138
— |
|||
81
82 83 84 85 86 87 |
7,4
10,2 10,2 10,2 12,5 12,5 5 |
То же
То же То же То же То же То же Стены бетонные с бетонным сводом |
250/200
350/250 300/200 250/200 350/250 300/200 300/200 |
—
92 — — 82 — 103 |
—
106 — — 95 — 120 |
113
— 102 — 102 — — |
118
— — 98 — 92 — |
|||
88 | 5 | То же | 250/200 | — | — | 117 | — | |||
89 | 5 | То же | 200/200 | — | — | — | 120 | |||
90 | 7,4 | То же | 300/200 | 82 | 96 | — | — | |||
91 | 7,4 | То же | 250/200 | — | — | 97 | 102 | |||
92 | 10,2 | То же | 350/250 | 74 | 88 | — | — | |||
93 | 10,2 | То же | 300/200 | — | — | 86 | — | |||
94 | 10,2 | То же | 250/200 | — | — | — | 85 | |||
95 | 12,5 | То же | 350/250 | 65 | 79 | 82 | — | |||
96 | 12,5 | То же | 300/200 | — | — | — | 79 | |||
97 | 5 | То же | 390/200 | 105 | 121 | — | — | |||
98 | 5 | То же | 290/200 | — | — | 112 | 120 | |||
99
100 101 |
6,9
6.9 4,7 |
То же
То же Стены кирпичные, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками |
390/200
290/200 380/180 |
81
— 101 |
96
— 108 |
—
95 — |
—
92 — |
|||
102
103 104 105 |
4,7
5 5 6 |
То же
То же То же То же |
250/170
380/220 250/180 380/260 |
—
111 — 97 |
—
122 — 114 |
112
— 117 — |
118
— 122 — |
|||
106 | 6 | Стены кирпичные, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками | 380/200 | — | — | 111 | — | |||
107 | 6 | То же | 250/200 | — | — | — | 103 | |||
108 | 8 | То же | 380/300 | 98 | 113 | — | — | |||
109 | 8 | То же | 380/260 | — | — | 109 | — | |||
110 | 8 | То же | 380/220 | — | — | — | 109 | |||
111 | 5 | Стены кирпичные с бетонным сводом | 380/250 | 94 | 111 | — | — | |||
112 | 5 | То же | 250/170 | — | — | 103 | 109 | |||
113 | 5,8 | То же | 380/250 | 87 | 104 | — | — | |||
114 | 5,8 | То же | 250/170 | — | — | 92 | 98 | |||
115 | 8 | То же | 380/250 | 72 | 87 | 83 | ||||
116 | 8 | То же | 250/170 | — | — | — | 83 | |||
Наклонные стволы с углом наклона 31-45 (градусов) | ||||||||||
117
118 |
5
5 |
Сосна, полный дверной оклад
То же |
1
1,5 |
52
58 |
72
78 |
78
81 |
89
93 |
|||
119 | 5 | То же | 2 | 63 | 83 | 85 | 96 | |||
120 | 5 | То же | 5 | 95 | 117 | 105 | 116 | |||
121 | 5,7 | То же | 1 | 55 | 76 | 72 | 87 | |||
122 | 5,7 | То же | 1,5 | 60 | 81 | 78 | 93 | |||
123 | 5.7 | То же | 2 | 65 | 85 | 84 | 97 | |||
124 | 5,7 | То же | 5 | 99 | 120 | 111 | 127 | |||
125 | 7,6 | То же | 1 | — | — | 72 | 80 | |||
126 | 7,6 | То же | 1,5 | — | — | 77 | 85 | |||
127 | 7,6 | То же | 2,5 | — | — | 88 | 97 | |||
128 | 7,6 | То же | 3 | — | — | 93 | 102 | |||
129
130 |
8,5
8,5 |
То же
То же |
2
4 |
52
71 |
70
90 |
—
— |
—
— |
|||
131 132 | 8.9
8,9 |
То же
То же |
2
3,5 |
—
— |
—
— |
82
98 |
90
107 |
|||
133 134 135 | 8,9
9,9 9,9 |
То же
То же То же |
4
3 4 |
—
67 78 |
—
85 97 |
104
— — |
113
— — |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: