А. Вертикальные стволы шахт и шурфы

 

№№ Диаметр в Сечение в Материал и тип Толщина, Цена в руб. за 1 куб. м в свету
п. п. свету, м свету, кв. м крепи крепи, мм коэффициент крепости по Протодьяконову
или число венцов на 1 м уголь 2-3 4-6 7-9
Вертикальные стволы круглого сечения
1 4 12,6 Бетон 300 117 120 127
2 4,5 15,9 То же 300 98 101 108
3 4,5 15,9 То же 400 108 112 119
4 5 19,6 То же 300 93 96 102
5 5 19,6 То же 400 101 105 111
6 5 19,6 То же 500 108 112 118
7 5,5 23,7 То же 300 85 88 94
8 5,5 23,7 То же 400 87 90 96
9 5,5 23,7 То же 500 93 96 102
10 6 28,3 То же 400 83 86 92
11 6 28,3 То же 500 89 92 97
12 6,5 33,2 То же 400 75 78 83
13 6,5 33,2 То же 500 80 83 88
14 7 385 То же 400 73 76 80
15 7 38,5 То же 500 76 80 84
16 7,5 44,2 То же 400 69 72 76
17 7,5 44,2 То же 500 73 76 80
18 8 50,2 То же 400. 66 69 73
19 8 50,2 То же 500 69 72 77
20 4 12,6 Кирпич 380 123 126 132
21 4.5 15,9 То же 380 103 106 112
22 5 19,6 То же 380 97 100 105
23 5 19,6 То же 510 112 116 122
24 5,5 23,7 То же 510 98 101 106
25 6 28,3 То же 510 93 96 101
26 6 28,3 То же 640 103 106 110
27 6,5 33,2. То же 510 84 87 91
28 6,5 33,2 То же 640 96 100 101
29 7 38,5 То же 510 80 84 87
30 7 38,5 То же 640 91 95 99
31 8 50,2 То же 510 73 76 80
32 8 50,2 То же 640 82 85 89
33 8 50,2 Бетонит 770 92 96 100
34 4 12,6 То же 400 146 149 154
35 4,5 15,9 То же 400 124 127 132
36 5 19,6 То же 400 115 118 123
37 5,5 23,7 То же 400 101 103 107
38 6 28,3 То же 400 95 97 101
39 6 28,3 То же 500 109 112 116
40 6,5 33,2 То же 400 86 88 92
41 6,5 33,2 То же 500 99 102 106
42 7 38,5 То же 400 82 85 88
43 7 38,5 То же 500 94 97 100
44 8 50,2 То же 400 74 77 80
45 8 50,2 То же 500 84 87 91
Вертикальные стволы и шурфы прямоугольного сечения
46 6,2 Сосна Венцы из круглого леса сплошные 107 111 116
47 8,7 То же То же 88 92 98
48 9,6 То же То же 85 89 95
49 12,7 То же То же 69 70 80