№№ п. п. | Сечение в свету, | Материал и тип крепи | Толщина крепи, мм, | Цена в руб. за 1 куб. м в свету | ||||
кв. м | или число венцов на 1 м | коэффициент крепости по Протодьяконову | ||||||
уголь | 0.9-1,5 | 0,4-0,6 | ||||||
Горизонтальные выработки — штреки | ||||||||
30
31 |
До 4
4,1-6 |
Стены бетонитовые, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками
То же |
400
400 |
190
160 |
200
170 |
227
190 |
||
32 | 6,1-8 | То же | 400 | 140 | 149 | 167 | ||
33 | 8,1-10 | То же | 400 | 114 | 123 | 141 | ||
34 | 10,1-12 | То же | 600 | 134 | 143 | 172 | ||
35
36
37 38 39 |
4,1-5
5,1-8
8,1-10 10,1-12 3,8-4,9 |
Стены бетонитовые, перекрытие сводчатое
То же
То же То же Стены и обратный свод бетонитовые, перекрытие по железобетонным балкам |
400/250
400/250; 400/300 400/300 400/300 — |
179
153
130 117 155 |
189
161
138 126 177 |
232
190
159 146 223 |
||
40
41 |
6-9,5
3-5 |
То же, перекрытие бетонное
Стены бетонные, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками |
—
350 |
141
147 |
153
158 |
206
173 |
||
42
43 |
5,1-6
6,1-8 |
То же
То же |
400
400 |
135
121 |
144
132 |
158
153 |
||
44 | 8,1-12 | То же | 400; 500 | 104 | 115 | 140 | ||
45
46 47
48 49 50 51 52 |
До 6
6,1-12 До 5
5,1-6 6,1-8 8,1-10 10,1-12 До 6 |
То же и обратный свод
То же Стены бетонные, перекрытие — бетонный свод То же То же То же То же Стены бетонные, перекрытие — бетонный свод, обратный свод |
350; 400
400; 450 350/230; 400/300 400/300 400/300 400/300 450/350 350/230; 400/300 |
117
106 149
139 125 108 104 130 |
128
116 159
149 133 116 111 143 |
159
145 195
175 167 144 131 188 |
||
53
54 55 |
6,1-8
8,1-12 До 5 |
То же
То же Трапецеидальные металлические рамы, полный дверной оклад, с деревянной затяжкой |
400/300
450/350 2 |
121
115 83 |
134
125 94 |
171
157 120 |
||
56 | 5,1-8 | То же | 2 | 71 | 82 | 104 | ||
57 | 8,1-13 | То же, с развандруткой | 2 | 71 | 80 | 99 | ||
58 | До 5 | Трапецеидальные металлические рамы, одного полного, одного неполного дверного оклада, с деревянной затяжкой | 2 | 79 | 89 | 117 | ||
59 | 5,1-7 | То же | 2 | 66 | 75 | 97 | ||
60 | 7,1-12 | То же, с развандруткой | 2 | 65 | 74 | 91 | ||
61 | До 5 | Трапецеидальные металлические рамы неполного дверного оклада, с деревянной затяжкой | 2 | 75 | 87 | 113 | ||
62 | 5,1-8 | То же | 2 | 64 | 74 | 95 | ||
63 | 8,1-13 | Трапецеидальные металлические рамы неполного дверного оклада с развандруткой, с деревянной затяжкой | 2 | 59,7 | 68 | 87 | ||
64 | 5-7 | Арочные металлические рамы неполного дверного оклада | 2 | 59,3 | 68 | 85 | ||
65 | 7,1-9 | То же | 2 | 57,1 | 65 | 77 | ||
66 | 9,1-12 | То же | 2 | 47,3 | 54,8 | 69 | ||
67 | 4,6 | Сборный железобетон, рамы прямоугольного сечения | 6 | 149 | 162 | 205 | ||
68 | 5 | То же | 6 | 137 | 150 | 192 | ||
69 | 4,6 | То же | 4 | 131 | 147 | 194 | ||
70 | 5 | Сборный железобетон, рамы прямоугольного сечения | 4 | 115 | 130 | 176 | ||
71 | 5.7 | То же | 4 | 94 | 107 | 145 | ||
72 | 4,7-5 | Сборный железобетон с верхним и нижним сводом, рамы | 4 | 89 | 101 | 140 | ||
73 | До 6 | Сосна, полный дверной оклад | Сплошная | 63 | 73 | 94 | ||
74 | 6,1-8 | То же | То же | 61 | 71 | 90 | ||
75 | 8.1-10 | Сосна, полный дверной оклад | Сплошная | 55 | 63 | 80 | ||
76 | 10,1-12 | То же | То же | 48,3 | 57,1 | 72 | ||
77 | До 6 | Сосна, неполный дверной оклад | То же | 58,7 | 68 | 85 | ||
78 | 6,1-10 | То же | То же | 44,8 | 53,6 | 74 | ||
79 | 10,1-12 | То же | То же | 37,6 | 45,8 | 61 | ||
80 | До 5 | То же | То же | 57,4 | 68 | 87 | ||
81 | 5,1-8 | То же | То же | 45,6 | 54,9 | 70 | ||
82 | 4,1-6 | Сосна, две рамы неполного оклада и одна рама полного дверного оклада | 3 | 53,7 | 64 | 83 | ||
83 | 6,1-10 | То же | 3 | 47,3 | 56,2 | 68 | ||
84 | 10,1-12 | То же | 3 | 42,2 | 51 | 60 | ||
85 | До 6 | Сосна, неполный дверной оклад | 2 | 45,8 | 55,6 | 74 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: