Коэффи- | Удельный вес, % | ||||||||
№№ п. п. | Наименование горных выработок | Вид крепи | циент крепости по Протодья- конову | про- ходка | креп- ление | арми- ровка | настилка пути | водо- отливная канавка | итого |
1 | Вертикальные стволы круглого сечения | Бетон и железобетон | 0,9-1,5;
2-3 |
35 | 46 | 19 | — | — | 100 |
2 | То же | То же | 0,4-0,6 | 50 | 36 | 14 | — | — | 100 |
3 | То же | Бетониты | 0,9-1,5;
2-3 |
30 | 53 | 17 | — | — | 100 |
4 | Вертикальные ство- лы круглого сечения | То же | 0,4-0,6 | 47 | 40 | 13 | — | — | 100 |
5 | Вертикальные и шу- рфы прямоугольного сечения стволы | Сосна | 0,9-1,5;
2-3 |
31 | 55 | 14 | — | — | 100 |
6 | То же | То же | 0,4-0,6 | 67 | 26 | 7 | — | — | 100 |
7 | То же | Железобетон | 0,9-1,5;
2-3 |
40 | 45 | 15 | — | — | 100 |
8 | То же | То же | 0,4-0,6 | 58 | 31 | 11 | — | — | 100 |
9 | Сопряжения со стволами | Бетон | 0,9-1,5; | 42 | 49 | — | 7 | 2 | 100 |
10 | То же | То же | 0,4-0,6 | 57 | 36 | — | 5 | 2 | 100 |
11 | Горизонтальные выработки | Бетониты | Уголь; 0,9-1,5 | 22 | 68 | — | 7 | 3 | 100 |
12 | То же | То же | 0,4-0,6 | 41 | 51 | — | 4 | 4 | 100 |
13 | То же | Бетон | Уголь; 0,9-1.5 | 27 | 63 | — | 6 | 4 | 100 |
14 | То же | То же | 0,4-0,6 | 48 | 44 | — | 4 | 4 | 100 |
15 | То же | Металл | Уголь; 0,9-1,5 | 23 | 53 | — | 13 | 11 | 100 |
16 | То же | То же | 0,4-0,6 | 51 | 32 | — | 8 | 9 | 100 |
17 | То же | Сборный ж. б. | Уголь; 0,9-1,5 | 30 | 50 | — | 14 | 6 | 100 |
18 | То же | То же | 0,4-0,6 | 60 | 28 | — | 7 | 5 | 100 |
19 | Горизонтальные выработки | Сосна | Уголь; 0,9-1,5 | 27 | 45 | — | 12. | 16 | 100 |
20 | То же | То же | 0,4-0,6 | 57 | 26 | — | 7 | 10 | 100 |
21 | Узлы | Бетониты | Уголь; 0,9-1,5 | 22 | 70 | — | 0 | 3 | 100 |
22 | То же | То же | 0,4-0,6 | 44 | 50 | — | 3 | 3 | 100 |
23 | То же | Бетон | Уголь; 0,9-1,5 | 26 | 64 | — | 6 | 4 | 100 |
24 | То же | То же | 0,4-0,6 | 49 | 44 | — | 4 | 3 | 100 |
25 | То же | Металл | Уголь; 0,9-1,5 | 17 | 65 | — | 8 | 10 | 100 |
26 | То же | То же | 0,4-0,6 | 45 | 43 | — | 5 | 7 | 100 |
27 | Узлы | Дерево | Уголь; 0,9-1,5 | 25 | 51 | — | 13 | 11 | 100 |
28 | То же | То же | 0,4-0,6 | 57 | 30 | — | 7 | 6 | 100 |
29 | Камеры | Бетониты | Уголь; 0,9-1,5 | 26 | 72 | — | — | 2 | 100 |
30 | То же | То же | 0,4-0,6 | 43 | 55 | — | — | 2 | 100 |
31 | То же | Бетон | Уголь; 0,9-1,5 | 32 | 65 | — | 3 | — | 100 |
32 | То же | То же | 0,4-0,6 | 54 | 44 | — | 2 | — | 100 |
33 | То же | Сосна | Уголь; 0,9-1,5 | 26 | 72 | — | 2 | — | 100 |
34 | То же | То же | 0,4-0,6 | 57 | 42 | — | 1 | — | 100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: