Г. Узлы

 

№№ п. п. Сечение в свету, кв. м Материал и тип крепи Толщина крепи, мм, Цена в руб. за 1 куб. м в свету
или предель- ный объем свету, куб. м или число венцов на 1 м коэффициент крепости по Протодьяконову
уголь 0.9-1,5 0,4-0,6
86 6-8 Стены бетонные, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками 400 146 159 182
87 8,1-15 То же 400;450;500 115 129 152
88 6-8 То же, обратный свод 400 121 132 169
89 8,1-10 То же 400 111 121 155
90 10,1-15 То же 450; 500 102 112 144
91

 

92

6-10

 

10,1-15

Стены бетонные, перекрытие сводчатое

То же

400/300

 

400/300; 400/350

131

 

101

140

 

108

161

 

123

93 6-8 Стены бетонитовые, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками 400 164 175 206
94 8,1-10 Стены бетонитовые, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками 400 129 137 162
95 10,1-15 То же 450 105 115 150
96 144 Стены бетонитовые, обратный свод и перекрытие бетонное 133 146 211
97 183 То же 130 142 197
98 6-10 Трапецеидальные металлические рамы — один полный и два неполных дверных оклада, с железобетонной затяжкой 3 77 85 108
99 10,1-12 Трапецеидальные металлические рамы — один полный и два неполных дверных оклада, с развандруткой 3 64 73 98
100 6-10 Трапецеидальные металлические рамы неполного дверного оклада с железобетонной затяжкой 3 73 81 103
101 10-12 То же 3 61 70 95
102 6-8 Сосна, неполный дверной оклад Сплошная 55,3 64 84
103 8,1-10 То же То же 47,6 54,8 72
104 10,1-12 То же То же 39.7 47,1 69
105 6-8 Сосна, неполный дверной оклад — 2 рамы и полный дверной оклад — 2 рамы То же 56,6 65 86
106 8,1-10 То же То же 50 57,3 74
107 10,1-12 То же То же 40 47,3 69