Сечение | Толщина | Цена в руб. за 1 куб. м в свету | ||||||
№№ п. п. | в свету, в кв. м, до | Материал и тип крепи | крепи, в мм, или число рам на | коэффициент крепости по Протодьяконову | ||||
1 м | уголь | 2-3 | 4-6 | 7-9 | 10-14 | |||
227 | 12 | Стены бетонные с бетонным сводом | 250/200 | — | 122 | — | — | — |
228 | 12 | То же | 200/170 | — | — | 98 | 105 | 131 |
229 | 15 | То же | 300/200 | — | 109 | — | — | — |
230 | 15 | То же | 250/200 | — | — | 93 | 100 | 125 |
231 | 18 | То же | 350/250 | — | 83 | — | — | — |
232 | 18 | То же | 300/250 | — | — | 89 | — | — |
233 | 18 | То же | 300/200 | — | — | — | 95 | 119 |
234 | 20 | То же | 400/300 | — | 86 | — | — | — |
235 | 20 | То же | 300/250 | — | — | 86 | — | — |
236 | 20 | То же | 300/200 | — | — | — | 95 | 119 |
237 | 24 | То же | 400/300 | — | 75 | — | — | — |
238 | 24 | То же | 350/300 | — | — | 79 | — | — |
239 | 24 | То же | 300/200 | — | — | — | 84 | 105 |
240 | 26 | То же | 400/300 | — | 88 | — | — | — |
241 | 26 | То же | 350/300 | — | — | 94 | — | — |
242 | 26 | То же | 300/200 | — | — | — | 98 | 122 |
243 | 30 | То же | 400/300 | — | 72 | — | — | — |
244 | 30 | То же | 350/300 | — | — | 78 | — | — |
245 | 30 | То же | 300/200 | — | — | — | 81 | 101 |
246 | 50 | То же | 600/500 | — | 83 | — | — | — |
247 | 50 | То же | 450/400 | — | — | 86 | — | — |
248 | 50 | То же | 400/300 | — | — | — | 90 | 113 |
249 | 12 | Стены железобетонные с железобетонным сводом | 250/200 | — | 145 | — | — | — |
250 | 12 | То же | 200/170 | — | — | 118 | 125 | 156 |
251 | 15 | То же | 300/200 | — | 130 | — | — | — |
252 | 15 | То же | 250/200 | — | — | 113 | 119 | 149 |
253 | 18 | То же | 350/250 | — | 105 | — | — | — |
254 | 18 | То же | 300/250 | — | — | 111 | — | — |
255 | 18 | То же | 300/200 | — | — | — | 116 | 145 |
256 | 20 | То же | 400/300 | — | 104 | — | — | — |
257 | 20 | То же | 300/250 | — | — | 104 | — | — |
258 | 20 | То же | 300/200 | — | — | — | 113 | 141 |
259 | 24 | То же | 400/300 | — | 90 | — | — | — |
260 | 24 | То же | 350/300 | — | — | 94 | — | — |
261 | 24 | То же | 300/200 | — | — | — | 99 | 124 |
262 | 26 | То же | 400/300 | — | 100 | — | — | — |
263 | 26 | То же | 350/300 | — | — | 106 | — | — |
264 | 26 | То же | 300/200 | — | — | — | 104 | 130 |
265 | 30 | Стены железобетонные с железобетонным сводов | 400/300 | — | 85 | — | — | — |
266 | 30 | То же | 350/300 | — | — | 92 | — | — |
267 | 30 | То же | 300/200 | — | — | — | 88 | 110 |
268 | 50 | То же | 600/500 | — | 94 | — | — | — |
269 | 50 | То же | 450/400 | — | — | 97 | — | — |
270 | 50 | То же | 400/300 | — | — | — | 100 | 125 |
271 | 12 | Стены кирпичные с бетонным сводом | 510/340 | — | — | 120 | 125 | 148 |
272 | 15 | То же | 510/340 | — | — | 99 | 105 | 125 |
273 | 18 | То же | 510/340 | — | — | 89 | 94 | 112 |
274 | 24 | То же | 510/340 | — | — | 79 | 82 | 98 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: