Сечение | Толщина | Цена в руб. за 1 куб. м в свету | ||||||
№№ п. п. | в свету, в кв. м, до | Материал и тип крепи | крепи, в мм, или число рам на | коэффициент крепости по Протодьяконову | ||||
1 м | уголь | 2-3 | 4-6 | 7-9 | 10-14 | |||
593
594 |
7
7 |
Сосна, неполный дверной оклад
То же |
1,5
3 |
38,6
50,3 |
55,9
69 |
62
75 |
72
85 |
94
107 |
595 | 7 | То же | Сплошная | 54,7 | 74 | 87 | 93 | 115 |
596 | 10 | То же | 2 | 49,7 | 59,2 | 63 | 73 | 94 |
597 | 10 | То же | 3 | 56,2 | 66 | 70 | 80 | 101 |
598 | 10 | То же | Сплошная | 60 | 70 | 74 | 85 | 107 |
599 | 9 | Стены бетонные с бетонным сводом | 250/170 | — | — | — | 94 | 116 |
600 | 9 | То же | 300/200 | — | — | 96 | — | — |
601 | 9 | То же | 350/230 | 80 | 103 | — | — | — |
602 | 11 | То же | 300/200 | — | — | — | 82 | 101 |
603 | 11 | То же | 350/230 | — | — | 79 | — | — |
604 | 11 | То же | 400/300 | 78 | 92 | — | — | — |
605 | 13 | То же | 300/200 | — | — | — | 84 | 102 |
606 | 13 | То же | 300/250 | — | — | 92 | — | — |
607 | 13 | То же | 400/300 | 80 | 92 | — | — | — |
608 | 15 | То же | 350/250 | — | 98 | 77 | 75 | 93 |
609 | 15 | То же | 400/300 | 78 | — | — | — | — |
610 | 18 | То же | 350/250 | — | — | 80 | 62 | 75 |
611 | 18 | То же | 400/300 | 68 | 78 | — | — | — |
612 | 9 | Стены бетонитовые с бетонным сводом | 390/260 | 95 | 118 | 113 | 116 | 139 |
613 | 11 | То же | 390/300 | — | — | — | 96 | 117 |
614 | 11 | То же | 450/330 | 87 | 101 | 94 | — | — |
615 | 15 | Стены бетонитовые с бетонным сводом | 390/300 | — | — | — | 97 | 115 |
616 | 15 | То же | 490/330 | 93 | 111 | 103 | — | — |
617 | 9 | Стены кирпичные с бетонным сводом | 380/250 | 87 | 110 | 105 | 110 | 133 |
618 | 11 | То же | 380/250 | — | — | 86 | 88 | 108 |
619 | 11 | То же | 510/340 | 84 | 98 | — | — | — |
620 | 15 | То же | 510/340 | — | — | — | 92 | 111 |
621 | 15 | То же | 640/400 | 98 | 119 | 109 | — | — |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: