Сечение | Толщина | Цена в руб. за 1 куб. м в свету | ||||||||
№№ п. п. | в свету, в кв. м, до | Материал и тип крепи | крепи, в мм, или число рам на | коэффициент крепости по Протодьяконову | ||||||
1 м | уголь | 2-3 | 4-6 | 7-9 | 10-14 | |||||
Наклонные стволы с углом наклона 13 — 30 (градусов | ||||||||||
96 | 5 | Сосна, неполный дверной оклад | 1 | — | — | 64 | 73 | 96 | ||
97 | 5 | То же | 1,5 | — | — | 68 | 78 | 101 | ||
98 | 5 | То же | 2 | — | — | 73 | 83 | 106 | ||
99 | 5 | То же | Сплошная | — | — | 106 | 118 | 141 | ||
100 | 6 | То же | 1 | — | — | 57,1 | 67 | 83 | ||
101 | 6 | То же | 1,5, | — | — | 61 | 72 | 90 | ||
102 | 6 | Сосна, неполный дверной оклад | 2 | — | — | 64 | 76 | 95 | ||
103 | 6 | То же | Сплошная | — | — | 90 | 108 | 127 | ||
104 | 8 | То же | 1,5 | — | — | 62 | 71 | 90 | ||
105 | 8 | То же | 2 | — | — | 66 | 76 | 94 | ||
106 | 8 | То же | 3 | — | — | 74 | 85 | 104 | ||
107 | 8 | То же | Сплошная | — | — | 90 | 103 | 122 | ||
108 | 10 | То же | 1,5 | — | — | 62 | 69 | 87 | ||
109 | 10 | То же | 2 | — | — | 66 | 73 | 91 | ||
110 | 10 | То же | 3,5 | — | — | 77 | 85 | 104 | ||
111 | 10 | То же | Сплошная | — | — | 85 | 94 | 112 | ||
112 | 6 | Сосна, полный дверной оклад | 2 | 64 | 75 | — | — | — | ||
113 | 9 | То же | 2 | 56,1 | 66 | — | — | — | ||
114 | 10 | То же | 3 | 69 | 80 | — | — | — | ||
115 | 5 | Трапецеидальные металлические рамы | 0,5 | — | 84 | 84 | 93 | 119 | ||
116 | 5 | То же | 1 | — | 92 | 93 | 102 | 127 | ||
117 | 6 | То же | 0,5 | — | 74 | 74 | 82 | 102 | ||
118 | 6 | То же | 1 | — | 80 | 81 | 89 | 109 | ||
119 | 6 | То же | 1,5 | — | 86 | 87 | 95 | 115 | ||
120 | 8 | То же | 0,75 | — | 76 | 76 | 85 | 104 | ||
121 | 8 | То же | 1 | — | 79 | 80 | 88 | 108 | ||
122 | 8 | То же | 1,5 | — | 86 | 87 | 95 | 115 | ||
123 | 6 | Металлические арки | 1 | — | 94 | 95 | — | — | ||
124 | 6 | То же | 1,5 | — | 103 | 104 | — | — | ||
125 | 8 | То же | 1 | — | 91 | 91 | — | — | ||
126 | 8 | То же | 1,5 | — | 103 | 104 | — | — | ||
127. | 10 | То же | 1,5 | — | 91 | 92 | — | — | ||
128 | 10 | То же | 2 | — | 101 | 102 | — | — | ||
129 | 12 | То же | 1,5 | — | 81 | 82 | — | — | ||
130 | 12 | То же | 2 | — | 90 | 91 | — | — | ||
131 | 5 | Стены бетонные, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками | 200/180 | — | — | — | 112 | 135 | ||
132 | 5 | То же | 250/180 | — | — | 110 | — | — | ||
133 | 5 | То же | 250/220 | 101 | 113 | — | — | — | ||
134 | 6 | То же | 300/260 | 95 | 107 | — | — | — | ||
135 | 6 | То же | 250/200 | — | — | 97 | 99 | 120 | ||
136 | 8 | То же | 350/300 | 96 | 106 | — | — | — | ||
137 | 8 | То же | 300/260 | — | — | 97 | — | — | ||
138 | 8 | То же | 250/220 | — | — | — | 93 | 111 | ||
139 | 10 | То же | 350/330 | 94 | 104 | — | — | — | ||
140 | 10 | То же | 350/300 | — | — | 98 | — | — | ||
141 | 10 | То же | 300/260 | — | — | — | 93 | 112 | ||
142 | 5 | Стены бетонные с бетонным сводом | 300/200 | 94 | 105 | — | — | — | ||
143 | 5 | То же | 250/200 | — | — | 101 | — | — | ||
144 | 5 | То же | 200/200 | — | — | — | 102 | 118 | ||
145 | 8 | То же | 300/200 | 76 | 86 | — | — | — | ||
146 | 8 | То же | 250/200 | — | — | 85 | 88 | 106 | ||
147 | 10 | То же | 350/250 | 68 | 78 | — | — | — | ||
148 | 10 | То же | 300/200 | — | — | 75 | — | — | ||
149 | 10 | То же | 250/200 | — | — | — | 73 | 90 | ||
150 | 12 | То же | 350/250 | 61 | 71 | 72 | — | — | ||
151 | 12 | То же | 300/200 | — | — | — | 68 | 84 | ||
152 | 5 | Стены кирпичные, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками | 380/220 | 113 | 124 | — | — | — | ||
153 | 5 | То же | 250/180 | — | — | 104 | 110 | — | ||
154 | 6 | То же | 380/260 | 101 | 110 | — | — | — | ||
155 | 6 | То же | 380/200 | — | — | 107 | — | — | ||
156 | 6 | То же | 250/200 | — | — | — | 96 | — | ||
157 | 8 | То же | 380/300 | 95 | 104 | — | — | — | ||
158 | 8 | То же | 380/260 | — | — | 99 | — | — | ||
159 | 8 | То же | 380/220 | — | — | — | 87 | — | ||
160 | 5 | Стены кирпичные с бетонным сводом | 380/250 | 97 | 108 | — | — | — | ||
161 | 5 | То же | 250/170 | — | — | 93 | 99 | — | ||
162 | 6 | То же | 380/250 | 93 | 103 | — | — | — | ||
163 | 6 | То же | 250/170 | — | — | 85 | 90 | — | ||
164 | 8 | То же | 380/250 | 74 | 83 | 85 | — | — | ||
165 | 8 | То же | 250/170 | — | — | — | 74 | |||
166 | 7 | Сборная железобетонная крепь | 3 | — | 115 | 116 | 122 | — | ||
167 | 5 | Стены бетонитовые, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками | 390/240 | 121 | 131 | — | — | — | ||
168 | 5 | То же | 290/200 | — | — | 112 | — | — | ||
169 | 5 | То же | 290/180 | — | — | — | 114 | — | ||
170 | 6 | То же | 390/260 | 115 | 124 | — | — | — | ||
171 | 6 | То же | 390/200 | — | — | 120 | — | — | ||
172 | 6 | То же | 290/200 | — | — | — | 109 | — | ||
173 | 8 | То же | 390/300 | 105 | 114 | — | — | — | ||
174 | 8 | То же | 390/260 | — | — | 109 | — | — | ||
175 | 8 | То же | 390/220 | — | — | — | 110 | — | ||
176 | 10 | То же | 490/330 | 111 | 120 | — | — | — | ||
177 | 10 | То же | 390/300 | — | — | 105 | — | — | ||
178 | 10 | То же | 390/260 | — | — | — | 104 | — | ||
Наклонные стволы с углом наклона 31 — 45 (градусов) | ||||||||||
179 180 181 182 183 | 5
5 5 5 6 |
Сосна, полный дверной оклад
То же То же То же То же |
1
1,5 2 Сплошная 1 |
49,6
55,6 62 97 50,9 |
63
70 76 119 65 |
68
73 79 120 65 |
77
83 89 130 76 |
—
— — — — |
||
184
185 |
6
6 |
То же
То же |
1,5
2 |
57,4
64 |
73
80 |
70
75 |
81
87 |
—
— |
||
186 | 6 | То же | Сплошная | 105 | 130 | 110 | 125 | — | ||
187 188 | 8
8 |
То же
То же |
1
1,5 |
42,4
47,6 |
53,7
59,7 |
63
69 |
70
77 |
—
— |
||
189 | 8 | То же | 2 | 52,7 | 66 | 75 | 83 | — | ||
190 | 8 | То же | 3 | 63 | 78 | 87 | 95 | — | ||
191 | 8 | То же | Сплошная | 79 | 102 | 111 | 121 | — | ||
192
193 194 195 |
12
12 12 12 |
То же
То же То же То же |
1,5
2 3 3,5 |
49,6
55,3 66 72 |
62
68 82 89 |
69
75 87 94 |
76
83 95 101 |
—
— — — |
||
196 | 5 | Стены бетонные, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками | 300/240 | 103 | 118 | — | — | — | ||
197 | 5 | То же | 250/200 | — | — | 111 | — | — | ||
198 | 5 | То же | 200/180 | — | — | — | 114 | — | ||
199 | 6 | То же | 300/260 | 103 | 117 | — | — | — | ||
200 201 | 6
8 |
То же
То же |
250/200
350/300 |
102 | 116 | 107 | 115 | — | ||
202 | 8 | То же | 300/260 | — | — | 105 | — | — | ||
203 | 8 | То же | 250/220 | — | — | — | 104 | — | ||
204 | 10 | То же | 350/330 | 101 | 114 | — | — | — | ||
205 | 10 | То же | 350/300 | — | — | 107 | — | — | ||
206
207
208 |
10
6
6 |
То же
Стены бетонные с бетонным сводом То же |
300/260
300/200
250/200 |
—
88
— |
—
102
— |
—
—
98 |
105
—
— |
—
—
— |
||
209
210 |
10
10 |
То же
То же |
200/200
350/250 |
—
74 |
—
87 |
—
— |
101
— |
—
— |
||
211
212 213 214 215 |
10
10 13 13 5 |
То же
То же То же То же Стены бетонитовые, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками |
300/200
250/200 350/250 300/200 390/240 |
—
— 68 — 126 |
—
— 80 — 140 |
83
— 81 — — |
—
83 — 81 — |
—
— — — — |
||
216 | 5 | То же | 290/200 | — | — | 119 | — | — | ||
217 | 5 | Стены бетонитовые, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками | 290/180 | 126 | ||||||
218 | 6 | То же | 390/260 | 120 | 133 | — | — | — | ||
219 | 6 | То же | 390/200 | — | — | 129 | — | — | ||
220 | 6 | То же | 290/200 | — | — | — | 120 | — | ||
221 | 8 | То же | 390/300 | 110 | 122 | — | — | — | ||
222 | 8 | То же | 390/260 | — | — | 116 | — | — | ||
223 | 8 | То же | 390/220 | — | — | — | 118 | — | ||
224 | 10 | То же | 490/330 | 116 | 128 | — | — | — | ||
225 | 10 | То же | 390/300 | — | — | 113 | — | — | ||
226 | 10 | То же | 390/260 | — | — | — | 113 | — |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: