А. Вертикальные стволы шахт и шурфы

 

Диаметр Сечение Толщина Цена в руб. за 1 куб. м в свету
№№ п. п. в свету, в м, до в свету, в куб. м, до Материал и тип крепи крепи, мм, или число венцов на коэффициент крепости по Протодьяконову
1 м уголь 2-3 4-6 7-9 10-14
Вертикальные стволы круглого сечения
1 4 12,6 Бетон 300 121 126 126 138
2 4,5 15,9 То же 300 101 105 106 116
3 4,5 15,9 То же 400 112 116 117 128
4 5 19,6 То же 300 96 100 101 111
5 5 19,6 То же 400 105 109 110 120
6 5 19,6 То же 500 112 116 117 128
7 5,5 23,9 То же 300 88 91 92 102
8 5,5 23,9 То же 400 90 93 95 105
9 5,5 23,9 То же 500 95 99 100 110
10 6 28,3 То же 400 86 89 90 100
11 6 28,3 То же 500 92 95 95 106
12 6 28,3 То же 600 95 99 100 111
13 6,5 33,2 То же 400 77 80 81 90
14 6,5 33,2 То же 500 82 85 86 96
15 6,5 33,2 То же 600 90 93 94 104
16 7 38,5 То же 400 75 78 79 88
17 7 38,5 То же 500 79 82 82 92
18 7 38,5 То же 600 87 90 90 100
19 7,5 44,2 То же 400 71 74 75 84
20 7,5 44,2 То же 500 75. 78 78 88
21 7,5 44,2 То же 650 86 89 90 100
22 8 50,2 То же 400 68 71 72 81
23 8 50,2 То же 500 72 75 75 84
24 8 50,2 То же 650 82 85 86 95
25 4 12,6 Бетонит 400 146 150 151 161
26 4,5 15,9 То же 400 123 127 129 139
27 4,5 15,9 То же 500 132 136 137 147
28 5 19,6 То же 400 114 118 120 129
29 5 19,6 То же 550 131 135 136 146
30 5,5 23,7 То же 400 100 103 104 113
31 5,5 23,7 То же 550 113 117 118 128
32 6 28,3 То же 400 94 97 98 107
33 6 28,3 То же 500 101 104 105 114
34 6 28,3 То же 650 114 118 120 129
35 6,5 33,2 То же 400 84 87 89 97
36 6,5 33,2 То же 500 91 94 95 103
37 6,5 33,2 То же 650 108 111 112 122
38 7 38,5 То же 400 81 84 85 93
39 7 38,5 То же 500 86 89 90 98
40 7 38,5 То же 650 102 105 107 115
41 7,5 44,2 То же 400 78 80 81 89
42 7,5 44,2 То же 500 82 85 85 94
43 7,5 44,2 То же 700 98 101 103 112
44 8 50,2 То же 400 74 76 77 85
45 8 50,2 То же 500 79 81 82 90
46 8 50,2 То же 700 94 97 98 107
47 4 12,6 Кирпич 380 131 135 135 147
48 4,5 15,9 То же 380 110 113 114 124
49 4,5 15,9 То же 510 122 126 127 138
50 5 19,6 То же 380 103 106 107 117
51 5 19,6 То же 510 114 118 119 129
52 5 19,6 То же 640 125 129 131 142
53 5,5 23,9 То же 380 89 92 93 102
54 5,5 23,9 То же 510 99 102 103 113
55 5,5 23,9 То же 640 113 117 118 129
56 6 28,3 То же 510 94 97 97 107
57 6 28,3 То же 640 103 106 107 117
58 6 28,3 То же 770 113 117 118 128
59 6,5 33,2 Кирпич 510 84 87 88 97
60 6,5 33,2 То же 640 96 99 100 110
61 6,5 33,2 То же 770 106 109 110 121
62 7 38,5 То же 510 81 83 84 93
63 7 38,5 То же 640 91 94 96 105
64 7 38,5 То же 770 101 104 105 115
65 7,5 44,2 То же 510 77 79 80 89
66 7,5 44,2 То же 640 87 90 91 100
67 7,5 44,2 То же 770 96 99 99 109
68 8 50,2 То же .510 74 76 76 85
69 8 50,2 То же 640 82 85 86 95
70 8 50,2 То же 770 90 93 94 104
71 4,5 15,9 Железобетонные тюбинги, ВНИИОМШСа 270 114 119 124 134
72 5 19.6 То же 300 110 115 120 130
73 5,5 23,7 То же 300 98 102 106 116
74 6 28,3 То же 300 91 95 99 108
75 6,5 33,2 То же 300 84 88 92 101
76 7 38,5 То же 350 84 88 92 100
77 7,5 44,2 То же 350 79 82 86 95
78 8 50,2 То же 350 76 79 82 90
79 4,5 15,9 Железобетонные тюбинги СТК 250 86 9! 96 105
80 5 19,6 То же 250 79 83 87 95
81 5,5 23,7 То же 250 71 75 79 86
82 6 28,3 То же 250 66 69 73 81
83 6,5 33,2 То же 250 62 65 69 77
84 7 38,5 То же 250 58 61 64 71
85 7,5 44,2 То же 250′ 55 58 60 68
86 8 50,2 То же 250 52 55 58 65

Примечание. Стоимость 1 м стволов, проходимых бурением (полным сечением), составит:

при диаметре в свету до 1 м          424 руб.

то же, до 1,2 м                                   549 руб.

то же, до 1,8 м                                   1390 руб.

то же, до 2,3 м                                   2030 руб.

Вертикальные стволы и шурфы прямоугольного сечения

87 7 Сосна, венцы из круглого леса Сплошная 86 118 123
88 9 То же То же 82 99 107
89 10 То же То же 78 96 105
90 16 То же То же 69 77 85
91 7 Сосна, венцы из брусьев Сплошная 120 Г63 173
92 9 То же То же 107 130 145
93 10 То же То же 98 121 130
94 16 То же То же 81 90 104
95 8 Сосна, венцы из круглого леса на бабках I венец 93 94