ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 1 для ориентировочного определения веса несущих стальных конструкций пролетных строений эстакад и галерей в кг на 1 м длины
| Ширина | Про- | Тип пролетного строения | ||||||||
| эста- кады, в м | леты, в м | сплошные балки | сплошные фермы с транспортированием понизу | сквозные фермы с транспортированием поверху | ||||||
| Тип ограждающих конструкций | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 10 | 295 | 230 | 285 | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | 310 | 310 | 390 | 360 | 410 | 480 | 320 | 230 | 300 | |
| 3 | 20 | 400 | 400 | 500 | 395 | 450 | 570 | 330 | 270 | 360 |
| 25 | 490 | 510 | 635 | 430 | 530 | 690 | 370 | 335 | 460 | |
| 30 | — | — | — | 470 | 550 | 750 | 410 | 370 | 600 | |
| 10 | 360 | 290 | 330 | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | 420 | 360 | 450 | 435 | 480 | 570 | 395 | 285 | 355 | |
| 4 | 20 | 530 | 450 | 550 | 470 | 550 | 615 | 405 | 305 | 455 |
| 25 | 580 | 525 | 720 | 495 | 600 | 750 | 440 | 380 | 530 | |
| 30 | — | — | — | 515 | 650 | 840 | 510 | 440 | 625 | |
| 10 | 415 | 320 | 340 | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | 450 | 390 | 470 | 500 | 555 | 650 | 410 | 300 | 410 | |
| 5 | 20 | 340 | 470 | 600 | 540 | 635 | 755 | 430 | 340 | 480 |
| 25 | 640 | 590 | 760 | 615 | 700 | 890 | 490 | 480 | 560 | |
| 30 | — | — | — | 650 | 750 | 950 | 585 | 495 | 680 | |
| 10 | 450 | 330 | 380 | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | 520 | 425 | 475 | 565 | 605 | 740 | 440 | 325 | 420 | |
| 20 | 610 | 520 | 675 | 650 | 685 | 870 | 475 | 385 | 540 | |
| 6 | 25 | 715 | 650 | 900 | 685 | 785 | 1010 | 565 | 470 | 620 |
| 30 | — | — | — | 740 | 885 | 1110 | 605 | 570 | 750 | |
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 2 для ориентировочного определения веса стальных плоских опоо эстакад и галеоей в кг на олну пппот
| Ширина | Высота | Количе- | Номер прокатного двутавра ветви (пояса) опоры | ||||||||||||
| опоры, в м | опоры, в м | ство панелей, в шт. | 16 | 18 | 20а | 22а | 24а | 27а | 30а | 33а | 36а | 40а | 45а | 50а | 55а |
| 3,5 | 4 | 2 | 620 | 660 | 710 | 790 | 850 | 900 | 1020 | 1070 | 1170 | 1250 | 1400 | — | — |
| 5 | 2 | 670 | 720 | 780 | 860 | 930 | 1000 | 1120 | 1200 | 1300 | 1400 | 1580 | — | — | |
| 6 | 3 | 830 | 880 | 950 | 1060 | 1130 | 1210 | 1350 | 1420 | 1550 | 1660 | 1870 | — | — | |
| 7 | 3 | 920 | 970 | 1040 | 1130 | 1250 | 1400 | 1480 | 1570 | 1710 | 1840 | 2070 | — | — | |
| 8 | 3 | — | — | 1110 | 1210 | 1340 | 1430 | 1550 | 1670 | 1790 | 1980 | 2210 | — | — | |
| 9 | 3 | — | — | 1250 | 1350 | 1460 | 1600 | 1710 | 1750 | 1980 | 2130 | 2440 | — | — | |
| 10 | 4 | — | — | 1370 | 1490 | 1610 | 1760 | 1930 | 2060 | 2230 | 2400 | 2700 | — | — | |
| 11 | 4 | — | — | — | — | 1780 | 1930 | 2080 | 2240 | 2400 | 2580 | 2990 | — | — | |
| 12 | 4 | — | — | — | — | 1860 | 2020 | 2180 | 2350 | 2530 | 2720 | 3150 | 3540 | 3950 | |
| 13 | 5 | — | — | — | — | — | 2150 | 2320 | 2530 | 2690 | 2970 | 3350 | 3770 | 4230 | |
| 14 | 5 | — | — | — | — | — | — | 2490 | 2690 | 2890 | 3120 | 3600 | 4030 | 4540 | |
| 15 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 2860 | 3100 | 3350 | 3800 | 4400 | 4750 | |
| 16 | — | — | — | — | — | — | — | 3020 | 3290 | 3560 | 4120 | 4800 | 5200 | ||
| 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3410 | 3710 | 4290 | 4990 | 5400 | ||
| 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3960 | 4570 | 5220 | 5660 | ||
| 18 | 7. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3970 | 4590 | 5370 | 5800 | |
| 19 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4180 | 4870 | 5430 | 6050 | |
| 20 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5030 | 5720 | 6270 | |
| 21 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5920 | 6500 | ||
| 5 | 3,5 | 2 | — | — | 1050 | 1120 | 1220 | 1320 | 1360 | 1440 | 1520 | 1600 | — | — | — |
| 5 | 2 | — | — | — | — | 1500 | 1600 | 1700 | 1820 | 1950 | 2080 | 2190 | — | — | |
| 6,5 | 2 | — | — | — | — | — | 1650 | 1930 | 2080 | 2230 | 2380 | 2560 | 2750 | — | |
| 12,5 | 4 | — | — | — | — | — | — | 3500 | 3650 | 3900 | 4100 | 4400 | 4770 | — | |
| 14 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 4480 | 4660 | 4900 | 5300 | 5700 | — | |
| 15,5 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 5000 | 5230 | 5780 | 6270 | 6700 | — | |
| 17 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 5660 | 5960 | 6520 | 7000 | — | ||
| 6 | 8
9,5 |
4
4 |
—
— |
—
— |
—
— |
2500
— |
2590
— |
2670
3000 |
2750
3100 |
2900
3320 |
3200
3490 |
3400
3670 |
3600
3950 |
3860
4200 |
—
— |
| 12,5
14 |
4
4 |
—
— |
—
— |
—
— |
—
— |
—
— |
—
— |
3700
— |
3880
4340 |
4050
4580 |
4320
4850 |
4 730
5 160 |
5330
5500 |
—
5850 |
|
| 15,5
17 |
8
8 |
—
— |
—
— |
—
— |
—
— |
—
— |
—
— |
—
— |
5600
— |
5850 6 100 | 6 130 6370 | 6650 6850 | 6850 7300 | 7250 7800 | |
| 18,5
20 |
8
8 |
—
— |
—
— |
—
— |
—
— |
—
— |
—
— |
—
— |
—
— |
—
— |
6840
— |
7740 7440 | 7710 8020 | 8150 8700 | |
| 21,5 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8060 | 8400 | 9050 | |
| 23 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8830 | 9350 | |
| 24.5 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9700 | 10500 | |
Приложение к вспомогательной табл. 2 Типы ограждающих конструкций эстакад
| Типы | Покрытие | Стены | Нижнее перекрытие |
| Тип 1 | |||
| Легкие ограждающие конструкции с каркасно-панельными стенами
Легкие ограждающие конструкции с каркасно-панельными стенами |
1. Рулонная кровля 2. Утепление:
а) асбестоцементные полые плиты ЦНИПС (плиты АПП); б) два слоя асбестоце- ментных волнистых листов УВ, утепленных минеральные войлоком, расположение между плитами; в) армопенобетонные или армопеносиликатные плиты |
а) Панели из асбестоце- ментных волнистых листов ВУ-1, утепленные изнутри прибетонирован- ной плитой из пенобето- на, пеносиликата или термиза (блоки);
б) Панели из двух слоев асбестоцементных волнистых листов ВУ-1, утепленные легкими плитными утеплителями или минеральным войлоком, располагаемыми между плитами ВУ-1 |
1. Асфальтовый пол
2. Легкий плитный утеплитель 3. Сборный несущей настил: а) железобетонные плиты; б) армоцементные плиты; в) армопенобетонные или армопеносиликатные плиты (без утеплителя) 4. Ходовые доски — трапы (в проходах) |
| Тип 2 | |||
| Облегченные ограждающие конструкции с бескаркасными стенами | 1. Рулонная кровля
2. Легкий плитный утеплитель 3. Сборный настил: а) железобетонные, армоцементные, армопенобетонные, армопеносиликатные (без утеплителя) плиты в узких эстакадах всех типов; б) железобетонный двухпустотный или коробчатый настил в широких эстакадах |
а) Стены из дырчатого кирпича толщиной 250 мм; б) Стены из пустотелых керамических блоков толщиной 250 мм;
в) Стены из пеносиликатных или пенобетонных камней толщиной 240 мм, утолщенные до 380 мм в нижней части на высоте до 0,7 м от пола |
1. Асфальтовый пол
2. Легкий плитный утеплитель 3. Сборный настил: а) железобетонные, армоцементные, армопенобетонные, армопеносиликатные (без утеплителя) плиты в узких эстакадах всех типов; б) железобетонный двухпустотный или облегченный коробчатый настил в широких эстакадах |
| Тип 3 | |||
| Тяжелые ограждающие конструкции с бескаркасными стенами | 1. Рулонная кровля по асфальтовой стяжке
2. Утепление шлаком толщиной 130-150 мм 3. Сборный несущий настил: а) железобетонные плиты; б) коробчатый настил длиной 3,5-6 м |
а) Кирпичные стены толщиной 250-380 мм
б) Стены из шлакобетонных камней толщиной до 400 мм с наружной штукатуркой |
1. Асфальтовый пол
2. Утепление шлаком толщиной 130-150 мм 3. Сборный железобетонный настил: а) ребристые плиты; б) коробчатый настил длиной 3,5-6 м |
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 3 для ориентировочного определения объема древесины деревянных галерей и эстакад
| № п/п | Наименование | Объем древесины в куб. м на 1 м длины галерей и эстакад |
| 1 | Галереи и эстакады шириной до 3 м; фундаменты, стены и крыши деревянные (неутепленные) | 1,35 |
| 2 | То же, до 3,5 м; фундаменты бутовые, стены и крыша деревянные (неутепленные) | 1,15 |
| 3 | То же, до 3 м; фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные, опоры металлические, стены и крыша деревянные (неутепленные) | 0,85 |
Примечания.
1 При ширине галерей и эстакад более 3 м (или 3,5 м) объем древесины на каждые 0,5 м ширины сверх указанной выше следует увеличивать на 0,2 куб. м.
- Для утепленных галерей объем древесины увеличивается на 0,3 куб. м.
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 4 для ориентировочного определения веса металлических копров
| № п/п | Наименование | Вес 1 м копра в т |
| 1 | Копры металлические высотой до 30 м | 2 |
| 2 | То же, свыше 30 м | 1,8 |
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 5 для ориентировочного определения объема древесины деревянных копров
| Наименование | Объем древесины в куб. м на 1 м копра |
| Копры деревянные высотой до 20 м | 3,5 |
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 6 для ориентировочного определения расхода металла или древесины надшахтных зданий и зданий дробилок
| № п/п | Наименование | Объем древесины, в куб. м на 1 куб. м здания | Вес металла, в т на 1 куб. м здания |
| 1 | Надшахтные здания объемом до 300 куб. м, фундаменты бутовые и бетонные, стены, перекрытие и | 0,2 | — |
| 2 | То же, до 3000 куб. м, фундаменты бетонные, стены — металлический каркас, перекрытия железобетонные по металлическим балкам.. | — | 0,025 |
| 3 | Здания дробилок объемом до 1000 куб. м, фундаменты бетонные, стены — металлический каркас, перекрытия железобетонные по металлическим балкам | — | 0,035 |
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 7 для ориентировочного определения объема всех видов кладки и бетона угольных скреперных складов с бутобетонными стенами и железобетонными перекрытиями
| № п/п | Наименование | Объем кладки, в куб. м на I т емкости складов |
| 1 | Угольные скреперные склады емкостью до 1000 т с головными столбами и тоннелями от воронки бункера до погрузочной галереи | 0,65 |
| 2 | То же, емкостью от 1000 т и выше | 0,5 |
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 8 для ориентировочного определения объема бетона угольных скреперных складов с бетонными стенами и железобетонными перекрытиями
| № п/п | Наименование | Объем бетона в куб. м на 1 т емкости складов |
| 1 | Угольные скреперные склады емкостью до 1000 т с головными столбами и тоннелями от воронки бункера до погрузочной галереи | 0,5 |
| 2 | То же, емкостью от 1000 г и выше | 0.4 |
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 9 для ориентировочного определения расхода древесины деревянных градирен
| Наименование | Расход древесины в куб. м на 1 кв. м площади орошения |
| Градирни площадью орошения до 15 куб. м — резервуар из бутового камня , днище бетонное, башня деревянные | 0,9 |

Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: