Таблица 124
Территориаль- | Диаметр газопровода, мм | ||||||||
ный пояс | 60 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
1
2 3 4 5 6 7 8 9 |
2,88
3,00 3,23 3,31 3,49 3,75 4,04 4,32 4,61 |
3,04
3,16 3,40 3,49 3,67 3,95 4,25 4,55 4,86 |
3,12
3,24 3,49 3,58 3,77 4,05 4,36 4,68 4,99 |
3,24
3,37 3,63 3,73 3,92 4,21 4,54 4,86 5,18 |
3,30
3,43 3,70 3,80 4,00 4,29 4,62 4,95 5,28 |
3,43
3,56 3,84 3,94 4,14 4,45 4,80 5,14 5,48 |
3,64
3,79 4,08 4,19 4,41 4,74 5,10 5,46 5,83 |
3,85
4,00 4,31 4,43 4,66 5,01 5,39 5,78 6,16 |
Продолжение таблицы 124
Территориаль- | Диаметр газопровода, мм | ||||||||
ный пояс | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
1 | 4,01 | 4,16 | 4,27 | 4,34 | 4,61 | 5,00 | 5,78 | 6,63 | 7,51 |
2 | 4,17 | 4,33 | 4,44 | 4,51 | 4,79 | 5,20 | 6,01 | 6,90 | 7,81 |
3 | 4,49 | 4,66 | 4,78 | 4,86 | 5,16 | 5,60 | 6,47 | 7,43 | 8,41 |
4 | 4,61 | 4,79 | 4,91 | 4,99 | 5,30 | 5,75 | 6,64 | 7,63 | 8,64 |
5 | 4,86 | 5,04 | 5,17 | 5,25 | 5,57 | 6,05 | 6,99 | 8,03 | 9,09 |
6 | 5,22 | 5,41 | 5,55 | 5,64 | 5,99 | 6,50 | 7,51 | 8,62 | 9,76 |
7 | 5,62 | 5,83 | 5,98 | 6,08 | 6,45 | 7,00 | 8,09 | 9,29 | 10,51 |
8 | 6,02 | 6,24 | 6,41 | 6,51 | 6,91 | 7,50 | 8,66 | 9,95 | 11,26 |
9 | 6,42 | 6,66 | 6,83 | 6,94 | 7,37 | 8,00 | 9,24 | 10,61 | 12,01 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: