Характеристика здания
Фундаменты — деревянные столбы; стены дощатые с обшивкой по бревенчатому каркасу; полы — естественный грунт; кровля толевая по деревянным стропилам.
Имеется электроосвещение.
ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ, СТОИМОСТЬ 1 м2 ПОЛА НАВЕСА В РУБ.
Таблица 157
Территориальные | С обшивкой | С обшивкой | С обшивкой |
пояса | трех сторон | двух сторон | одной стороны |
а | б | в | |
1 | 11,4 | 10,2 | 8 |
2 | 12,1 | 10,8 | 8,5 |
3 | 12,9 | 11,5 | 9 |
4 | 13,6 | 12,1 | 9,5 |
5 | 14,2 | 12,8 | 10 |
6 | 22,8 | 20,4 | 16 |
7 | 27,9 | 25 | 19,6 |
8 | 29,6 | 26,5 | 20,8 |
9 | 31,9 | 28,6 | 22,4 |
10 | 36 | 32,2 | 25,3 |
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ
Таблица 157А
№ п/п | Конструкции | а | б | в |
1 | Фундаменты | 4 | 4 | 4 |
2 | Стены и перегородки | 32 | 25 | 20 |
3 | Перекрытия | — | — | — |
4 | Крыши | 49 | 56 | 60 |
5 | Полы | 7 | 8 | 10 |
6 | Проемы | — | — | — |
7 | Отделочные работы | 3 | 2 | 1 |
8 | Внутреннее электроосвещение | 2 | 2 | 2 |
9 | Прочие работы | 3 | 3 | 3 |
Итого | 100 | 100 | 100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: