Характеристика здания
Фундаменты бутовые столбовые; стены бревенчатые; перегородки деревянные, оштукатуренные; перекрытия деревянные отепленные; полы паркетные; кровля этернитовая по деревянным стропилам.
Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.
ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.
Таблица 100
| Объем зданий в м3, до | ||||||
| Территориальные | 1000 | 2000 | 3000 | |||
| пояса | Внутренняя отделка | |||||
| простая | повышенная | простая | повышенная | простая | повышенная | |
| а | б | в | г | д | е | |
| 1 | 24,9 | 27,8 | 23,9 | 26,7 | 23,6 | 26,5 |
| 2 | 26,4 | 29,5 | 25,3 | 28,3 | 25 | 28,1 |
| 3 | 28,1 | 31,4 | 27 | 30,2 | 26,7 | 30 |
| 4 | 29,6 | 33,1 | 28,4 | 31,8 | 28,1 | 31,6 |
| 5 | 31,1 | 34,8 | 29,9 | 33,4 | 29,5 | 33,2 |
| 6 | 49,8 | 55,7 | 47,8 | 53,4 | 47,2 | 53,1 |
| 7 | 61 | 68,2 | 58,6 | 65,5 | 57,8 | 65 |
| 8 | 64,7 | 72,3 | 62,1 | 69,4 | 61,4 | 69,5 |
| 9 | 69,7 | 77,9 | 66,9 | 74,8 | 66,1 | 74,4 |
| 10 | 68,7 | 88 | 75,5 | 84,4 | 74,6 | 83,9 |
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):
| а | б | в | г | д | е | |
| Центральное отопление | 4,5 | 3,9 | 5 | 4 | 3,6 | 3.2 |
| Водопровод | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 0,9 | 0,8 |
| Канализация | 2,4 | 2,1 | 2,6 | 2,2 | 6,4 | 5,6 |
| Электроосвещение | 4 | 3,6 | 4,3 | 3,7 | 4,2 | 3,8 |
| Радио | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 |
| Телефон | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:
| газоснабжения | 2,2%; |
| ванн с газовыми колонками | 2,1%; |
| ванн с дровяными колонками | 1%; |
| ванн при централизованном снабжении горячей водой | 1,4%; |
| горячего водоснабжения | 0,9%; |
| печного отопления | 4,8%; |
| телевидения | 1,7%. |
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ
Таблица 100А
| № п.п. | Конструкции | а | б | в | г | д | е |
| 1 | Фундаменты | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 2 | Стены и перегородки | 31 | 27 | 28 | 25 | 27 | 24 |
| 3 | Перекрытия | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 |
| 4 | Крыши | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | Полы | 10 | 16 | 11 | 17 | 11 | 18 |
| 6 | Проемы | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| 7 | Отделочные работы | 11 | 15 | 12 | 15 | 11 | 14 |
| 8 | Внутренние санитарно-технические и электрические устройства | 13 | 12 | 14 | 12 | 16 | 14 |
| 9 | Прочие работы | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 |
| Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: