Группа капитальности V
Характеристика здания
Фундаменты — деревянные стулья; стены брусчатые; перегородки дощатые оштукатуренные; перекрытия деревянные отепленные; кровля железная по деревянным стропилам; полы паркетные.
Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение, радио, телефон.
ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.
Таблица 7
Объем здания в куб. м, до 500 | |||||
с холодной | с теплой | ||||
Территориальные | мансардой | мансардой | |||
пояса | Внутренняя отделка | ||||
простая | повышенная | простая | повышенная | ||
а | б | в | г | ||
1 | 25,1 | 27,6 | 25,6 | 28,2 | |
2 | 26,6 | 29,3 | 27,1 | 29,8 | |
3 | 28,4 | 31,3 | 28,9 | 31,8 | |
4 | 29,9 | 32,9 | 30,5 | 33,6 | |
5 | 31,4 | 34,6 | 32 | 35,2 | |
6 | 50,2 | 55,3 | 51,2 | 56,4 | |
7 | 61,5 | 67,7 | 62,7 | 69 | |
8 | 65,3 | 71,9 | 66,6 | 73,3 | |
9 | 70,3 | 77,4 | 71,7 | 78,9 | |
10 | 79,3 | 87,3 | 80,9 | 89,1 |
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):
а | б | в | г | |
Центральное отопление | 11,4 | 10,6 | 11,2 | 10,3 |
Водопровод | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 |
Канализация | 2,9 | 2,6 | 2,9 | 2,6 |
Электроосвещение | 4 | 3,6 | 4 | 3,6 |
Радио | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
Телефон | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Горячее водоснабжение с ваннами | 6,2 | 5,6 | 6,1 | 5,5 |
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:
газоснабжения | 2,8%; |
ванн с газовыми колонками | 6,5%; |
ванн с дровяными колонками | 6%; |
печного отопления | 5,3%; |
телевидения | 1,8%. |
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ
Таблица 7А
№ п/п | Конструкции | а | б | в | г |
1 | Фундаменты | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | Стены и перегородки | 23 | 20 | 25 | 22 |
3 | Перекрытия | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | Крыши | 9 | 9 | 9 | 8 |
5 | Полы | 7 | 11 | 7 | 11 |
6 | Проемы | 10 | 9 | 10 | 9 |
7 | Отделочные работы | 11 | 14 | 10 | 14 |
8 | Внутренние санитарно-технические и электрические устройства | 27 | 25 | 26 | 24 |
9 | Прочие работы | 6 | 5 | 6 | 5 |
Итого | 100 | 100 | 100 | 100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: