Характеристика здания
Фундаменты бутовые с оштукатуренным цоколем; стены бревенчатые; перегородки деревянные оштукатуренные; перекрытия деревянные отепленные; кровля железная по деревянным стропилам; полы паркетные.
Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.
ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.
Таблица 4
Объем здания в куб. м, до | |||||||
Территориаль | 500 | 1000 | 2000 | ||||
ные пояса | Внутренняя отделка | ||||||
простая | повышенная | простая | повышенная | простая | повышенная | ||
а | б | в | г | д | е | ||
1 | 32,7 | 35,9 | 30,1 | 32,9 | 27,2 | 29,8 | |
2 | 34,7 | 38,1 | 31,9 | 34,9 | 28,8 | 31,6 | |
3 | 37 | 40,6 | 34 | 37,2 | 30,7 | 33,7 | |
4 | 38,9 | 42,7 | 35,8 | 39,2 | 32,4 | 35,5 | |
5 | 40,9 | 44,9 | 37,6 | 41,1 | 34 | 37,3 | |
6 | 65,4 | 71,8 | 60,2 | 65,8 | 54,4 | 59,7 | |
7 | 80,1 | 87,9 | 73,7 | 80,6 | 66,6 | 73,1 | |
8 | 85 | 93,3 | 78,3 | 85,6 | 70,7 | 77,6 | |
9 | 91,6 | 100,6 | 84,3 | 92,1 | 76,2 | 83,6 | |
10 | 103,3 | 113,4 | 95,1 | 103,9 | 86 | 94,3 | |
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):
а | б | в | г | д | е | |
Центральное отопление | 9,6 | 8,6 | 10 | 9 | 8 | 7,2 |
Водопровод | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 1,2 |
Канализация | 2,4 | 2,1 | 2,6 | 2,3 | 2,8 | 2,5 |
Электроосвещение | 3,5 | 3,1 | 3,6 | 3,3 | 3,9 | 3,4 |
Радио | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
Телефон | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:
газоснабжения | 2,6%; |
ванн с газовыми колонками | 3,7%; |
ванн с дровяными колонками | 4,5%; |
горячего водоснабжения | 2,7%; |
печного отопления | 4%; |
телевидения | 1,6%. |
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ
Таблица 4А
№ п.п. | Конструкции | а | б | в | г | д | е |
1 | Фундаменты | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | Стены и перегородки | 24 | 22 | 24 | 21 | 23 | 21 |
3 | Перекрытия | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 |
4 | Крыши | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 |
5 | Полы | 10 | 15 | 11 | 15 | 12 | 17 |
6 | Проемы | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 |
7 | Отделочные работы | 11 | 14 | 11 | 14 | 11 | 14 |
8 | Внутренние санитарно-технические и электрические устройства | 18 | 16 | 18 | 17 | 17 | 15 |
9 | Прочие работы | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: