Характеристика здания
Фундаменты бутовые ленточные и из сборных железобетонных блоков; стены из легких бетонных блоков, перегородки деревянные, оштукатуренные; перекрытия деревянные отепленные; кровля этернитовая по деревянным стропилам; полы паркетные.
Имеется центральное отопление, горячее водоснабжение с ваннами, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.
ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.
Таблица 28
Объем зданий в м3, до 15 000; фундаменты | |||||
Территориальные | бутовые | сборные железобетонные | |||
пояса | Внутренняя отделка | ||||
простая | повышенная | простая | повышенная | ||
а | б | в | г | ||
1 | 20,8 | 24,1 | 21,9 | 25,4 | |
2 | 22 | 25,5 | 23,2 | 26,9 | |
3 | 23,3 | 27 | 24,5 | 28,4 | |
4 | 24,5 | 28,4 | 25,8 | 29,9 | |
5 | 26 | 30,1 | 27,4 | 31,7 | |
6 | 41,6 | 48,2 | 43,8 | 50,7 | |
7 | 51 | 59 | 53,7 | 62,2 | |
8 | 54,1 | 62,6 | 56,9 | 65,9 | |
9 | 58,2 | 67,4 | 61,3 | 71 | |
10 | 65,7 | 76,1 | 69,2 | 80,1 | |
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):
а | б | в | г | |
Центральное отопление | 2,9 | 2,4 | 2,7 | 2,3 |
Водопровод | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 |
Канализация | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,1 |
Электроосвещение | 2,8 | 2,4 | 2,7 | 2,3 |
Радио | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
Телефон | 0,4 | 0.3 | 0,4 | 0,3 |
Горячее водоснабжение с ваннами | 4,6 | 3,9 | 4,4 | 3,7 |
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:
газоснабжения | 1,3%; |
ванн с газовыми колонками | 4,2%; |
ванн с дровяными колонками | 3,8%; |
печного отопления | 4,5%; |
телевидения | 1,8%. |
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ
Таблица 28А
№ п.п. | Конструкции | а | б | в | г |
1 | Фундаменты | , 7 | 6 | 12 | 10 |
2 | Стены и перегородки | 25 | 21 | 24 | 21 |
3 | Перекрытия | 9 | 8 | 7 | 7 |
4 | Крыша | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | Полы | 7 | 13 | 7 | 13 |
6 | Проемы | 13 | 10 | 12 | 10 |
7 | Отделочные работы | 17 | 21 | 17 | 20 |
8 | Внутренние санитарно-технические и электрические устройства | 14 | 11 | 13 | 11 |
9 | Прочие работы | 6 | 8 | 6 | 6 |
Итого | 100 | 100 | 100 | 100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: