Таблица 78
Территориальный | Диаметр труб (начальный/ конечный), мм | ||
пояс | 400/ 200 | 500/ 200 | 600/ 300 |
а | б | в | |
45 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
50 | 1,10 | 1,07 | 1,05 |
55 | 1,15 | 1,10 | 1,07 |
60 | 1,20 | 1,16 | 1,10 |
УПВС Онлайн — Электронная версия
Сборники укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений для переоценки основных фондов
Таблица 78
Территориальный | Диаметр труб (начальный/ конечный), мм | ||
пояс | 400/ 200 | 500/ 200 | 600/ 300 |
а | б | в | |
45 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
50 | 1,10 | 1,07 | 1,05 |
55 | 1,15 | 1,10 | 1,07 |
60 | 1,20 | 1,16 | 1,10 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: