Характеристика. Тип сооружения:
I, IV, VII, IX: деревянные ряжи, загруженные камнем, с боковым водоприемным фронтом; съемные стальные направляющие рамы и решетки с накладными металлическими частями; обсыпка ряжей камнем с наружных сторон;
- Деревянный, раструбно-свайные; направляющие рамы и съемные решетки с накладными металлическими частями;
III, VI, VIII, XI. Железобетонные с боковым водоприемным фронтом;
V, X. Деревянные ряжи, загруженные камнем, фильтрующие; съемные стальные направляющие рамы с накладными металлическими частями; обсыпка ряжей камнем с наружных сторон.
Восстановительная стоимость одного водоприемника-оголовка (подводного)
Таблица 70
Забор воды, тыс. куб. м/сутки | |||||||||||
Террито | 10-15 | 15-25 | 25-50 | 50-86 | |||||||
риальные | Тип сооружения | ||||||||||
пояса | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | |
1 | 3510 | 8000 | 6200 | 4600 | 5300 | 7100 | 7900 | 14600 | 9000 | 7300 | 17900 |
2 | 3690 | 8400 | 6500 | 4830 | 5570 | 7500 | 8300 | 15300 | 9500 | 7700 | 18800 |
3 | 3860 | 8800 | 6800 | 5100 | 5830 | 7800 | 8700 | 16100 | 9900 | 8000 | 19700 |
4 | 4040 | 9200 | 7100 | 5290 | 6100 | 8200 | 9100 | 16800 | 10400 | 8400 | 20600 |
5 | 4390 | 10000 | 7800 | 5750 | 6600 | 8900 | 9900 | 18300 | 11300 | 9100 | 22400 |
6 | 6300 | 14400 | 11200 | 8300 | 9500 | 12800 | 14200 | 26300 | 16200 | 13100 | 32200 |
7 | 7000 | 16000 | 12400 | 9200 | 10600 | 14200 | 15800 | 29200 | 18000 | 14600 | 35800 |
8 | 7400 | 16800 | 13000 | 9700 | 11100 | 14900 | 16600 | 30700 | 18900 | 15300 | 37600 |
9 | 9500 | 21600 | 16700 | 12400 | 14300 | 19200 | 21200 | 39400 | 24300 | 19700 | 18300 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: