Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.
Таблица 25
Террито- | Диаметр труб, мм | ||||||||||||||||||
риальные | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
пояса | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м | н | о | п | р | с | т | |
1 | 6 | 6,7 | 7,6 | 9,8 | 11,6 | 16 | 18,5 | 21 | 26,6 | 35,5 | 41,9 | 49,4 | 59,9 | 77 | 93 | 99 | 118 | 126 | |
2-4 | 6,5 | 7,2 | 8,2 | 10,6 | 12,5 | 17,3 | 20 | 22,7 | 28,7 | 38,3 | 45,3 | 53,4 | 65 | 83 | 100 | 107 | 127 | 136 | |
5, 6 | 7,5 | 8,4 | 9,5 | 12,3 | 14,5 | 20 | 23,1 | 26,3 | 33,3 | 44,4 | 52,4 | 62 | 75 | 96 | 116 | 194 | 148 | 157 | |
7 | 8,2 | 9,2 | 10,4 | 13,4 | 15,9 | 21,9 | 25,3 | 28,8 | 36,4 | 48,6 | 57,4 | 68 | 82 | 105 | 127 | 135 | 162 | 172 | |
8 | 9,2 | 10,3 | 11,7 | 15,1 | 17,9 | 24,6 | 28,5 | 32,3 | 41 | 54,7 | 65 | 76 | 92 | 118 | 143 | 152 | 182 | 193 | |
9 | 11,1 | 12,4 | 14,1 | 18,1 | 21,5 | 29,6 | 34,2 | 38,9 | 49,2 | 66 | 78 | 91 | 111 | 142 | 172 | 183 | 218 | 232 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: