Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.
Таблица 11
Террито- | Диаметр труб, мм | ||||||||||||||||
риальные | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
пояса | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м | н | о | п | р | |
1 | 5,9 | 6,3 | 6,6 | 7 | 7,6 | 8,5 | 10,4 | 11,7 | 13,8 | 15,5 | 20,7 | 27,5 | 35,3 | 44,4 | 55,4 | 67 | |
2, 3 | 6,6 | 7 | 7,3 | 7,8 | 8,4 | 9,4 | 11,5 | 13 | 15,3 | 17,2 | 23 | 30,5 | 39,2 | 49,3 | 62 | 75 | |
4 | 6,7 | 7,2 | 7,5 | 8 | 8,7 | 9,7 | 11,9 | 13,3 | 15,7 | 17,7 | 23,6 | 31,4 | 40,2 | 50,6 | 63 | 77 | |
5 | 6,9 | 7,4 | 7,7 | 8,2 | 8,9 | 9,9 | 12,2 | 13,7 | 16,1 | 18,1 | 24,2 | 32,2 | 41,3 | 52 | 65 | 79 | |
6 | 7,8 | 8,3 | 8,7 | 9,2 | 10 | 11,2 | 13,7 | 15,4 | 18,2 | 20,5 | 27,3 | 36,3 | 46,6 | 58,6 | 73 | 89 | |
7 | 12,3 | 13,1 | 13.7 | 14,6 | 15,8 | 17,7 | 21,6 | 24,3 | 28,7 | 32,2 | 43,1 | 57,2 | 73 | 49 | 115 | 140 | |
8 | 12,8 | 13,7 | 14,3 | 15,2 | 16,5 | 18,4 | 22,6 | 25,4 | 29,9 | 33,6 | 44.9 | 59,7 | 77 | 96 | 120 | 146 | |
9 | 15,6 | 16,7 | 17,5 | 18,6 | 20,1 | 22,5 | 27,6 | 31 | 36,6 | 41,1 | 54,9 | 73 | 94 | 118 | 147 | 178 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: