Таблица 208. Газопроводы уличные низкого и среднего давления из стальных труб диаметром до 1000 мм в сухих грунтах без дорожных покрытий

Характеристика. Земляные работы; трубопроводы с изоляцией: фасонные части; сборники конденсата; контрольные трубки; запорные устройства с колодцами; настенные указатели подземных сооружений; переходы в футлярах лод железными дорогами, трамвайными путями и автомобильными дорогами.

Восстановительная стоимость 1 км газопровода в тыс. руб.

Таблица 208

Территориальный Диаметр газопровода, мм
пояс 50 70 80 100 125 150 200 280
1 5,83 6,62 7,09 8,34 9,50 10,56 14,95 18,37
2 6,06 6,89 7,37 8,67 9,88 10,98 15,55 19,10
3 6,52 7,42 7,94 9,34 10,63 11,83 16,75 20,57
4 6,70 7,62 8,15 9,59 10,92 12,14 17,20 21,13
5 7,05 8,01 8,58 10,09 11,49 12,78 18,09 22,23
6 7,57 8,61 9,21 10,84 12,34 13,72 19,44 23,88
7 8,16 9,27 9,92 11,68 13,29 14,78 20,94 25,72
8 8,34 9,93 10,63 12,51 14,24 15,84 22,43 27,56
9 9,32 10,60 11,34 13,34 15,19 16,89 23,93 29,39

продолжение

Территориальный Диаметр газопровода, мм
пояс 300 350 400 500 600 700 800 900 1000
1 21,56 36,33 32,39 38,04 45,59 55,49 63,20 74,16 80,23
2 22,43 27,39 33,69 39,56 47,41 57,71 65,73 77,13 83,47
3 24,15 29,49 36,28 42,61 51,06 62,15 70,79 83,06 89,86
4 24,80 30,28 37,25 43,75 52,43 63,81 72,68 85,28 92,27
5 26,09 31,86 39,19 46,03 55,17 67,14 76,47 89,73 97,08
6 28,03 34,23 42,11 49,45 59,27 72,13 82,16 96,41 104,30
7 30,19 36,87 45,34 53,26 63,83 77,68 88,48 103,82 112,33
8 32,35 39,50 48,58 57,06 68,39 83,23 94,80 111,24 120,35
      9 34,50 42,13 51,82 60,86 72,95 88,78 101,12 118,66 128,37

Примечания.

  1. В восстановительную стоимость не включены затраты по устройству переходов через реки (см. сборник № 4).
  2. В восстановительную стоимость не включены затраты по электрической защите газопроводов (см. табл. 218).
  3. Поправку (увеличение стоимости) на прокладку газопровода в мокром грунте без дорожных покрытий см. в табл. 211.

Поправка к восстановительной стоимости 1 км газопровода из стальных, полиэтиленовых или асбестоцементных труб в мокрых грунтах без дорожных покрытий в тыс. руб.

Таблица 211

Территориальный Диаметр газопровода, мм
пояс 50 70 80 100 125 150 200 250
1 2,88 3,04 3,12 3,24 3,30 3,43 3,64 3,85
2 3,00 3,16 3,24 3,37 3,43 3,56 3,79 4,00
3 3,23 3,40 3,49 3,63 3,70 3,84 4,08 4,31
4 3,31 3,49 3,58 3,73 3,80 3,94 4,19 4,43
5 3,49 3,67 3,77 3,92 4,00 4,14 4,41 4,66
6 3,75 3,95 4,05 4,21 4,29 4,45 4,74 5,01
7 4,04 4,25 4,36 4,54 4,62 4,80 5,10 5,33
8 4,32 4,55 4,68 4,86 4,95 5,14 5,46 5,78
9 4,61 4,86 4,99 5,18 5,28 5,48 5,83 6,16

Продолжение

Территориальный Диаметр газопровода, мм
пояс 300 350 400 500 600 700 800 900 1000
1 4,01 4,16 4,27 4,34 4,61 5,00 5,78 6,63 7,51
2 4,17 4,33 4,44 4,51 4,79 5,20 6,01 6,90 7,81
3 4,49 4,66 4,78 4,86 5,16 5,60 6,47 7,43 8,41
4 4,61 4,79 4,91 4,99 5,30 5,75 6,64 7,63 8,64
5 4,86 5,04 5,17 5,25 5,57 6,05 6,99 8,03 9,09
6 5,22 5,41 5,55 5,64 5,99 6,50 7,51 8,62 9,76
7 5,62 5,83 5,98 6,08 6,45 7,00 8,09 9,29 10,51
8 6,02 6,24 6,41 6,51 6,91 7,50 8,66 9,95 11,26
9 6,42 6,66 6,83 6,94 7,37 8,00 9,24 10,61 12,01