В. Кабели связи городские

№№ Единица Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п. Наименование сооружений измерения 1 2 3 4 5 6 7 8 9

В Кабели связи городские

Кабели телефонные марки ТБ с диаметром жил 0,5 мм:
14 10х2 км 2350 2430 2620 2750 2900 3610 3710 3880 4350
15 20х2 км 2580 2660 2860 2970 3140 3870 4060 4170 4730
16 30х2 км 2790 2870 3080 3190 3370 4110 4380 4440 5100
17 50х2 км 3170 3250 3460 3570 3770 4540 4950 4920 5700
18 100х2 км 3950 4030 4270 4360 4610 5400 6100 5900 7100
Кабели телефонные марки ТРК:
19 5х2 км 540 550 590 600 640 770 840 840 980
20 10х2 км 740 760 810 830 880 1060 1160 1150 1350
21 20х2 км 1110 1130 1210 1240 1320 1580 1730 1720 2000
22 30х2 км 1430 1460 1560 1600 1700 2050 2230 2220 2590
23 40х2 км 1740 1780 1900 1950 2070 2490 2720 2700 3150
24 50х2 км 2050 2090 2240 2300 2440 2930 3200 3180 3710
25 70х2 км 2650 2700 2880 2960 3150 3780 4130 4100 4790
Кабели телефонные марки ТРВКШ:
26 5х2 км 367 371 389 389 411 455 492 580 630
27 10х2 км 560 570 590 590 630 690 750 880 960
28 20х2 км 980 1000 1040 1040 1100 1230 1320 1540 1700
29 30х2 км 1450 1460 1530 1530 1620 1790 1940 2270 2490