№№ | Единица | Стоимость единицы измерения по территориальным поясам | |||||||||
п.п. | Наименование сооружений | измерения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Кабельные опоры па 16 проводов одинарного типа местной пропитки | опора | 254 | 279 | 333 | 269 | 267 | 295 | 292 | 540 | 660 |
2 | То же, сдвоенного типа | опора | 272 | 209 | 356 | 288 | 286 | 316 | 313 | 580 | 700 |
3 | То же, полуанкерного типа | опора | 324 | 356 | 424 | 343 | 340 | 376 | 373 | 690 | 840 |
4 | Кабельные опоры на 32 провода сдвоенного типа местной пропитки | опора | 382 | 420 | 500 | 405 | 401 | 443 | 439 | 820 | 990 |
5 | То же, полу анкерного типа | опора | 431 | 474 | 570 | 457 | 453 | 500 | 496 | 920 | 1120 |
6 | Кабельные опоры на 16 проколов одинарного типа, пропитанные заводским способом | опора | 278 | 306 | 364 | 205 | 292 | 322 | 320 | 600 | 720 |
7 | То же, сдвоенного типа | опора | 312 | 343 | 409 | 331 | 328 | 362 | 359 | 670 | 810 |
8 | То же, полуанкерного типа | опора | 380 | 418 | 498 | 403 | 399 | 441 | 437 | 810 | 980 |
9 | Кабельные опоры на 32 провода сдвоенного типа, пропитанные заводским способом | опора | 426 | 469 | 560 | 452 | 447 | 494 | 490 | 910 | 1100 |
10 | То же, полуанкерного типа | опора | 493 | 540 | 650 | 520 | 520 | 570 | 570 | 1060 | 1280 |
11 | Устройство вводной ниши на 24 провода в деревянной стене с установкой кронштейна на 8 проводов | ввод | 31,7 | 34,4 | 33,8 | 44,8 | 48,8 | 86 | 76 | 64 | 68 |
12 | То же, в каменной стене | ввод | 33.2 | 36 | 35,4 | 46,9 | 51 | 90 | 80 | 67 | 71 |
13 | Устройство вводной ниши на 24 провода в деревянной стене с установкой кронштейна на 16 проводов | ввод | 39,4 | 42,7 | 42 | 56 | 61 | 107 | 95 | 79 | 85 |
14 | То же, в каменной стене | ввод | 41,7 | 45,2 | 44,5 | 59 | 64 | 113 | 101 | 84 | 90 |
15 | Устройство вводной ниши на 24 провода в деревянной стене с установкой кронштейна на 24 провода | ввод | 48,5 | 53 | 52 | 69 | 75 | 132 | 117 | 97 | 104 |
16 | То же, в каменной стене | ввод | 51 | 55 | 54 | 72 | 78 | 138 | 122, | 101 | 109 |
17 | Кабельные вводы воздушных линий длиной до 100 м при емкости кабеля до 4х4 включительно | ввод | 378 | 386 | 408 | 420 | 412 | 530 | 590 | 570 | 680 |
18 | То же, до 7х4 включительно | ввод | 500 | 520 | 550 | 560 | 590 | 700 | 790 | 760 | 910 |
19 | То же, до 12х4 включительно | ввод | 670 | 690 | 730 | 750 | 790 | 940 | 1050 | 1020 | 1210 |
20 | Дополнительно на каждые 100 м добавлять при емкости кабеля до 7х4 включительно | 100 м | 328 | 334 | 354 | 364 | 384 | 455 | 510 | 495 | 590 |
21 | То же, до 12х4 и выше | 100 м | 492 | 500 | 530 | 550 | 580 | 690 | 770 | 740 | 890 |
22 | Мостовые кронштейны на 32 провода с траверсами | кронштейн | 152 | 155 | 160 | 163 | 172 | 198 | 218 | 230 | 266 |
23 | То же, па 24 провода | то же | 135 | 138 | 142 | 144 | 153 | 175 | 193 | 204 | 236 |
24 | То же, па 10 проводов | то же | 118 | 120 | 124 | 126 | 133 | 153 | 169 | 178 | 206 |
25 | То же, до 12 проводов | то же | 91 | 93 | 95 | 97 | 102 | 118 | 130 | 137 | 159 |
26 | То же, па 10 проводов с крюками | то же | 80 | 82 | 84 | 86 | 91 | 104 | 115 | 121 | 140 |
27 | То же, до 12 проводов | то же | 73 | 74 | 76 | 78 | 82 | 94 | 104 | 110 | 127 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: