Ж. Отдельные опоры из столбов местной пропитки для линий I и II классов

№№ Единица Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п. Наименование сооружений измерения 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ж. Отдельные опоры из столбов местной пропитки для линий I и II классов

Одинарные опоры длиной в м:
72 6,5 опора 12,4 13,6 16,1 13,1 13 14,4 14,2 26,3 31,8
73 7,5 опора 17,5 19,2 22,8 18,4 18,2 20,0 19,8 37,3 45,4
74 8,5 опора 18,6 20,5 24,3 19,7 19,5 21,5 21,3 39,6 48
75 9,5 опора 25,4 28 33,3 27 26,7 29,5 29,3 54 66
76 11 опора 34,6 38,1 45,3 36,7 36,3 40,2 39,8 74 90
77 13 опора 44,3 48,8 58 47 46,6 51,4 51 95 115
78 Опоры с одной деревянной приставкой длиной 7,5 м опора 19,3 21,2 25,1 20,6 20.5 22,8 22,5 40,9 49,4
Опоры в деревянных «ногах» длиной в м:
79 8,5 опора 35,1 38,6 46 36,8 36,4 39,5 39,3 75 92
80 9,5 опора 35,5 39,1 46,6 37,4 37 40,3 40 76 93
81 11 опора 38,2 42,1 50 40 39,5 42,9 42,6 82 100
82 13 опора 66 73 89 68 67 71 71 145 180
83 Одинарные опоры с одной железобетонной приставкой длиной 6,5м опора 23 25,1 26,2 28,8 28,1 35,6 35,3 44,8 49,2
Одинарные опоры с двумя железобетонными приставками длиной в м:
84 7,5 опора 38,4 41,9 43,8 48 48,4 60 59 74 82
85 8,5 опора 45 48,9 51 56 57 69 68 88 97
86 9,5 опора 56 61 63 69 70 86 85 107 119
87 11 опора 67 70 73 79 80. 104 103 129 144
88 13 опора 80 87 91 100 101 124 122 154 171
89 Одинарные опоры с одной рельсовой приставкой длиной 6,5 м опора 29 31,8 33,3 36,5 36,8 45,3 44,7 56 63
Одинарные опоры с двумя рельсовыми приставками длиной в м:
90 7,5 опора 51 55 58 63 64 78 77 97 108
91 8,5 опора 57 62 65 71 72 88 87 109 122
92 9,5 опора 68 74 77 85 85 105 103 130 145
93 11 опора 79,0 86,0 90,0 99,0 100 123 121 152 170
94 13 опора 92,0 100 105 115 116 143 141 177 197
Угловые опоры длиной в м:
95 6,5 опора 35,6 39,2 46,8 37,2 36,8 39,8 39,6 77 94
96 7,5 опора 47,3 52 63 49,1 48,4 52 52 102 126
97 8,5 опора 49.5 55 65 52 51 55 55 107 131
Сдвоенные опоры длиной в м:
98 6,5 опора 24,6 27 32 26 25,8 28,5 28,2 52 63
99 7,5 опора 34,8 38,2 45,5 36,6 36,3 39,7 39,4 74 90
100 8,5 опора 36,4 40 47,6 38,4 38 41,6 41,3 78 95
А-образные опоры длиной в м:
101 6,5 опора 43,6 47,8 56 46,8 46,6 52 51,4 92 110
102 7,5 опора 70 76 89 76 76 88 86 144 171
103 8,5 опора 59 65 77 62 62 68 67 126 153
Полуанкерные опоры длиной в м:
101 6,5 опора 77 84 98 83 83 94 92 160 191
105 7,5 опора 98 107 127 104 103 114 113 207 151
106 8,5 опора 103 113 134 110 110 122 120 219 164
107 9,5 опора 128 141 167 136 135 149 148 273 331
108 11 опора 177 195 233 184 182 196 195 382 467
109 13 опора 250 276 333 257 252 266 267 550 670
Промежуточные опоры в болотистом грунте длиной в м:
110 6,5 опора 38,5 42,4 50 40,5 40,1 43,8 43,5 83 100
111 7,5 опора 51 56 67 53 52 56 56 111 136
112 8,5 опора 53 59 70 55 55 59 58 115 142
Угловые опоры в болотистом грунте длиной в м:
113 6,5 опора 60 66 79 62 61 66 65 129 158
114 7,5 опора 80 87 107 83 81 86 86 176 216
115 8,5 опора 84 93 112 87 85 90 91 184 226