№№ | Единица | Стоимость единицы измерения по территориальным поясам | |||||||||
п.п. | Наименование сооружений | измерения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
М. Траверсы
192 | Одинарные деревянные шести- и восьмиштырные траверсы для одинарных столбов | траверса | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 7,2 | 7,7 | 7,4 | 7,9 | 14,7 | 19 |
193 | Одинарные деревянные четырехштырные траверсы | траверса | 3,46 | 3,53 | 3,53 | 3,69 | 3,95 | 3,78 | 4,22 | 7,3 | 9,1 |
194 | Одинарные стальные шести- и восьмиштырные траверсы для одинарных столбов | траверса | 4,59 | 4,68 | 4,82 | 4,91 | 5,2 | 6 | 6,6 | 6,9 | 8 |
195 | Одинарные стальные четырехштырные траверсы | траверса | 1,86 | 1,9 | 1,95 | 1,99 | 2,1 | 2,42 | 2,66 | 2,81 | 3,26 |
196 | Двойные деревянные шести- и восьмиштырные траверсы для одинарных столбов | траверса | 15,7 | 15,9 | 15,8 | 16,5 | 17,8 | 17 | 17,7 | 34,1 | 44,3 |
197 | Двойные деревянные четырехштырные траверсы | траверса | 8,4 | 8,5 | 8,5 | 8,9 | 9,5 | 9,1 | 9,7 | 18 | 23,2 |
198 | Двойные стальные шести- и восьмиштырные траверсы для одинарных столбов | траверса | 9,8 | 10 | 10,3 | 10,5 | 11,1 | 12,7 | 14 | 14,8 | 17,2 |
199 | Двойные стальные четырехштырные траверсы | траверса | 4,09 | 4,17 | 4,29 | 4,38 | 4,62 | 5,3 | 5,9 | 6,2 | 7,2 |
200 | Одинарные деревянные шести- и восьмиштырные траверсы для двойных столбов | траверса | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,7 | 7,2 | 6,8 | 7,4 | 13,3 | 17 |
201 | Одинарные стальные шести- и восьмиштырные траверсы для двойных столбов | траверса | 4,73 | 4,82 | 4,97 | 5,1 | 5,3 | 6,2 | 6,8 | 7,1 | 8,3 |
202 | Двойные деревянные шести- и восьмиштырные траверсы для двойных столбов | траверса | 12,9 | 13,1 | 13,1 | 13,0 | 14,6 | 14 | 14,9 | 27,7 | 35,6 |
203 | Двойные стальные шести- и восьмиштырные траверсы для двойных столбов | траверса | 10,4 | 10,6 | 10,9 | 11.1 | 11,7 | 13.5 | 14,8 | 15,7 | 18,2 |
204 | Дополнительные траверсы для стоек габаритом 0,8 м | траверса | 1,10 | 1,18 | 1,22 | 1,24 | 1,31 | 1,51 | 1,66 | 1,75 | 2,03 |
205 | То же, для стоек габаритом 2,5 м | траверса | 2,29 | 2,34 | 2,4 | 2,45 | 2,59 | 2,95 | 3,27 | 3,46 | 4,01 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: