№№ | Единица | Стоимость единицы измерения по территориальным поясам | |||||||||
п.п. | Наименование сооружений | измерения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
К. Приставки и оттяжки
154 | Одинарные деревянные приставки из столбов местной пропитки на установленных сложных опорах | приставка | 8,6 | 9,2 | 9,8 | 9,3 | 10,7 | 10,9 | 10,4 | 18,2 | 23 |
155 | То же, двойные | приставка | 18,2 | 19,5 | 20,7 | 19,7 | 22,6 | 23 | 21,9 | 38,4 | 48,6 |
156 | Одинарные деревянные приставки из столбов, пропитанных заводским способом, на установленных сложных опорах | приставка | 12,2 | 13 | 13,8 | 13 | 15 | 14,9 | 14,2 | 26 | 33,3 |
157 | Двойные деревянные приставки из столбов, пропитанных заводским способом, на установленных сложных опорах | приставка | 23,9 | 25,6 | 27,1 | 25,5 | 29,5 | 29,4 | 28 | 51 | 65 |
158 | Одинарные железобетонные приставки на установленных сложных опорах | приставка | 14,1 | 15,2 | 14,4 | 19,5 | 19,6 | 25,1 | 24,9 | 25,2 | 25,5 |
159 | То же, двойные | приставка | 28,1 | 30,3 | 28,7 | 39 | 39,2 | 50 | 49,7 | 51 | 51 |
160 | Одинарные рельсовые приставки на установленных сложных опорах | приставка | 22,9 | 24,7 | 23,3 | 31,6 | 31,8 | 40,5 | 40,3 | 40,9 | 41,2 |
161 | Двойные рельсовые приставки на установленных сложных опорах | приставка | 43,2 | 46,7 | 44,1 | 60 | 60 | 77 | 76 | 77 | 78 |
162 | Оттяжки на якоре | оттяжка | 7,8 | 8,3 | 8,8 | 8,7 | 9,7 | 10,5 | 9,9 | 15,9 | 19,5 |
163 | Оттяжки с оттяжной тумбой | оттяжка | 21 | 22,5 | 23,8 | 22,6 | 26 | 26,2 | 24,9 | 44,5 | 57 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: