№№ | Единица | Стоимость единицы измерения по территориальным поясам | |||||||||
п.п. | Наименование сооружений | измерения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
И. Отдельные опоры из столбов, пропитанных заводским способом, для линий I и II классов
Одинарные опоры длиной в м: | |||||||||||
122 | 6,5 | опора | 17,9 | 19,2 | 20,3 | 19,1 | 22,1 | 21,9 | 20,9 | 38,9 | 47,9 |
123 | 7,5 | опора | 24,8 | 26,5 | 28,1 | 26,3 | 30,5 | 30,1 | 28,7 | 54 | 67 |
124 | 8,5 | опора | 26,6 | 28,1 | 29,8′ | 28 | 32,4 | 32,1 | 30,5 | 57 | 70 |
125 | 9,5 | опора | 36,5 | 38,4 | 40,9 | 38,2 | 44,6 | 43,9 | 42 | 79 | 97 |
126 | 11 | опора | 48,7 | 51 | 55 | 51 | 59 | 59 | 56 | 105 | 129 |
127 | 13 | опора | 63 | 66 | 71 | 66 | 77 | 76 | 73 | 136 | 167 |
128 | Опоры с одной деревянной приставкой длиной 7,5 м | опора | 29,6 | 31,6 | 33,5 | 31,4 | 36,4 | 36 | 34,3 | 63 | 81 |
Опоры в деревянных «ногах» длиной в м: | |||||||||||
129 | 8,5 | опора | 48 | 51 | 54 | 51 | 59 | 58 | 56 | 103 | 132 |
130 | 9,5 | опора | 48,5 | 52 | 55 | 52 | 60 | 59 | 56 | 104 | 133 |
131 | 11 | опора | 53 | 57 | 60 | 56 | 65 | 64 | 61 | 113 | 145 |
132 | 13 | опора | 93 | 99 | 105 | 97 | 114 | 110 | 105 | 201 | 261 |
Угловые опоры длиной в м: | |||||||||||
133 | 6,5 | опора | 38,1 | 40,8 | 43,2 | 40,9 | 47,1 | 47,2 | 45 | 81 | 103 |
134 | 7,5 | опора | 55 | 59 | 63 | 59 | 68 | 67 | 64 | 117 | 152 |
135 | 8,5 | опора | 58 | 62 | 66 | 62 | 72 | 71 | 67 | 124 | 159 |
Сдвоенные опоры длиной в м: | |||||||||||
136 | 6,5 | опора | 35,7 | 38,2 | 40,4 | 38 | 44 | 43,7 | 41.6 | 76 | 98 |
137 | 7,5 | опора | 49,4 | 53 | 56 | 53 | 61 | 60 | 57 | 106 | 136 |
138 | 8,5 | опора | 52 | 55 | 59 | 55 | 64 | 63 | 60 | 111 | 142 |
А-образные опоры длиной в м: | |||||||||||
139 | 6,5 | опора | 60 | 64 | 68 | 65 | 74 | 76 | 72 | 126 | 160 |
140 | 7,5 | опора | 79 | 84 | 89 | 84 | 97 | 97 | 93 | 168 | 214 |
141 | 8,5 | опора | 83 | 88 | 94 | 89 | 102 | 102 | 97 | 176 | 224 |
Полуанкерные опоры длиной в м: | |||||||||||
142 | 6,5 | опора | 106 | 113 | 120 | 115 | 131 | 135 | 128 | 222 | 279 |
143 | 7,5 | опора | 136 | 145 | 154 | 146 | 168 | 169 | 161 | 287 | 366 |
144 | 8,5 | опора | 143 | 153 | 162 | 154 | 177 | 179 | 170 | 302 | 384 |
145 | 9,5 | опора | 177 | 189 | 201 | 190 | 219 | 220 | 209 | 375 | 478 |
146 | 11 | опора | 246 | 263 | 278 | 261 | 302 | 297 | 283 | 530 | 680 |
147 | 13 | опора | 345 | 369 | 390 | 363 | 423 | 410 | 391 | 740 | 960 |
Промежуточные опоры в болотистом грунте длиной в м: | |||||||||||
148 | 6,5 | опора | 55 | 59 | 63 | 59 | 68 | 68 | 64 | 118 | 137 |
149 | 7,5 | опора | 60 | 66 | 70 | 65 | 77 | 75 | 71 | 146 | 192 |
150 | 8,5 | опора | 76 | 81 | 86 | 81 | 94 | 92 | 87 | 163 | 211 |
Угловые опоры в болотистом грунте длиной в м: | |||||||||||
151 | 6,5 | опора | 88 | 94 | 100 | 93 | 108 | 106 | 101 | 189 | 243 |
152 | 7,5 | опора | 119 | 128 | 135 | 126 | 147 | 142 | 135 | 258 | 335 |
153 | 8,5 | опора | 125 | 134 | 142 | 132 | 154 | 149 | 142 | 270 | 350 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: