Таблица 38
Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы в руб.
Территориальные | Сечение кабеля в кв. мм | |||||
пояса | 3х16 | 3х25 | 3х35 | 3х50 | 3х70 | 3х95 |
а | б | в | г | д | е | |
1 | 5860 | 6500 | 7300 | 8400 | 10000 | 11600 |
2 | 5760 | 6400 | 7200 | 8200 | 9800 | 11400 |
3 | 5780 | 6400 | 7200 | 8200 | 9700 | 11200 |
4 | 6500 | 7200 | 8000 | 9200 | 10900 | 12600 |
5 | 6500 | 7200 | 8000 | 9200 | 10900 | 12500 |
6 | 8200 | 9100 | 10200 | 11700 | 13900 | 16200 |
7 | 13300 | 14700 | 16600 | 17000 | 22600 | 26200 |
8 | 11400 | 12600 | 14200 | 16200 | 19300 | 22400 |
9 | 18300 | 20300 | 22800 | 26100 | 31100 | 36100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: