Характеристика
Фундаменты из бутового камня и стены из штучного или бутового камня. Кровля по деревянным стропилам. Перегородки деревянные. Учтено электроосвещение. Группа капитальности III.
Таблица 145
Восстановительная стоимость 1 кв. м здания в руб.
Из штучного камня | Из бутового камня | |||||||
Территориаль-
ные пояса |
с полом и потолком | с полом и без потолка | с потолком без пола | без пола и потолка | с полом и потолком | с полом и без потолка | с потолком без пола | без пола и потолка |
а | б | в | г | д | е | ж | з | |
1 | 32,6 | 30,9 | 30 | 28,3 | 32,6 | 30,9 | 30 | 28,3 |
2 | 34,2 | 32,4 | 31,5 | 29,7 | 34,2 | 32,4 | 31,5 | 29,7 |
3 | 36,2 | 34,3 | 33,3 | 31,4 | 36,2 | 34,3 | 33,3 | 31,4 |
4 | 37,8 | 35,8 | 34,8 | 32,8 | 37,8 | 25,8 | 34,8 | 32,8 |
5 | 41,1 | 38,9 | 37.8 | 35,7 | 41,1 | 38,9 | 37,8 | 35,7 |
6 | 66 | 62 | 61 | 57,2 | 66 | 62 | 61 | 57,2 |
7 | 80 | 76 | 74 | 70 | 80 | 76 | 74 | 70 |
8 | 85 | 81 | 79 | 74 | 85 | 81 | 79 | 74 |
9 | 92 | 87 | 85 | 80 | 92 | 87 | 85 | 80 |
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %
(к табл. 145)
№ п.п. | Наименование | а | б | в | г | д | е | ж | з |
1 | Фундаменты | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 |
2 | Стены и перегородки | 39 | 45 | 47 | 56 | 44 | 54 | 49 | 58 |
3 | Перекрытия | 13 | — | 15 | — | 10 | — | 11 | — |
4 | Кровля | 18 | 20 | 18 | 20 | 17 | 17 | 19 | 19 |
5 | Полы | 12 | 13 | 2 | 2 | 10 | 10 | — | — |
6 | Проемы | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
7 | Отделочные работы | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
8 | Внутреннее электроосвещение | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: