Характеристика
Фундаменты — деревянные стулья. Стены каркасно-засыпные. Перекрытия и перегородки деревянные. Кровля по деревянным стропилам. Полы дощатые. Здания оборудованы центральным отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией, электроосвещением радио и телефоном. Группа капитальности V.
Таблица 45
Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.
Объем зданий в куб. м до | ||||
Территориальные | 1000 | 2000 | ||
пояса | вид внутренней отделки | |||
простая | повышенная | простая | повышенная | |
а | б | в | г | |
1 | 21,1 | 23,8 | 20,9 | 24,7 |
2 | 22,4 | 25,3 | 22,2 | 25 |
3 | 23,8 | 26,9 | 23,6 | 26,6 |
4 | 25,1 | 28,4 | 24,9 | 27,1 |
5 | 26,4 | 29,8 | 26,1 | 29,4 |
6 | 42,2 | 47,7 | 41,8 | 47,2 |
7 | 51,7 | 58,4 | 51,2 | 57,8 |
8 | 54,9 | 62 | 54,3 | 61 |
9 | 59,1 | 67 | 58,5 | 66 |
Примечание 1. Стоимость зданий объемом более 2000 куб. м по цене, предусмотренной в графах «в» и «г», со снижением на 5 %.
В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):
Вид внутреннего благоустройства | а, б | в, г |
Центральное отопление | 7,7 | 5,7 |
Водопровод | 1,3 | 1,3 |
Канализация | 2,6 | 2,7 |
Электроосвещение | 4,5 | 5 |
Радио | 0,7 | 0,7 |
Телефон | 0,3 | 0,3 |
Вентиляция | 3,9 | 3,2 |
Примечание 2. При наличии других разновидностей благоустройства или конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:
газоснабжения | 1,8% |
ванн с газовыми колонками | 1,5% |
ванн с дровяными колонками | 1,4% |
ванн при центральном снабжении горячей водой | 1,4% |
горячего водоснабжения | 0,9% |
печного отопления | 4,8% |
обшивки стен снаружи чистыми досками | 2,9% |
то же досками с оштукатуркой и окраской | 3,5% |
телевидения | 1,9% |
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %
(к табл. 45)
№ п.п. | Наименование | а, б | в, г |
1 | Фундаменты | 3 | 3 |
2 | Стены и перегородки | 19 | 17 |
3 | Перекрытия | 8 | 8 |
4 | Кровля | 10 | 10 |
5 | Полы | 13 | 13 |
6 | Проемы | 8 | 13 |
7 | Отделочные работы | 12 | 12 |
8 | Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства | 21 | 19 |
9 | Прочие работы | 6 | 5 |
Итого | 100 | 100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: