Характеристика
Фундаменты ленточные бутовые, бутобетонные или из сборных железобетонных блоков. Стены кирпичные. Перегородки деревянные. Перекрытия деревянные, частично железобетонные. Полы дощатые или паркетные. Кровля по деревянным стропилам. Здания оборудованы центральным отоплением, водопроводом холодной и горячей воды, канализацией, ваннами, электроосвещением, радио и телефоном. Группа капитальности III
Таблица 25
Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.
Объем зданий до 5000 м3 | ||||||
фундаменты бутовые | фундаменты бутобетонные | фундаменты из сборных железобетонных блоков | ||||
Территориальные | вид внутренней отделки | |||||
пояса | простая | повышенная | простая | повышенная | простая | повышенная |
а | б | в | г | д | е | |
1 | 21,5 | 25,1 | 22,1 | 25,7 | 23,1 | 26,8 |
2 | 22,9 | 26,6 | 23,4 | 27,2 | 24,5 | 28,4 |
3 | 24,2 | 28,1 | 24,8 | 28,8 | 25,4 | 30,1 |
4 | 25,5 | 29,6 | 26,1 | 30,3 | 27,3 | 31,7 |
5 | 27 | 31,3 | 27,6 | 32 | 28,9 | 33,6 |
6 | 43,2 | 50,2 | 44,2 | 50,8 | 46,2 | 53,6 |
7 | 52,9 | 61 | 54,1 | 63 | 56,6 | 65 |
8 | 56,2 | 65 | 57,6 | 67 | 59 | 70 |
9 | 60 | 70 | 62 | 71 | 65 | 75 |
Примечание 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):
Вид внутреннего благоустройства | а | б | в | г | д | е |
Центральной отопление
Водопровод Канализация Электроосвещение Радио Телефон Ванны Горячее водоснабжение Вентиляция |
2,7
0,6 1,2 2,7 0,5 0,4 2 1,9 0,8 |
2,4
0,5 1,1 2,4 0,4 0,3 1,8 1,7 0,7 |
2,7
0,6 1,2 2,6 0,5 0,4 2 1,8 0,8 |
2,3
0,5 1 2,3 0,4 0,3 1,8 1,6 0,7 |
2,5
0,6 1,1 2,5 0,4 0,4 1,9 1,8 0,8 |
2,2
0,5 1 2,2 0,4 0,3 1,7 1,6 0,7 |
Примечание 2. При наличии других разновидностей благоустройства или конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:
газоснабжения | 1,1 % |
ванн с газовыми колонками | 3,8 % |
ванн с дровяными колонками | 3,5 % |
печного отопления | 4,0 % |
телевидения | 1,6 % |
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %
(к табл. 25)
№ п.п. | Наименование | а | б | в | г | д | е |
1 | Фундаменты | 6 | 5 | 6 | 6 | 12 | 10 |
2 | Стены и перегородки | 27 | 24 | 27 | 24 | 26 | 23 |
3 | Перекрытия | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |
4 | Кровля | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
5 | Полы | 7 | 13 | 8 | 13 | 6 | 12 |
6 | Проемы | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 |
7 | Отделочные работы | 19 | 21 | 19 | 20 | 18 | 20 |
8 | Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства | 12 | 11 | 12 | 10 | 11 | 10 |
9 | Прочие работы | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: