Е. Антенны ромбические двойные типа РГД с переключением направления излучения

 

№№ Единица Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п. Наименование сооружений измерения 1 2 3 4 5 6 7 8 9

РАЗДЕЛ 5. АНТЕННЫ КОРОТКОВОЛНОВЫЕ ДИАПАЗОННЫЕ С НИЗОМ НА ДЕРЕВЯННЫХ ОПОРАХ

Е. Антенны ромбические двойные типа РГД с переключением направления излучения

Антенна РГД передающая в квт 25, длина стороны ромба в м:
1619 34 шт. 2870 3070 3210 3900 3820 6100 6800 6300 8200
1620 50 шт. 2950 3160 3300 4010 3920 6200 7000 6500 8400
1621 60 шт. 3070 3280 3440 4180 4080 6500 7300 6700 8700
1622 70 шт. 3110 3330 3480 4230 4140 6600 7400 6800 8800
1623 80 шт. 3140 3360 3520 4270 4180 6600 7500 6900 8900
1624 90 шт. 3290 3520 3680 4470 4380 6900 7800 7200 9300
1625 100 шт. 3350 3580 3750 4560 4460 7100 8000 7300 9500
1626 108 шт. 3510 3760 3930 4770 4670 7400 8400 7700 10000
1627 120 шт. 3550 3800 3980 4830 4720 7500 8400 7800 10100
1628 140 шт. 3700 3960 4140 5030 4920 7800 8800 8100 10500
1629 150 шт. 3810 4080 4270 5180 5070 8000 9100 8300 10800
1630 160 шт. 3850 4120 4310 5240 5130 8100 9200 8400 10900
Антенна РГД передающая в квт 90-120, длина стороны ромба в м:
1631 34 шт. 3250 3480 3640 4420 4320 6900 7700 7100 9200
1632 50 шт. 3330 3560 3730 4530 4430 7000 7900 7300 9500
1633 60 шт. 3450 3690 3860 4690 4590 7300 8200 7600 9800
1634 70 шт. 3490 3730 3910 4750 4640 7400 8300 7600 9900
1635 80 шт. 3520 3770 3940 4790 4680 7400 8400 7700 10000
1636 90 шт. 3650 3910 4090 4960 4850 7700 8700 8000 10400
1637 100 шт. 3700 3960 4140 5030 4920 7800 8800 8100 10500
1638 108 шт. 3890 4160 4360 5290 5170 8200 9300 8500 11000
1639 120 шт. 3930 4210 4400 5340 5230 8300 9400 8600 11200
1640 140 шт. 4080 4370 4570 5550 5430 8600 9700 8900 11600
1641 150 шт. 4190 4480 4690 5700 5570 8800 10000 9200 11900
1642 160 шт. 4240 4540 4750 5770 5640 8900 10100 9300 12000
Антенна РГД приемная с горизонтальным экспоненциальным трансформатором, длина стороны ромба в м:
1643 50 шт. 1560 1670 1750 2120 2070 3290 3710 3420 4430
1644 70 шт. 1630 1740 1830 2220 2170 3440 3880 3570 4630
1645 80 шт. 1670 1790 1870 2270 2220 3520 3970 3660 4740
1646 100 шт. 1760 1880 1970 2390 2340 3710 4190 3850 5000
1647 120 шт. 1910 2040 2140 2600 2540 4030 4550 4180 5420
1648 140 шт. 2060 2200 2310 2800 2740 4350 4900 4510 5850
1649 160 шт. 2140 2290 2400 2910 2850 4520 5090 4090 6100