Д. Антенны ромбические двойные типа РГД без переключения направления излучения

№№ Единица Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п. Наименование сооружений измерения 1 2 3 4 5 6 7 8 9

РАЗДЕЛ 5. АНТЕННЫ КОРОТКОВОЛНОВЫЕ ДИАПАЗОННЫЕ С НИЗОМ НА ДЕРЕВЯННЫХ ОПОРАХ

Д. Антенны ромбические двойные типа РГД без переключения направления излучения

Антенна РГД передающая в квт до 25, длина стороны ромба в м:
1588 34 шт. 2080 2230 2330 2830 2770 4390 4950 4560 5910
1589 50 шт. 2110 2260 2360 2870 2810 4450 5020 4620 5990
1590 60 шт. 2140 2290 2400 2910 2850 4520 5090 4690 6100
1591 70 шт. 2170 2320 2430 2950 2890 4580 5160 4750 6200
1592 80 шт. 2200 2350 2460 2990 2930 4640 5240 4820 6200
1593 90 шт. 2220 2380 2490 3020 2950 4680 5280 4860 6300
1594 100 шт. 2260 2420 2530 3070 3010 4770 5380 4950 6400
1585 108 шт. 2310 2470 2590 3140 3070 4870 5500 5060 6600
1596 120 шт. 2360 2530 2640 3210 3140 4980 5620 5170 6700
1597 140 шт. 2450 2620 2740 3330 3260 5170 5830 5370 7000
1598 150 шт. 2450 2620 2740 3330 3260 5170 5830 5370 7000
1599 160 шт. 2510 2690 2810 3410 3340 5300 5970 5500 7100
Антенна РГД9 передающая в квт 30-120 длина стороны ромба в м:
1600 34 шт. 2510 2690 2810 3410 3340 5300 5970 5520 7100
1601 50 шт. 2540 2720 2840 3450 3380 5360 6100 5560 7200
1602 60 шт. 2570 2750 2880 3500 3420 5420 6100 5630 7300
1603 70 шт. 2600 2780 2910 3540 3450 5490 6200 5690 7400
1604 80 шт. 2630 2810 2950 3580 3500 5550 6300 5700 7500
1605 90 шт. 2650 2840 2970 3600 3520 5590 6300 5800 7500
1606 100 шт. 2690 2880 3010 3660 3580 5680 6400 5890 7600
1607 108 шт. 2730 2920 3060 3710 3630 5760 6500 5980 7800
1608 120 шт. 2780 2970 3110 3780 3700 5870 6600 6100 7900
1609 140 шт. 2870 3070 3210 3900 3820 6100 6800 6300 8200
1610 150 шт. 2870 3070 3210 3900 3820 6100 6800 6300 8200
1611 160 шт. 2930 3140 3280 3980 3900 6200 7000 6400 8300
Антенна РГД приемная с горизонтальным экспоненциальным трансформатором при длине стороны ромба в м:
1612 50 шт. 1340 1430 1500 1820 1780 2830 3190 2930 3810
1613 70 шт. 1400 1500 1570 1900 1860 2930 3330 3070 3980
1614 80 шт. 1430 1530 1600 1940 1900 3020 3400 3130 4060
1615 100 шт. 1400 1590 1670 2030 1980 3140 3550 3260 4230
1616 120 шт. 1600 1710 1790 2180 2130 3380 3810 3500 4540
1617 140 шт. 1680 1800 1880 2280 2230 3540 4000 3680 4770
1618 160 шт. 1740 1800 1950 2370 2310 3670 4140 3810 4940