Б. Радиомачты одноствольные, для подвески антенн с минимальными длинами волн 20-25 м. высотой в м

№№   Единица Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п. Наименование сооружений измерения 1 2 3 4 5 6 7 8 9

РАЗДЕЛ 2. РАДИОМАЧТЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ

Б. Радиомачты одноствольные, для подвески антенн с минимальными длинами волн 20-25 м. высотой в м

1323 14,2 шт. 596 640 670 810 790 1260 1420 1310 1690
1324 16,2 шт. 610 650 680 830 810 1290 1450 1340 1730
1325 18,1 шт. 710 760 800 970 940 1500 1690 1550 2020
1326 20,1 шт. 760 810 850 1030 1010 1600 1810 1660 2160
1327 22,1 шт. 800 860 900 1090 1060 1690 1900 1750 2270
1328 24,1 шт. 900 900 1010 1220 1200 1900 2140 1970 2560
1329 26 шт. 1140 1220 1280 1550 1520 2410 2710 2500 3240
1330 28 шт. 1100 1240 1300 1580 1540 2450 2760 2540 3290
1331 30 шт. 1220 1310 1370 1660 1620 2570 2900 2670 3460
1332 32 шт. 1250 1340 1400 1700 1660 2640 2980 2740 3550
1333 34,1 шт. 1600 1710 1790 2180 2130 3380 3810 3500 4540
1334 36,1 шт. 1710 1830 .1920. 2330 2270 3610 4070 3740 4860
1335 38,1 шт. 1830 1960 2050 2490: 2430 3860 4360 4010 5200
1336 40,1 шт. 1870 2000 2090 2540 2490 3950 4450 4100 5310
1337

1338

44

45,7

шт.

шт.

2040

2110

2180

2260

2280

2360

2770

2870

2710

2810

4300

4450

4860

5020

4470

4620

5790

5990

1339 48 шт. 2220 2380 2490 3020 2950 4680 5280 4860 6300
1340 52 шт. 2460 2630 2760 3350 3270 5190 5850 5390 7000