Г. Кабели связи городские

ОТДЕЛ III. СООРУЖЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

№№ Единица Стоимость единицы измерения по территориальным поясам
п.п. Наименование сооружений измерения 1 2 3 4 5 6 7 8 9

РАЗДЕЛ 2. КАБЕЛИ СВЯЗИ

Г. Кабели связи городские

 

Кабели телефонные марки ТЗГ с диаметром жил 0,8 мм:
527 3х4 км 1410 1430 1510 1550 1620 1910 2250 2050 2430
528 4х4 км 1500 1530 1010 1040 1720 2010 2380 2170 2580
529 7х4 км 1700 1730 1820 1850 1940 2230 2690 2430 2940
530 12х4 км 2140 2170 2270 2290 2410 2730 3360 2990 3690
531 14х4 км 2310 2340 2450 2460 2590 2930 3620 3210 3980
532 19х4 км 2750 2780 2900 2910 3060 3430 4280 3770 4740
533 24х4 км 3250 3290 3420 3420 3600 4000 5000 4420 5600
534 27х4 км 3450 3490 3620 3620 3810 4220 5300 4670 5900
535 30х4 км 3540 3580 3720 3710 3910 4330 5500 4790 6100
536 37х4 км 4180 4220 4380 4360 4600 5100 6500 5600 7200
537 44х4 км 5200 5300 5500 5500 5700 6400 8000 7000 8800
538 52х4 км 5500 5600 5800 5800 6100 6700 8500 7500 9400
539

540

541

542

543

61х4

80х4

91х4

102х4

114х4

км

км

км

км

км

6400

7800

9600

9800

10700

6500

7900

9700

9900

10800

6800

8200

10100

10200

11100

6700

8100

10000

10200

11000

7100

8600

10600

10700

11700

7800

9400

11600

11700

12700

9900

12000

14700

14900

16300

8600

10400

12800

13000

14100

11000

13400

16400

16700

18200

То же, диаметром жил 0,9 мм:
544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559 560 561 562 563

3х4

4х4

7х4

12х4

14х4

19х4

24х4

27х4

30х4

37х4

44х4

48х4

52х4

61х4

75х4

80х4

91х4

102х4

108х4

114х4

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

1470

1580

1910

2470

2710

3210

3820

4550

4670

5400

6000

6500

6900

7700

9200

9500

10600

11300

12000

12600

1500

1600

1940

2500

2750

3250

3860

4600

4730

5500

6100

6500

7000

7800

9300

9600

10700

11400

12100

12700

1580

1690

2030

2610

2860

3380

4000

4800

4920

5700

6300

6800

7200

8100

9700

10000

11000

11800

12600

13200

1610

1830

2060

2620

2870

3380

3990

4800

4930

5700

6300

6800

7200

8000

9600

9900

10900

11700

12500

13100

1700

1800

2160

2760

3020

3560

4210

5100

5200

6000

6000

7100

7600

8400

10100

10400

11500

12300

13100

13800

1970

2100

2470

3100

3380

3960

4650

5600

5800

6600

7300

7800

8300

9200

11100

11400

12600

13400

14400

15000

2340

2500

3010

3850

4230

4990

5900

7000

7200

8300

8500

9900

10500

12600

14100

14500

16100

17200

18400

19200

2130

2260

2700

3410

3720

4370

5100

6200

6400

7300

8100

8700

9200

10300

12300

12700

14000

14900

16000

16700

2540

2720

3300

4250

4670

5500

6600

7100

7900

9200

10300 11000

11800

13200

15800

16200

18000

19200

20500

21500

То же, диаметром жил 1,0 мм:
564 3х4 км 1480 1500 1590 1620 1700 1970 2350 2140 2550
565 4х4 км 1600 1620 1710 1740 1820 2110 2530 2290 2750
566 7х4 км 1920 1950 2040 2070 2170 2480 3020 2710 3310
567 12х4 км 2640 2680 2790 2800 2950 3310 4120 3640 4560
568 14х4 км 2910 2940 3060 3070 3230 3610 4520 3980 5000
569 19х4 км 3560 3600. 3730 3730 3930 4350 5500 4810 6100
570 24х4 км 4670 4730 4920 4930 5200 5800 7200 6400 7900
571 27х4 км 4870 4920 5100 5100 5400 6000 7500 6600 8300
572 30х4 км 5100 5200 5400 5400 5700 6300 7900 7000 8800
573 37х4 км 5800 5900 6100 6100 6400 7100 9000 7900 10000
574 44х4 км 6600 6700 7000 6900 7300 8000 10200 8900 11300
575 48х4 км 7100 7100 7400 7400 7700 8500 10800 9400 12100
576 52х4 км 7500 7600 7900 7800 8300 9100 11500 10000 12900
То же, диаметром жил 1,2 мм:
578 1х4 км 1280 1300 1380 1410 1480 1740 2050 1880 2200
579 3х4 км 1650 1680 1770 1790 1890 2170 2620 2360 2900
580 4х4 км 1860 1890 1980 2000 2110 2410 2930 2630 3210
581 7х4 км 2300 2330 2430 2450 2580 2910 3600 3190 3960
582 12х4 км 3100 3130 3260 3260 3440 3820 4570 4220 5300
583 14х4 км 3410 3450 3580 3580 3770 4180 5000 4620 5900
584 19х4 км 4120 4160 4310 4300 4530 4990 6400 5500 7100
585 24х4 км 5400 5500 5700 5700 6000 6600 8300 7300 9200
586 27х4 км 5800 5800 6100 6000 6400 7000 8800 7800 9800
587 30х4 км 6100 6200 6400 6400 6700 7400 9300 8200 10400
588 37х4 км 7200 7300 7600 7500 7900 8700 11100 9600 12300
589 44х4 км 8300 8400 8700 8600 9100 10000 12600 11100 12900
590 48х4 км 8800 8900 9200 9200 9700 10600 13500 11800 15000
591 52х4 км 9500 9600 9900 9900 10400 11400 14500 12700 16200
592 61х4 км 11000 11100 11400 11400 12000 13100 16700 14500 18700
То же, с диаметром жил 1,4 мм:
593 3х4 км 1970 2000 2090 2110 2220 2530 3090 2770 3390
594 4х4 км 2220 2250 2350 2370 2490 2820 3470 3090 3820
595 7х4 км 2820 2860 2980 2980 3140 3510 4400 3870 4870
596 12х4 км 4070 4110 4260 4250 4480 4930 6300 5500 7000
597 14х4 км 4870 4920 5100 5100 5400 6000 7500 6600 8300
598 19х4 км 5900 6000 6200 6200 6500 7200 9000 7900 10000
599 24х4 км 7100 7200 7500 7400 7800 8600 10900 9500 12100
600 27х4 км 7700 7800 8000 7900 8400 9200 11700 10300 13100
601 30х4 км 8400 8400 8800 8700 9200 10100 12800 11200 14200
602 37х4 км 9800 9900 10200 10200 10700 11700 14900 13000 16700
Кабели телефонные марки ТЗБ с диаметром жил 0,8 мм:
603 3х4 км 2700 2770 2980 3090 3270 4000 4230 4320 4930
604 4х4 км 2820 2900 3100 3220 3400 4140 4420 4470 5100
605 7х4 км 3100 3170 3390 3500 3700 4460 4840 4830 5600
606 12х4 км 3640 3720 3950 4050 4280 5100 5700 5500 6600
607 14х4 км 3830 3910 4140 4240 4180 5300 6000 5800 6900
608 19х4 км 4310 4390 4640 4730 5000 5800 6700 6400 7700
609 24х4 км 4930 5000 5300 5400 5700 6700 7000 7300 8800
610 27х4 км 5300 5400 5700 5800 6100 7100 8200 7800 9400
611 37х4 км 6100 6200 6500 6600 7000 8000 9400 8800 10800
612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

44х4

48х4

52х4

61х4

75х4

80х4

91х4

102х4

108х4

114х4

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

6500

6900

7100

8100

9500

9700

11000

11700

12000

12100

6600

7000

7200

8200

9700

9900

11100

11800

12700

12800

6900

7400

7500

8000

10100

10300

11500

12300

13200

13300

7000

7400

7000

8000

10100

10300

11000

12300

13200

13300

7400

7900

8000

9100

10700

10900

12200

13000

14000

14000

8500

8900

9100

10200

12000

12200

13600

14500

15500

15600

10000

10700

10900

12400

14700

15000

16800

17900

19300

19400

9300

9900

10000

11300

13300

13500

15100

16100

17200

17300

11500

12300

12500

14200

16800

17100

19200

20500

22000

22100

То же, диаметром жил 0,9 мм:
622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

3х4

4х4

7х4

12х4

14х4

19х4

24х4

27х4

30х4

37х4

44х4

48х4

52х4

61х4

75х4

80х4

91х4

102х4

114х4

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

2790

2920

3330

3870

4250

5000

5000

5900

5900

6900

7400

8000

8500

9500

10700

11100

11900

13300

14300

2870

3000

3410

4070

4340

5100

5700

6000

6000

7000

7500

8100

8600

9700

10800

11400

12000

13500

14500

3080

3210

3030

4310

4580

5400

6000

6300

6300

7300

7900

8400

9000

10100

11200

11900

12500

14000

14800

3180

3320

3730

4400

4670

5500

6000

6400

6400

7400

8000

8500

9000

10100

11200

11800

12500

13900

15000

3370

3510

3950

4650

4940

5800

6400

6800

6800

7800

8400

9000

9500

10700

11900

12500

13200

14800

15800

4110

4260

4720

5500

5800

6700

7400

7800

7800

8900

9500

10200

10700

12000

13300

13900

14700

16400

17500

4380

4580

5200

6200

6600

7700

8600

9200

9200

10600

11500

12200

13000

14700

16400

17200

18100

20400

20800

4440

4610

5100

6000

6300

7400

8100

8600

8600

9800

9600

11200

11900

13300

14700

15400

16300

18200

19500

5100

5300

6000

7200

7600

8900

9900

10500

10500

12200

13100

14000

14900

16800

18700

19700

20700

23300

23900

Кабели телефонные марки ТЗБ с диаметром жил 1,0 мм
641 3х4 км 2730 2800 3010 3130 3300 4040 4280 4360 4990
642 4х4 км 2890 2970 3180 3290 3480 4230 4530 4570 5300
643 7х4 км 3280 3360 3580 3690 3900 4670 5100 5100 5900
644 12х4 км 4 010 4 100 3340 4430 4680 5500 6200 6300 7200
645 14х4 км 3930 4 600 4880 4980 5300 6200 7000 6800 8 100
646 19х4 км 5200 5300 5600 5700 6000 7000 8100 7700 9300
647 24х4 км 5900 6000 6300 6400 6800 7800 9200 8600 10500
648 27х4 км 6 100 6200 6500 6600 7000 8000 9400 8800 10900
649 30х4 км 6400 6500 6900 6900 7300 8400 9900 9.200 11400
650 37х4 км 7200 7300 7700 7700 8200 9300 11100 10200 12800
651 44х4 км 8200 8300 8700 8700 9200 10400 12600 11500 14400
652 48х4 км 8600 8700 9100 9200 9700 10900 13200 12000 15100
653 52х4 км 9 100 9200 9700 9700 10200 11500 1400 12700 16000
654 61х4 км 10200 10300 10700 10700 11300 12700 15600 14100 17800
То же, диаметром жил 1,2 мм:
655 1х4 км 2450 2530 2720 2840 3010 3720 3860 4000 4510
656 3х4 км 3040 3120 3340 3450 3640 4400 4760 4760 5500
657 4х4 км 3290 3370 3590 3700 3900 4680 5100 5100 6000
658 7х4 км 3790 3880 4110 4210 4440 5300 5900 5700 6800
659 12х4 км 4910 5000 5300 5100 5700 6600 7000 7300 8800
660 14х4 км 5300 5400 5700 5800 6100 7100 8200 7800 9500
661 19х4 км 6000 6100 6400 6500 6900 7900 9300 8700 10600
662 24х4 км 6800 6900 7200 7300 7700 8800 10400 9600 12000
663 27х4 км 7300 7400 7800 7800 8200 9400 11200 10300 12900
664 30х4 км 7500 7600 8000 8000 8500 9600 11600 10600 13300
665 37х4 км 9000 9 100 9500 9500 10100 11300 13800 12500 15800
666 44х4 км 9600 9800 10200 10200 10800 12100 14800 13400 16900
667 48х4 км 10200 10300 10800 10800 11400 12700 15700 14100 17900
668 52х4 км 11200 11300 11800 11800 12500 13900 17200 15400 19600
669 61х4 км 12900 13000 13600 13500 14300 15900 19800 17600 22500
То же, диаметром жил 1,4 мм:
670 3х4 км 3250 3330 3550 3600 3860 4 640 3910 5000 5900
671 4х4 км 3540 3620 3850 3950 4 180 4970 5500 5400 6400
672 7х4 км 4250 4330 4580 4670 4930 4600 6600 6300 7600
673 12х4 км 5800 5900 6200 6300 6700 7700 9000 8400 10300
674 14х4 км 6200 6200 6600 6600 7000 8000 9500 8800 10900
675 19х4 км 7300 7400 7700 7800 8200 9300 11200 10300 12800
676 24х4 км 8600 8700 9100 9100 9700 10900 13200 12000 15200
677 27х4 км 9200 9300 9700 9700 10300 11500 14100 12700 16100
678 30х4 км 9600 9700 10100 10100 10700 12000 14700 13300 14400
679 37х4 км 11000 11100 11000 11600 12200 13600 16900 15100 19300
Кабели телефонные марки ТЗБГ диаметром 0,8 мм:
680 3х4 км 1560 1580 1670 1700 1780 2060 2510 2240 2680
681 4х4 км 1660 1690 1830 1810 1900 2190 2640 2380 2870
682 7х4 км 1920 1950 2040 2060 2170 2470 3020 2700 3310
683 12х4 км 2410 2440 2550 2560 2700 3040 3790 3340 4180
684 14х4 км 2590 2630 2740 2750 2900 3250 4050 3580 4470
685 19х4 км 3060 3090 3220 3230 3380 3780 4740 4170 5300
686 24х4 км 4090 4150 4320 4350 4560 5100 6300 5600 6900
687 27х4 км 4300 4350 4530 4540 4780 5300 6600 5900 7200
688 30х4 км 4380 4450 4620 4640 4870 5450 6700 6000 7400
Кабели телефонные марки ТЗБГ диаметром 0,8 мм:
689 37х4 км 5000 5 100 5300 5300 5600 6200 7700 6900 8600
690 44х4 км 5700 5800 6000 6000 6300 7000 8800 7800 9800
691 52х4 км 6000 6100 6300 6300 6600 7300 9200 8100 10200
692 61х4 км 6900 7000 7 300 7300 7600 8400 10600 9300 11900
693 75х4 км 8800 8900 9200 9200 9700 10600 13400 12400 15000
694 80х4 км 8800 8900 9200 9100 9600 10600 13400 11700 15000
695 91х4 км 10600 10700 11100 11000 11600 12800 16200 14200 18100
696 102х4 км 10900 11000 11400 11400 12000 13200 16700 14600 18700
697 114х4 км 11800 12000 12400 12300 13000 14200 18100 15800 20200
То же, диаметром жил 0,9 мм:
698 3х4 км 1040 1670 1750 1780 1870 2160 2600 2350 2830
699 4х4 км 1760 1780 1870 1900 2000 2290 2770 2500 3030
700 7х4 км 2140 2170 2270 2290 2410 2730 3350 2990 3690
701 12х4 км 2700 2790 2910 2920 3070 3430 4290 3780 4750
702 14х4 км 3500 3550 3710 3740 3930 4 440 5400 4850 5900
703 19х4 км 4030 4090 4260 4280 4500 5000 6200 5500 6800
704 24х4 км 4700 4760 4950 4960 5200 5 800 7200 6400 8000
705 27х4 км 4910 4970 5200 5200 5400 6000 7500 6700 8400
706 30х4 км 5100 5100 5300 5300 5600 6200 7800 6900 8600
707 37х4 км 5800 5900 6 100 6 100 6400 7100 8900 7800 9900
708 44х4 км 6500 6000 6800 6800 7100 7900 9 900 8700 11100
709 48х4 км 7300 7400 7600 7600 8000 8800 11100 9800 12400
710

711

712

713

714

715

716

52х4

61х4

75х4

80х4

91х4

102х4

114х4

км

км

км

км

км

км

км

7700

8000

9900

10600

11500

12500

13500

7800

8700

10000

10700

11600

12600

13600

8100

9000

10300

11100

12000

13100

14100

8100

9000

10300

11100

11900

13000

14000

8500

9400

10800

11700

12600

13700

14800

9400

10400

11800

12800

13800

15000

16100

11800

13100

15100

16100

17500

19100

20600

10400

11500

13100

14200

15300

16600

17900

13200

14700

16900

18000

19600

21400

23100

То же, диаметром жил 1,0 мм:
717

718

719

720

721

722

723

724

725

720

727

728

729

730

3х4

4х4

7х4

12х4

14х4

19х4

24х4

27х4

30х4

37х4

44х4

48х4

52х4

61х4

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

1690

1840

2200

2910

3710

4400

5100

5300

5600

6300

7500

7900

8400

9400

1720

1870

2230

2940

3760

4450

5100

5300

5000

6400

7600

8000

8500

9500

1810

1960

2340

3060

3920

4630

5300

5500

5800

6600

7800

8300

8800

9800

1830

1990

2350

3070

3950

4650

5300

5500

5800

6600

7800

8200

8700

9800

1930

2090

2480

3230

4150

4890

5600

5800

6100

6900

8200

8700

9200

10300

2220

2390

2800

3610

4670

5500

6200

7600

6800

7600

9100

9600

10100

11300

2680

2910

3450

4520

5700

6800

7800

8100

9500

9700

11400

12000

12800

13200

2410

2610

3070

3980

5100

6000

6890

7100

7500

8500

10000

10600

11200

12500

2920

3170

3800

5000

6300

7500

8700

8900

9500

10800

12700

13400

14300

14900

То же, диаметром жил .1,2 мм:
731 1х4 км 1420 1440 1520 1550 1630 1900 2260 2060 2440
732 3х4 км 1870 1890 1990 2010 2110 2420 2930 2640 3220
733 4х4 км 2100 2140 2230 2250 2370 2690 3300 2940 3630
734 7х4 км 2570 2600 2710 2730 2870 3220 4010 3540 4430
735 12х4 км 2930 2980 4150 4170 4390 4920 6000 5400 6700
736 14х4 км 4240 4290 4470 4490 4720 5300 6500 5800 7200
737 19х4 км 4990 5000 5200 5200 5500 6100 7700 6800 8500
Кабели телефонные марки ТЗБГ диаметром 1,2 мм:
738 21х4 км 5900 5900 6200 6200 6500 7100 9000 7900 10000
739 27х4 км 6200 6300 6500 6500 6800 7500 9500 8300 10600
740 30х4 км 6600 6700 6800 6900 7300 8000 10100 8800 11300
741 37х4 км 8100 8200 8500 8400 8900 9800 12300 10800 13800
742 44х4 км 8900 9000 9300 9200 9700 10700 13500 11800 15100
743 48х4 км 9500 9500 9300 9800 10300 11300 14400 12500 16100
744 52х4 км 10200 10300 10700 10600 11200 12200 15600 13600 17400
745 61х4 км 12100 12200 12700 12600 13300 14500 18500 16100 20700
То же, диаметром жил 1,4 мм:
746 3х4 км 2180 2210 2310 2330 2450 2770 3400 3010 3740
747 4х4 км 2450 2480 2590 2610 2740 3090 3820 3390 4220
748 7х4 км 3130 3160 3290 3290 3470 3860 4860 4250 5400
749 12х4 км 4 950 5000 5200 5200 5500 6100 7600 6700 8400
750 14х4 км 5300 5300 5500 5500 5800 6500 8100 7100 9000
751 19х4 км 6400 6400 6700 6600 7000 7700 9700 8500 10800
752 24х4 км 8000 8100 8400 8300 8800 9700 12200 10700 13600
753 27х4 км 8600 8700 9000 8900 9400 10300 13100 11400 14600
754 30х4 км 8900 9000 9300 9300 9800 10800 13000 11900 15200
755 37х4 км 10800 10900 11300 11200 11800 13000 16500 14400 18400
Кабели телефонные марки ТЗК, диаметр жил 0,8 мм.
756 7х4 км 4550 464,0 4910 5000 5300 6200 7100 6800 8200
757 12х4 км 5300 5400 5700 5800 6100 7100 8200 7800 9400
758 14х4 км 5600 5700 6000 5000 6400 7400 8600 8100 9900
759 19х4 км 6200 6300 6700 6700 7200 8200 9600 9000 11100
700 24х4 км 7100 7100 7300 7300 7600 8100 10800 9100 12300
761 27х4 км 7300 7500 7800 7900 8300 9500 11300 10400 13000
762 30х4 км 7600 7600 7800 7800 8100 8700 11000 9700 13100
763 37х4 км 8300 8400 8800 8900 9400 10600 12800 11700 14700
То же, диаметр жил 0,9 мм:
764 7х4 км 4830 4920 5200 5300 5600 6500 7500 7200 8600
765 12х4 км 5700 5800 6100 6200 6600 7600 8800 8300 10200
706 14х4 км 6000 6100. 6400 6500 6900 7900 9300 8700 10700
767 19х4 км 6800 6900 7300 7400 7800 8000 10500 9800 12100
768 24 X 4 . км 7000 7100 7500 7500 8000 9100 10800 10000 12400
709 27х4 км 8100 8200 8600 8700 9100 10300 12500 11400 14300
770 37х4 км 9300 9400 9900 9900 10400 11700 14300 13000 16400
То же, диаметр жил 1,0 мм:
771 3х4 км 3410 3490 3740 3860 4080 4920 5300 5300 6200
772 4х4 км 3750 3840 4090 4210 4450 5300 5900 5800 6800
773 7х4 км 4220 4310 4580 4690 4950 5900 6600 6400 7600
774 12х4 км 5100 5200 5500 5600 5900 6900 7900 7500 9100
775 14х4 км 5500 5600 5900 6000 6400 7400 8600 8100 9900
776 19х4 км 6500 6600 6900 7000 7400 8500 10000 9300 11500
777 24х4 км 7400 7500 7800 7900 8300 9500 11300 10500 13000
778 27х4 км 7500 7700 8000 8100 8500 9700 11600 10700 13300
779 30х4 км 8100 8200 8600 8600 9100 10300 12400 11400 14200
780 37х4 км 9100 9200 9600 9700 10200 11600 14100 12800 16000
То же, диаметр жил 1,2 мм:
781 3х4 км 4490 4580 4860 4960 5200 6200 7000 6700 8100
782 4х4 км 4820 4910 5200 5300 5600 6500 7500 7100 8600
783 7х4 км 5400 5500 5800 5900 6300 7300 8400 8000 9700
Кабели телефонные марки ТЗК, диаметр жил 1,2 км:
784

785

786

787

788

789

12х4

14х4

19х4

24х4

27х4

37х4

км

км

км

км

км

км

6800

7300

8200

8500

9900

12100

6900

7300

8300

8600

10000

12300

7300

7700

8700

9000

10500

12800

7300

7700

8700

9100

10500

12800

7700

8200

9200

9600

11100

13500

8900

9300

10400

10800

12400

15000

10500

11100

12600

13100

15200

18000

9700

10300

11500

12000

13700

10700

12100

12700

14400

15000

17400

21200

То же, диаметр жил 1,4 мм;
790

791

3х4

4х4

км

км

4200

4500

4280

4650

4550

4920

4060

5000

4920

5300

5800

6200

6500

7100

6300

6800

7500

8100

792 793 7х4

12х4

км

км

5500

7200

5500

7400

5900

7700

5900

7800

6300

8200

7300

9400

8400

11200

8000

10300

9700

12800

794 14х4 км 7900 8000 8400 8400 8900 10100 12100 11200 13900
Кабели телефонные комбинированные марки ТДСГ с диаметром жил:
795 1х2экр х1,2+2(3х2х0,8) км 1870 1000 1990 2020 2120 2430 2950 2650 3230
796 1х2экр х1,4+2(3х2х0,8) км 1970 2000 2090 2110 2220 2530 3090 2770 3390
797 2х2экр х1,2+1(3х2х0,8) км 2020 2050 2150 2170 2280 2590 3180 25.10 3480
798 2х2экр х1,4+1(3х2х0,8) км 2040 2070 2170 2190 2560 2620 3210 2870 3520
799 2х2экр х1,2+2(3х2х0,8) км 2230 2260 2300 2380 2500 2830 3490 3100 3840
800 2х2экр х1,4+2(3х2х0,8) км 2370 2400 2510 2520 2650 2990 3700 3280 4080
801 Зх2экр х1,4+1(3х2х0,8) км 2350 2390 2490 2510 2640 2970 3680 3270 4060
802 3х2 экр х1,2+4(3х2х0,8) км 2910 2950 3070 3070 3240 3610 4530 3980 5000
803 Зх2экр х1.4+4(х3х2х0,8) км 2980 3020 3140 3140 3310 3690 4620 4070 5100
804 4х2экр х1,2+3(3х2х0,8) км 2960 2990 3 110 3120 3280 3660 4600 4040 5100
805 4х2экр х1,4+3(3х2х0,8) км 2970 3010 3.130 3130 3300 3680 4620 4050 5100
800 1х2экрх0,9+2(4х0,8) км 1470 1500 1580 1010 1090 1970 2340 2130 2540
807 2х2экр х0,9+1(4х0,8) км 1440 1470 1550 1580 1060 1930 2290 2090 2480
808 2х2экр х0,9+2(4х0,8) км 1780 1800 1890 1920 2020 1310 2800 2520 3060
809 Зх2экр х0,9+1(4х0,8) км 1560 1580 1 670 1700 1780 2060 2470 2240 2690
810 4х2экр х0,9х3(4х0,8) км 2180 2210 2310 2330 2450 2770 3410 3040 3750
811 Зх2экр х0,9+4(4Х0,8) км 2140 2170 2270 2290 2410 2730 3300 2990 3690
812 2х2экр х0,9+13(2х0,9) км 3150 3190 3340 3380 3550 4030 4860 4400 5300
813 4х2экр х1,4+15(4х0,9) км 4560 4620 4800 4820 5100 5600 7000 6200 7800
814 4х2экр х1,4+15(4х0,8) км 4420 4480 4660 4670 4910 5500 6800 6000 7500
815 4х2экр х1,4+12(2х1,4+ 25(4х0,9) км 7800 7900 8200 8100 8600 9400 12000 10400 13400
816 7х2экр х1,4+2(4х0,9) км 5500 5600 5800 5800 6100 6700 8500 7400 9400
Кабели телефонные комбинированные марки ТДСГ с диаметром жил:
817 14х2 экр х1,4+25(1х0,9) км 7600 7700 7900 7900 8300 9100 11600 10100 13000
818 2х2экр х1,4+2(3х2х0,8) км 2510 2540 2650 2660 2800 3150 3910 3460 4320
819 3х2 экр х0,9+4(4ус х0,8) км 2110 2140 2240 2250 2370 2690 3300 2950 3630
820 2х2 экр х0.8+2(4х0,8) км 1720 1750 1840 1860 1960 2250 2720 2450 2970
821 3х2 экр Х 1,4+15(4-х0.8) км 4060 4110 4290 4300 4530 5100 6200 5600 6900
822 3 х 2 экр х 1,4+18(2х0,8) км 3900 3960 4120 4140 4360 4890 6000 5400 6600
823 4х2 экр х0,9+15(2х0,9) км 3480 3530 36,30 3710 3900 4410 5400 4800 5900
824 1х2 экр х 1,4+7х4 экр х0,9+7(4ус х0,9) км 5000 5000 5200 5300 5500 6 100 7700 6800 8500
Кабели телефонные комбинированные марки ТДСБ с диаметром жил:
825 1х2 экр х 1,2+2(3х2х0,8) км 3050 3130 3 340 3450 3650 4410 4780 4770 5300
826 1х2 экр х1,4+2(3х2х0,8) км 3 100 3 180 3390 3500 3700 4470 4850 4840 5600
827 2х2экр х1,2+1(3х2х0,8) км 3430 3510 3740 3900 4060 4840 5400 5300 6200
828 2х2экр х1,4+1(Зх2х0,8) км 3 190 3280 3490 3600 3800 4570 4990 4960 5800
829 2х2 экр х1,2+2(3х.2х0,8) км 3830 3910 4 150 4250 4490 5300 6000 5800 6900
830 2х2 экр х1,4+2(3х2х0,8) км 3610 3690 3920 4020 4250 5000 5600 5500 6500
831 3х2экр х1,2+1(3х2х0,8) км 3810 3890 4 120 4220 4460 5300 5900 5700 6800
832 Зх2экр х1,4+1(3х2х0,8) км 3580 3600 3890 3990 4220 5000 5600 5500 6500
833 Зх2экр х1,2+4(3х2х0,8) км 4 520 4600 4860 4940 5200 6100 7000 6700 8 100
834 Зх2экр х1,4+4(3х2х0,8) км 4590 4680 4940 5000 5300 6200 7100 6800 8200.
835 4х2экр х1,2+3(3х2х0,8) км 4550 4640 4900 4980 5300 6100 7100 6700 8100
836 4х2экр х1,4+3(3х2х0,8) км 6900 7000 7300 7400 4800 8800 10600 9700 12200
837 1х2экр х0,9+2(4х0,8) км 2730 2800 3010 3130 3300 4040 4280 4360 4990
838 2х2экр х0,9+1(4х0,8) км 2750 2830 3030 3150 3330 4060 4310 4380 5000
839 2х2экр х0,9+2(4х0,8) км 3300 3370 3590 3700 3910 4690 5100 5100 6000
840 3х2экр х0,9+1(4х0,8) км 2930 3010 3220 3340 3520 4270 4600 4620 5300
841 4х2экр х0,9+3(4х0,8) км 3730 3820 4050 4150 4380 5200 5800 5700 6700
842 3х2экр х0,9+4(4х0,8) км 3670 3750 3980 4080 4310 5100 5700 5600 6600
843 2х2экр х0,9+13(2х0,9) км 4480 4570 4850 4950 5200 6200 7000 6700 8000
844 4х2экр х1,4+15(4х0,9) км 6100 6200 6500 6500 6900 7900 9400 8700 10700
Кабели телефонные комбинированные марки ТДСБ с диаметром жил:
845 4х2 экр х 1,4+15(4х0,8) км 5900 6000 6300 6400 6800 7800 9100 8500 10500
846 4х2 экр х 1,4+12(2х1,4)+ 25(4х0,9) км 8700 8800 9200 9200 9800 11000 13400 12100 15300
847 7х2 экр х1,4х20(4х0,9) км 6700 0800 7100 7200 7600 8600 10300 9500 1800
848 14х2 экр х1,4+25(4х0,9) км 9400 9500 9900 9900 10500 11700 14400 13000 16500
849 2х2 экр х1,4+2(3х2х0,8) км 3790 3870 4110 4210 4440 5300 5900 5700 6800
850 3х2 экр х0,9+ 4(4ус х0,8) км 3590 3670 3920 4 040 4270 5100 5600 5600 6500
851

852

2 х 2 экр х 0,8+2(4х0,8)

3х2 экр х 1,4+15(4х0.8)

км

км

3120

5800

3200

5900

3440

6300

3500

6300

3770

6700

4590

7700

4890

9000

4960

8500

5700

10400

853 3х2 экр х 1,4+18(2х0.8) км 5300 5400 5700 5800 6100 7100 8300 7800 9500
854 4х2экр х0,9+15(2х -\0.9) км 4800 4900 5200 5300 5600 6500 7500 7100 8600
855 1х2 экр х 1.4+7х 4 экр х0,9 + 7(4ус х0.9) км 6300 6400 6700 6800 7200 8200 9700 9000 11200
Кабели телефонные комбинированные марки ТДСБГ с диаметром жил:
856 2х2 экр х1,2+1(3х2х0,8) км 3240 3320 3540 3650 3860 4630 5100 5000 5900
857 2х2 экр х1,2+2(3х2х0,8) км 3480 3 560 3790 3890 4110 4000 5400 5300 6300
858 3х2экр х1,2+1(3х2х0,8) км 3480 3560 3780 3890 4 110 4890 5400 5300 6300
859 3х2 экр х1,2+4(3х2х0,8) км 4 190 4280 4520 4610 4870 5700 6500 6200 7500
860 3х2 экр х1,4+4(3х2х0,8) км 4260 4340 4590 4680 4940 5800 6600 6300 7600
861 4х2экр х1,2+3(3х2х0,8) км 4 180 4270 4510 4600 4860 5700 6500 6200 7500
862 4х2экр х1,4+3(3х2х0,8) км 4230 4320 4560 4650 4920 5800 6600 0300 7600
863

864

865

806

2х2экр х0,9+2(4х0,8)

4х2 экр х0,9+3(4х0,8)

3х2 экр х0,9+4(4х0,8)

2х2 экр х0.9+13(2х0.9)

км

км

км

км

3010

3410

3580

4110

3090

3490

3060

4190

3400

3710

3910

4460

3410

3810

